Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
Manuale di installazione | D152-00-201-IS_Issue_2_H100TL_.pdf |
Dichiarazione di conformità EAC russa | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Certificato antincendio russo | Certificato_antincendio_russo_GB.25..03286.PDF |
Registro marittimo russo | 19.00193.278.pdf |
Dichiarazione di conformità | DC-031_Issue_F_H100__H110.pdf |
Disegno 2D (PDF) | SK0060_Issue_B.pdf |
Disegno 2D (DWG) | SK0060_Issue_B.DWG |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 1 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-B.tif |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 2 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-A.tif |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 3 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-GROUP.tif |
Corno: | ||
---|---|---|
Numero di toni: | 3 | |
Uscita: | 100 dB(A) @ 1m | |
Beacon: | ||
Fonte di luce: | 9 L.E.D. ad alta potenza | |
Funzione: | Permanente | |
Intensità di picco/effettiva cd: | 5,5 cd* - misurato in base all'I.E.S. | |
Colori delle lenti: | Ambra, Blu, Trasparente (L.E.D. bianco), Verde, Rosso e Giallo |Tipo di lente: |
Prismatico (standard) o liscio |
Generale: | ||
Dimensioni: | 241,2 × 94,2 mm | |
Montaggio: | Montaggio a superficie | |
Iscrizioni: | 1 × gommino passante da 5-7 mm | |
Protezione dall'ingresso: | IP65 | |
Materiale dell'alloggiamento: | ABS ad alto impatto (UL94V0 e 5VA) | |
Materiale della lente: | PC ad alto impatto (UL94V0 f1) | |
Terminali: | Da 0,5 a 1,5 mm² | |
Temperatura di esercizio: | Da -25 a +50°C [da -13° a +122°F] | |
Temperatura di conservazione: | Da -40 a +70°C [da -13° a +131°F] | |
Umidità relativa: | 90% a 20°C [68°F] | |
Peso: | 215g/0.47Ibs | |
*Dati SPL +/-3dB(A). Misurati alla tensione ottimale. *Misure di candela rappresentative delle prestazioni con lenti trasparenti a tensione ottimale. |
Versione: | Codice articolo: |
---|---|
12-30V dc | H100TL030G/* |
90-260V ac | H100TL230G/* |
* = colore della lente: | A: Ambra, B: Blu, C: Trasparente, G: Verde, R: Rosso, Y: Giallo |
Versione: | Tensione: | Corrente: |
---|---|---|
12-30V dc | 12 V CC | 74mA |
12-30V dc | 24 V CC | 80mA |
90-260V ac | 115V ac 50/60Hz | 119mA |
90-260V ac | 230V ac 50/60Hz | 32mA |
Versione: | Tensione: | Corrente: |
---|---|---|
12-30V dc | 12 V CC | 10mA |
12-30V dc | 24 V CC | 24mA |
90-260V ac | 115V ac 50/60Hz | 19mA |
90-260V ac | 230V ac 50/60Hz | 10mA |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza. |
---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/418/418/664b0e444/original/TF051.WAV | Suono del cicalino simulato |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |