Allarme acustico: | |
---|---|
Uscita massima: | Livello di potenza elevato: 123dB(A) @ 1 m +/- 3dB [114dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB] Livello di potenza predefinito: 120dB(A) @ 1 m +/- 3dB [111dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB] |
Uscita nominale: | Livello di potenza elevato: 118dB(A) @ 1m +/- 3dB [109dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB Livello di potenza predefinito: 115dB(A) @ 1m +/- 3dB [106dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB |
Numero di toni: | 64 (conforme a UKOOA / PFEER) |
N. di stadi: | 4 |
Controllo del volume: | Gamma completa |
Portata effettiva: | 200m/656ft @ 1KHz |
Tensioni CC: | 24Vdc (20-28Vdc) |
Tensioni AC: | 110-120Vac, 220-240Vac |
Commutazione del palco: | Unità DC: negativo o positivo Unità AC: linea di alimentazione comune |
Faro stroboscopico: | |
Energia: | 10 Joule (10Ws) |
Velocità del flash: | Opzione 1: 1Hz (60 fpm) Opzione 2: 1,5Hz (90 fpm) Opzione 3: Doppio colpo |
Picco di Candela: | 1.000.000 cd - calcolato in base all'energia (J) |
Intensità effettiva: | 500 cd - calcolato in base all'energia (J) |
Picco di Candela: | 85.544 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
Intensità effettiva: | 260 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
Colori delle lenti: | Ambra, blu, trasparente, verde, magenta, rosso e giallo |
Durata del tubo : | Emissioni ridotte al 70% > 5 milioni di flash |
Generale: | |
Livello di integrità della sicurezza: | SIL1 e SIL2 Route 2H IEC61508 (2010) |
Protezione dall'ingresso: | EN60529: IP66/67 UL50E / NEMA250: 4 / 4X / 3R / 13 |
Materiale di rivestimento: | Alluminio di tipo marino LM6 - senza rame Cromato e verniciato a polvere - resistente alla corrosione |
Colore dell'involucro: | Rosso o grigio, colori personalizzati disponibili su richiesta |
Ingressi per cavi: | 1×1/2 "NPT e 2xM20 - disponibili adattatori di filettatura |
Terminali: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) Terminali innestabili e duplicati |
Perno di messa a terra: | M5 |
Monitoraggio della linea: | Diodo di blocco incluso. EOL Min. 500 Ohm 2W, o 3k3 Ohm 0,5W resistenza o diodo (versioni DC) possono essere montati |
Volume dell'involucro: | <2 litres |
Tempo di installazione: | Da -55 a +85°C [da -67° a +185°F] |
Temperatura di conservazione: | Da -55 a +85°C [da -67° a +185°F] |
Umidità relativa: | 99% |
Test di vibrazione: | 35Hz per una durata di 4 ore (UL464) |
Prova stridente: | 3ft/lb Energia (UL464) |
Test d'impatto: | 3x 5lb (UL464) |
Umidità relativa: | 95% - Si raccomanda un'ulteriore tropicalizzazione per le applicazioni in cui sono presenti sia un'elevata umidità relativa che un'elevata temperatura ambiente. |
Peso: | 5,4 kg/12,0 libbre |
Tensione gamma: |
Tensione nominale : |
Xenon Strobo Corrente nominale : |
Allarme acustico Predefinito Alimentazione Corrente nominale: |
Clacson di allarme ad alta potenza Corrente nominale: |
Potenza combinata predefinita Corrente nominale: |
Combinato ad alta potenza Corrente nominale: |
Potenza combinata predefinita Corrente massima: |
Combinato ad alta potenza Corrente massima: |
In Rush |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-28Vdc | 24Vdc | 673mA | 324mA | 740mA | 997mA | 1413mA | 1091mA | 1507mA | 786mA <5ms |
110-120Vac 50/60Hz |
115Vac | 247mA | 125mA | 285mA | 372mA | 532mA | 449mA | 636mA | |
220-240Vac 50/60Hz |
230Vac | 121mA | 78mA | 167mA | 199mA | 288mA | 199mA | 362mA |
Codice articolo: | Identificatore: | Descrizione: |
---|---|---|
Tipo di prodotto: | D1xC2X10 | Clacson d'allarme combinato e strobo allo xeno |
Tipo di tromba: | F | Corno rientrante svasato |
Tensione: | DC024 AC115 AC230 |
20-28V dc 110-120Vac 220-240Vac |
Voci del cavo:[e] | A B C D F G Nota: |
2 x M20x1,5mm e 1 × 1/2 "NPT 2 × 1/2 "NPT - adattatori 2 × 3/4 "NPT - adattatori 2 x M25x1,5mm - adattatori 1 × 3/4 "NPT - adattatore 1 x M25x1,5mm - adattatore Tutte le entrate, esclusi gli adattatori di filettatura, sono fornite con tappi di arresto installati. |
Materiale dell'adattatore per spina di arresto/ : [m] |
B N S |
Ottone Nichelato Acciaio inox |
Materiale della staffa/guardia: [s] | 1 3 5 |
Staffa a U A4 316 Acciaio inox Staffa a U A4 316 St/St con Equip. Staffa a U A4 316 St/St con etichetta Equip. Etichetta e etichetta di servizio |
Versione del prodotto: [v] |
A | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CSFM, INMETRO - SIL1 & SIL2 |
Opzione prodotto: [o] |
1 Z X Y |
Prodotto standard Software personalizzato per i toni di allarme - contattare E2S Configurazione personalizzata - contattare E2S Controllo stadio Config. 4 o 8 |
Colore dell'involucro: [x] | G R S |
Grigio Rosso Colore speciale - contattare E2S |
Colore della lente: [y] | A B C G M R Y |
Ambra Blu Chiaro Verde Magenta Rosso Giallo |
Accessori: | ||
SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit staffa di montaggio su palo St/St A4 (316) Parasole - St/St A4 (316) |
|
Controllo della fase di allarme: | ||
Per le opzioni di configurazione del controllo remoto dello stadio e del monitoraggio del resistore EOL, consultare il manuale di installazione e gli schemi di cablaggio: | ||
Configurazione. 1 o 5 [CC]: | Predefinito in fabbrica. Commutazione comune negativa e positiva. Fino a 4 stadi di allarme. Monitoraggio EOL Solo stadio di allarme 1 | |
Configurazione. 2 o 6 [CC]: | Impostazione utente. Commutazione comune positiva e negativa. Fino a 4 stadi di allarme. Monitoraggio EOL Solo stadio di allarme 1 | |
Configurazione. 3 o 7 [CC]: | Impostazione utente. Attivazione comune negativa e positiva degli stadi di allarme 1 e 2 con EOL su entrambi gli stadi. Monitoraggio dell'inversione di polarità | |
Configurazione. 4 o 8 [CC]: | Opzione prodotto 'Y'. Attivazione indipendente degli stadi di allarme 1 e 2 con EOL su entrambi gli stadi. Monitoraggio della polarità in avanti | |
Configurazione. 1 o 2 [AC]: | Impostazione di fabbrica. Fino a 4 stadi di allarme. Stadio 1 attivato all'accensione. Fasi 2, 3 e 4 tramite contatti liberi da tensione. |
Ambra | Blu | Libero | Verde | Magenta | Rosso | Giallo |
0.59 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.85 |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza. | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
---|---|---|---|---|---|
T1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continua PFEER Gas tossico | Qualsiasi | T2 | T44 |
T2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Spazzata DIN/PFEER P.T.A.P. | Qualsiasi | T3 | T44 |
T3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s acceso, 1s spento) Allarme intermittente PFEER Gen. | Qualsiasi | T2 | T44 |
T4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s NF C 48-265 | Qualsiasi | T24 | T1 |
T5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) NF S 32-001 | Qualsiasi | T19 | T1 |
T6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0,5s on , 0,5s off) x3 + 1s gap AS4428 | Qualsiasi | T44 | T1 |
T7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Sweeping 2 sec on 1 sec off AS4428 | Qualsiasi | T44 | T1 |
T8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz (3,3s acceso, 0,5s spento) NEN 2575 | Qualsiasi | T24 | T35 |
T9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s acceso, 1s spento)x7 + (7s acceso, 1s spento) Codice IMO 1a | Qualsiasi | T34 | T1 |
T10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s acceso, 1s spento)x7 + (7s acceso, 1s spento) Codice IMO 1a | Qualsiasi | T34 | T1 |
T11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap ISO 8201 Temporale | Qualsiasi | T1 | T8 |
T12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap ISO 8201 Temporale | Qualsiasi | T1 | T8 |
T13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 (0,85 on, 0,5 off) x3 + 1s gap NFPA Temporale | Qualsiasi | T1 | T8 |
T14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapore | Qualsiasi | T3 | T35 |
T15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Continuo | Qualsiasi | T24 | T35 |
T16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continuo | Qualsiasi | T24 | T35 |
T17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continuo | Qualsiasi | T24 | T35 |
T18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continuo Codice IMO 2 (Basso) | Qualsiasi | T24 | T35 |
T19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continua | Qualsiasi | T24 | T35 |
T20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continuo | Qualsiasi | T24 | T35 |
T21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continuo Codice IMO 2 (alto) | Qualsiasi | T24 | T35 |
T22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continuo | Qualsiasi | T24 | T35 |
T23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continuo | Qualsiasi | T3 | T35 |
T24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 Continuo | Qualsiasi | T20 | T35 |
T25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s acceso, 0,60s spento) Intermittente | Qualsiasi | T44 | T8 |
T26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s acceso, 0,55s spento) Intermittente | Qualsiasi | T44 | T8 |
T27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s acceso, 0,10s spento) Intermittente | Qualsiasi | T44 | T8 |
T28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1,14Hz (0,43s acceso, 0,44s spento) Intermittente | Qualsiasi | T24 | T8 |
T29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s acceso, 0,57s spento) Intermittente | Qualsiasi | T44 | T8 |
T30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s on, 1,80s off) Intermittente | Qualsiasi | T24 | T8 |
T31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s acceso, 0,15s spento) Intermittente | Qualsiasi | T24 | T8 |
T32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T24 | T8 |
T33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25s acceso, 1,00s spento) Intermittente | Qualsiasi | T24 | T8 |
T34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s acceso, 0,25s spento) Codice IMO 3.a (Alto) | Qualsiasi | T24 | T8 |
T35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T24 | T8 |
T36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T24 | T8 |
T37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0,10s acceso, 0,10s spento) Intermittente | Qualsiasi | T24 | T8 |
T38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s/0,50s) alternato | Qualsiasi | T8 | T19 |
T39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s/0,25s) alternato | Qualsiasi | T8 | T19 |
T40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s/0,50s) alternato | Qualsiasi | T24 | T19 |
T41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s/0,76s) alternato | Qualsiasi | T8 | T19 |
T42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s/0,60s) in alternanza | Qualsiasi | T8 | T19 |
T43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s/0,52s) alternato | Qualsiasi | T8 | T19 |
T44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0,25s/0,25s) alternato | Qualsiasi | T24 | T19 |
T45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s/0,25s) alternato | Qualsiasi | T8 | T19 |
T46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s/0,57s) alternato | Qualsiasi | T24 | T19 |
T47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s/0,25s) alternato | Qualsiasi | T24 | T19 |
T48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s/1,67s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s/2,73s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s/0,15s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125 Hz (4s/4s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s/0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s/0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s/0,07s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0,01s/0,01s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s/0,07s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0,50s/0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0,01s/0,01s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0,25s/0,25s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s/0,65s) Sweeping | Qualsiasi | T24 | T12 |
T61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena motore 800Hz | Qualsiasi | T24 | T12 |
T62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena motore a 1200 Hz | Qualsiasi | T24 | T12 |
T63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena motore a 2400 Hz | Qualsiasi | T24 | T12 |
T64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana simulata | Qualsiasi | T21 | T12 |
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |