Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
Manuale di installazione | D210-01-011-IS_Issue_2_BExS120.pdf |
Manuale di installazione - Russo | D210-00-011-IS-RUS_Issue_6_BExS120D.pdf |
Manuale di installazione INMETRO | IS2421-P-IEx_Issue_B.pdf |
Certificato IECEx | IECEx_KEM_10.0003X_Issue_4_BExS__BExL.pdf |
Certificato ATEX | KEMA_99ATEX6312X_Issue_6_BExS__BExL.pdf |
Certificato UKCA | UL22UKEX2638X_Rev_0_BExS__BExL.pdf |
Certificato RCP CE | 0708-CPD-20225_BExS110D__BExS120D.pdf |
Certificato INMETRO | IEx10.0009X_R4_BExS_BExL.pdf |
Ex EAC TR CU 012/2011 Certificato | RU_-GB.65..01252_21.pdf |
Registro marittimo russo | 19.00195.278.pdf |
CCOE PESO | COOE_P493434-1_BExS.pdf |
Approvazione ECAS Ex | 24-06-113904_E24-06-117329_NB0007_BExS-L.pdf |
Certificato del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Hong Kong. | HK_FSD_BEx.pdf |
Dichiarazione di conformità | DC-001_Issue_P_BExS__BExL.pdf |
Dichiarazione di conformità SIL2 | DC-064_Issue_C_BExS_SIL2.pdf |
Certificato SIL1 | T901-124_Sounders_SIL1.pdf |
Dichiarazione di conformità UKCA | DC-104_Issue_A_BExS__BExL_UKCA.pdf |
Certificato SIL: Versione del prodotto [A] | T901-124_2_SIL2_SIL1_2H__BExS_.pdf |
Dichiarazione di prestazione | DP_-_0786-CPD-20225-Issue_A_BExS110D__BExS120D.pdf |
Disegno 2D (PDF) | D210-05-011_Issue_2.pdf |
Disegno 2D (DWG) | D210-05-011_Issue_2.dwg |
Disegno 3D (STEP) | D210-05-011-3D_Issue_A.STEP |
Disegno di monitoraggio EOL | SK0444_Issue_A.pdf |
Schema di cablaggio Tensione CC | D210-06-001_Issue_1_BExS110_S120D_DC.pdf |
Schema di cablaggio Tensione CA | D210-06-005_Issue_1_BExS110_S120D_AC.pdf |
Disegno della targhetta | D210-09-011_Issue_2_BExS120D.pdf |
Disegno dell'etichetta dell'apparecchiatura | D254-00-101_Issue_1.pdf |
Disegno dell'etichetta di servizio | D254-00-001_Issue_1.pdf |
Disegno del montaggio su palo e del parasole | D217-05-003_Issue_1__BExS120_L25F_.pdf |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 1 (TIFF) | 1-22-050_BExS120D.tif |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 2 (TIFF) | 1-22-070_BExH120D.tif |
Uscita massima: | 123dB(A) a 1 metro [114dB(A) a 3 metri]. |
Uscita nominale: | 117dB(A) a 1m +/- 3dB - Tono 2 [108dB(A) a 10ft/3m]. |
Numero di toni: | 32 (conforme a UKOOA / PFEER) |
N. di stadi: | 3 |
Controllo del volume: | Max. 117dB(A); Min. 108dB(A) - Tono 2 |
Portata effettiva: | 200m/656ft @ 1KHz |
Tensioni CC: | 12Vdc; 24Vdc; 48Vdc |
Tensioni AC: | 115Vac; 230Vac |
Commutazione del palco: | Negativo o positivo |
Protezione dall'ingresso: | IP66/67 |
Tappetino di chiusura: | Alluminio LM6 senza rame di grado marino |
Finitura dell'involucro: | Finitura cromata e verniciata a polvere - anticorrosione. |
Colore: | Rosso o Speciale - disponibile su richiesta |
Corno BExS120: | ABS ad alto impatto UL94 V0 e 5VA FR |
Ingressi per cavi: | Doppio M20 ISO (una spina di arresto inclusa) |
Terminali: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Monitoraggio della linea: | Min. 500 Ohm 2w, o 3k3 Ohm 0,5w res. o diodo all'interno del contenitore Exd (versioni CC) |
Umidità relativa: | 95% - Si raccomanda un'ulteriore tropicalizzazione per le applicazioni in cui sono presenti sia un'elevata umidità relativa che un'elevata temperatura ambiente. |
MTBF DC: | 173,75 anni / 1.522.071 ore - MIL 217 |
MTBF AC: | 170,13 anni / 1.490.212 ore - MIL 217 |
Peso: | DC: 3,20kg/7,04Ibs AC: 3,40kg/7,48Ibs |
Versione A1: | SIL1 e SIL2 Percorso 2H |
Versione P1: | Fase programmabile - 4 fasi selezionabili da remoto 45 toni di allarme - qualsiasi tono può essere assegnato a qualsiasi fase. Tono a frequenza continua configurabile dall'utente SIL1 e SIL2 Route 2H |
Versione T1: | Percorso tropicalizzato SIL1 e SIL2 2H |
*Dati SPL +/-3dB(A). Misurato alla tensione ottimale. |
Versione: | Tensione: | Corrente: |
---|---|---|
12 V CC | +/-25% | 850mA |
24 V CC | +/-25% | 800mA |
48 V CC | +/-25% | 420mA |
115V ac 50/60Hz | +10/-10% | 180mA |
230V ac 50/60Hz | +10/-10% | 90mA |
Codice articolo: | Identificatore: | Descrizione: |
---|---|---|
Tipo di prodotto: | BExS120 | Suoneria d'allarme antideflagrante |
Tipo: | DF | Ex d, corno rientrante svasato |
Tensione: | DC012 DC024 DC048 AC115 AC230 |
12V dc 24V dc 48V dc 115V ac 240V ac |
Voci del cavo:[e] | A B C D E F G |
2 x M20x1,5mm 2 × 1/2" NPT - adattatori 2 × 3/4" NPT - adattatori 2 x M25x1,5mm - adattatori 1 × 1/2" NPT - adattatore 1 × 3/4" NPT - adattatore 1 x M25x1,5mm - adattatore |
Materiale dell'adattatore per spina di arresto/ : [m] |
B N S |
Ottone Nichelato Acciaio inox |
Staffa matl & tag: [s] | 1 2 3 4 |
A2 304 Acciaio inox A4 316 Acciaio inox A2 304 St/St con Equip. A4 316 St/St con etichetta Equip. Tag |
Versione del prodotto: [v] | A1 P1 T1 |
Predefinito - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO- SIL1 & SIL2 Stadio programmabile - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO - SIL1 & SIL2 Tropicalizzato - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO - SIL1 & SIL2 |
Colore dell'involucro: [x] | R S |
Speciale Red - contattare E2S |
Accessori: | ||
SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit staffa di montaggio su palo St/St A4 (316) Parasole - St/St A4 (316) |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza. | Stg 2 | Stg 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | Allarme continuo 1000Hz per gas tossici | T 31 | T 11 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | Alternanza di 800/1000Hz a intervalli di 0,25s | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | Whoop lento 500/1200Hz a 0,3Hz con intervallo di 0,5s ripetuto | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | Sweep 800/1000 a 1Hz | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | Continuo a 2400Hz | T 3 | T 27 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | Sweep 2400/2900Hz a 7Hz | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | Sweep 2400/2900Hz a 1Hz | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | Sirena 500/1200/500Hz a 0,3Hz | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | Dente di sega 1200/500Hz a 1Hz | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | Alternanza 2400/2900Hz a 2Hz | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | Intermittente 1000Hz a 0,5Hz Allarme generale | T 31 | T 1 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | Alternanza di 800/1000Hz a 0,875Hz | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | Intermittente 2400Hz a 1Hz | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | Intermittente 800Hz 0,25s on 1s off | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | Continuo a 800Hz | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | Intermittente 660Hz 150mS acceso, 150mS spento | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | Alternanza 544Hz (100mS)/440Hz(400mS) | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | Intermittente 660Hz 1,8s acceso, 1,8s spento | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | Da 1400Hz a 1600Hz sweep up su 1s -1600Hz a 1400Hz sweep down su 0,5s | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | Continuo 660Hz | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | Alternanza di 554/440Hz a 1Hz | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | Intermittente 554Hz a 0,875Hz | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz con pulsazioni a 2Hz | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | Sweep 800/1000Hz a 50Hz | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | Sweep 2400/2900Hz a 50Hz | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Suono di campana simulato | T 2 | T 1 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | Continuo 440Hz | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | Sweep 800/1000Hz a 7Hz | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz ripetizione 0,625s on, 0,625s off Segnale di allarme australiano | T 32 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz a 1 Hz Prepararsi ad abbandonare la piattaforma | T 11 | T 1 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | Sweeping 500/1200Hz 3,75s on, 0,25s off 15Hz | T 26 | T 1 |
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |