Uscita nominale: | 117,5dB(A) a 1m +/- 3dB - Tono 4 [108,5dB(A) a 10ft/3m]. |
Numero di toni: | 5 |
N. di stadi: | 3 |
Controllo del volume: | Sì |
Portata effettiva: | 200m/656ft @ 1KHz |
Tensioni CC: | 24vdc |
Tensioni AC: | 115vac; 230vac |
Commutazione del palco: | Negativo |
Protezione dall'ingresso: | IP66/67 |
Tappetino di chiusura: | Alluminio LM6 senza rame di grado marino |
Finitura dell'involucro: | Finitura cromata e verniciata a polvere - anticorrosione. |
Colore: | Rosso Grigio Speciale - disponibile su richiesta |
Corno BExH120: | ABS ad alto impatto UL94 V0 e 5VA FR |
Ingressi per cavi: | Doppio M20 ISO (una spina di arresto inclusa) |
Terminali: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Volume dell'involucro: | <2 litres |
Monitoraggio della linea: | Diodo di blocco incluso EOL Min. 500 Ohm 2w, o 3k3 Ohm 0,5w resistenza o diodo (versioni DC) può essere installato |
Umidità relativa: | 95% - Si raccomanda un'ulteriore tropicalizzazione per le applicazioni in cui sono presenti sia un'elevata umidità relativa che un'elevata temperatura ambiente. |
Peso: | DC: 3,20kg/7,04Ibs AC: 3,40kg/7,48Ibs |
*Dati SPL +/-3dB(A). Misurato alla tensione ottimale. |
Tensione: | Max. Volt I/P: | Corrente: | |
---|---|---|---|
24 V CC | 30V dc | 400mA | |
115V ac | 50/60Hz | 126,5 V ac | 130mA |
230V ac | 50/60Hz | 253V ac | 65mA |
Codice articolo: | Identificatore: | Descrizione: |
---|---|---|
Tipo di prodotto: | BExH120 | Allarme Hootronic antideflagrante |
Tipo: | DF | Ex d, corno rientrante svasato |
Tensione: | DC024 AC115 AC230 |
24V dc 115V ac 240V ac |
Voci del cavo:[e] | A B C D E F G |
2 x M20x1,5mm 2 × 1/2" NPT - adattatori 2 × 3/4" NPT - adattatori 2 x M25x1,5mm - adattatori 1 × 1/2" NPT - adattatore 1 × 3/4" NPT - adattatore 1 x M25x1,5mm - adattatore |
Materiale dell'adattatore per spina di arresto/ : [m] |
B N S |
Ottone Nichelato Acciaio inox |
Staffa matl & tag: [s] | 1 2 3 4 |
A2 304 Acciaio inox A4 316 Acciaio inox A2 304 St/St con Equip. A4 316 St/St con etichetta Equip. (304) |
Versione del prodotto: [v] | A1 | Predefinito - IECEx, ATEX, Ex EAC e INMETRO |
Colore dell'involucro: [x] | R G S |
Rosso Grigio Speciale - contattare E2S |
Accessori: | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit staffa di montaggio su palo St/St A4 (316) Parasole - St/St A4 (316) |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza. | Stg 2 | Stg 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/411/411/491442314/original/TF046.WAV | Spasso industriale | T 3 | T 5 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/414/414/146644246/original/TF047.WAV | Sirena meccanica ad alta frequenza | T 1 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/416/416/0c52c2259/original/TF048.WAV | Sirena meccanica a media frequenza | T 1 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/413/413/c47bf00c7/original/TF049.WAV | Cicalino elettromeccanico | T 2 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/423/423/854c33e83/original/TF050.WAV | Campana meccanica | T 1 | T 2 |
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |