Suono di allarme: | |
Uscita massima: | 115dB(A) a 1 metro [106dB(A) a 3 metri]. |
Uscita nominale: | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] |
Numero di toni: | 32 (conforme a UKOOA / PFEER) |
N. di stadi: | 3 |
Controllo del volume: | Max. 110dB(A); Min. 72dB(A) - Tono 2 |
Portata effettiva: | 100m/328ft @ 1KHz |
Tensioni: | 24V dc; 48V dc; 115V ac; 230V ac |
Commutazione del palco: | Negativo o positivo |
Faro a LED: | |
Fonte: | Schiera di 4 LED Cree® ad alta potenza |
Modalità: | Flash a 1Hz (60 fpm) Flash a 1,5Hz (90 fpm) Flash a 2Hz (120 fpm) Flash a doppio colpo Flash a triplo colpo Alta potenza costante Bassa potenza costante |
Eff. Intensità cd: | 87 cd - Alta potenza costante |
Eff. Intensità cd: | 160 cd - 1Hz flash |
Tensioni: | 24V dc; 115V ac; 230V ac |
Generale: | |
Protezione dall'ingresso: | IP66/67 |
Tappetino di chiusura: | Alluminio LM6 senza rame di grado marino |
Finitura dell'involucro: | Cromato e verniciato a polvere |
Materiale del corno: | ABS FR UL94 V0 e 5VA ad alto impatto (rosso) |
Ingressi per cavi: | Doppio M20 ISO (una spina di arresto inclusa) |
Terminali: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Volume dell'involucro: | <2 litres |
Monitoraggio della linea: | Diodo di blocco incluso EOL Min. 500 Ohm 2w, o 3k3 Ohm 0,5w resistenza o diodo (versioni DC) può essere installato |
Temperatura: | Da -50° a +70°C (da -58°F a +158°F) |
Umidità relativa: | 95% - Si raccomanda un'ulteriore tropicalizzazione per le applicazioni in cui sono presenti sia un'elevata umidità relativa che un'elevata temperatura ambiente. |
Peso: | DC: 4.80kg/10.56Ibs AC: 5.00kg/11Ibs |
Dati SPL +/-3dB(A), Candela con lente trasparente - a tensione ottimale |
Corno d'allarme | Faro a LED | ||||||
Versione: | Tensione: | Corrente: | Tensione: | Stabile Alta Potenza: |
Stabile Bassa Potenza: |
Lampeggiante 1Hz: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 V CC | +/-25% | 265mA | 18-54V | 240mA | 134mA | 110mA | |
115V ac 50/60Hz | +/-10% | 110mA | +/-10% | 95mA | 78mA | 90mA | |
230V ac 50/60Hz | +/-10% | 56mA | +/-10% | 48mA | 37mA | 45mA |
Codice articolo: | Identificatore: | Descrizione: |
---|---|---|
Tipo di prodotto: | BExCS110L2 | Prova di esplosione Allarme sonoro e LED |
Tipo: | DPR | Ex d, PC stabile ai raggi UV Lente colorata Corno radiale omnidirezionale |
Tensione: | DC024 DC048 AC115 AC230 |
24V dc 48V dc 115V ac 240V ac |
Voci del cavo:[e] | A B C D E F G |
2 x M20x1,5mm 2 × 1/2" NPT - adattatori 2 × 3/4" NPT - adattatori 2 x M25x1,5mm - adattatori 1 × 1/2" NPT - adattatore 1 × 3/4" NPT - adattatore 1 x M25x1,5mm - adattatore |
Materiale dell'adattatore per spina di arresto/ : [m] |
B N S |
Ottone Nichelato Acciaio inox |
Staffa/Guardia matl & tag: [s] | 1 2 3 4 |
A2 304 Acciaio inox A4 316 Acciaio inox A2 304 St/St con Equip. A4 316 St/St con etichetta Equip. Tag |
Versione del prodotto: [v] | A1 P1 T1 |
Predefinito - IECEx & ATEX Fase programmabile - IECEx & ATEX Tropicalizzato - IECEx & ATEX |
Colore dell'involucro: [x] | R S |
Speciale Red - contattare E2S |
Colore della lente: [y] | A, B, C G, M, R, Y |
Ambra, blu, trasparente Verde, magenta, rosso, giallo |
Accessori: | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit staffa di montaggio su palo St/St A4 (316) Parasole - St/St A4 (316) |
Ambra | Blu | Libero | Verde | Rosso | Giallo |
0.70 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.93 |
Fase 1: [A bordo] |
Fase 2: [Attivazione a distanza] |
Fase 3: [Attivazione a distanza] |
---|---|---|
Alta potenza costante | Lampeggiante 1Hz | Triplo colpo |
Bassa potenza costante | Lampeggiante 1Hz | Triplo colpo |
Lampeggiante 1Hz | 2x Flash 2Hz | Triplo colpo |
Lampeggiante 1,5 Hz | Lampeggiante 2Hz | Doppio colpo |
Lampeggiante 2Hz | Triplo colpo | Triplo colpo |
Doppio colpo | Alta potenza costante | Triplo colpo |
Triplo colpo | Lampeggiante 2Hz | Doppio colpo |
Nota: secondo e terzo stadio remoti solo su unità DC | ||
Doppio colpo: 150ms on, 150ms off x 2, 600ms off Triplo colpo: 150ms on, 150ms off x 3, 600ms off |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza. | Stg 2 | Stg 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | Allarme continuo 1000Hz per gas tossici | T 31 | T 11 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | Alternanza di 800/1000Hz a intervalli di 0,25s | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | Whoop lento 500/1200Hz a 0,3Hz con intervallo di 0,5s ripetuto | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | Sweep 800/1000 a 1Hz | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | Continuo a 2400Hz | T 3 | T 27 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | Sweep 2400/2900Hz a 7Hz | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | Sweep 2400/2900Hz a 1Hz | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | Sirena 500/1200/500Hz a 0,3Hz | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | Dente di sega 1200/500Hz a 1Hz | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | Alternanza 2400/2900Hz a 2Hz | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | Intermittente 1000Hz a 0,5Hz Allarme generale | T 31 | T 1 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | Alternanza di 800/1000Hz a 0,875Hz | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | Intermittente 2400Hz a 1Hz | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | Intermittente 800Hz 0,25s on 1s off | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | Continuo a 800Hz | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | Intermittente 660Hz 150mS acceso, 150mS spento | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | Alternanza 544Hz (100mS)/440Hz(400mS) | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | Intermittente 660Hz 1,8s acceso, 1,8s spento | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | Da 1400Hz a 1600Hz sweep up su 1s -1600Hz a 1400Hz sweep down su 0,5s | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | Continuo 660Hz | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | Alternanza di 554/440Hz a 1Hz | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | Intermittente 554Hz a 0,875Hz | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz con pulsazioni a 2Hz | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | Sweep 800/1000Hz a 50Hz | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | Sweep 2400/2900Hz a 50Hz | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Suono di campana simulato | T 2 | T 1 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | Continuo 440Hz | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | Sweep 800/1000Hz a 7Hz | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz ripetizione 0,625s on, 0,625s off Segnale di allarme australiano | T 32 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz a 1 Hz Prepararsi ad abbandonare la piattaforma | T 11 | T 1 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | Sweeping 500/1200Hz 3,75s on, 0,25s off 15Hz | T 26 | T 1 |
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |