Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
Certificato IECEx | IECEx_ULD_14.0004X_007_D2x.pdf |
Certificato ATEX | DEMKO_14_ATEX_4786493904X_Rev7_D2x.pdf |
Certificato di conformità UL | UL_CoC_-_20140624-E230764_Vol.1_Sec.2_D2xS_C1_L.pdf |
Certificato di conformità UL | UL_CoC_-_20171013-E245313_Vol.1_Sec.2_D2xB.pdf |
Certificato UKCA | UL21UKEX2131X_Rev._1_D2x.pdf |
Dichiarazione di conformità | DC-113_Issue_A_D2xC3_P1.pdf |
Dichiarazione di conformità UKCA | DC-114_Issue_A_D2xC3_P1_UKCA.pdf |
Installare un avvisatore acustico manuale con 2 lampeggianti e scatola di giunzione. | D215-01-148-IS_Issue_2.pdf |
Installazione di un avvisatore acustico manuale con 2 lampeggianti senza scatola di giunzione | D215-01-135-IS_Issue_2.pdf |
Installare un avvisatore acustico manuale con 3 lampeggianti e scatola di giunzione. | D215-01-158-IS_Issue_2.pdf |
Installazione di un avvisatore acustico manuale con 3 lampeggianti senza scatola di giunzione | D215-01-145-IS_Issue_2.pdf |
Installazione di un avvisatore acustico manuale con 4 lampeggianti senza scatola di giunzione | D215-01-155-IS_Issue_2.pdf |
Schema PDF 2 lampeggianti e scatola di giunzione | D215-05-148_Issue_2.pdf |
Schema PDF 2 fari senza scatola di giunzione | D215-05-135_Issue_2.pdf |
Schema PDF 3 fari e scatola di giunzione | D215-05-158_Issue_2.pdf |
Schema PDF 3 fari senza scatola di giunzione | D215-05-145_Issue_2.pdf |
Schema PDF 4 fari senza scatola di giunzione | D215-05-155_Issue_2.pdf |
Schema DWG 2 fari e scatola di giunzione | D215-05-148_Issue_2.DWG |
Schema DWG 2 fari senza scatola di giunzione | D215-05-135_Issue_2.DWG |
Schema DWG 3 fari e scatola di giunzione | D215-05-158_Issue_2.DWG |
Schema DWG 3 fari senza scatola di giunzione | D215-05-145_Issue_2.DWG |
Schema DWG 4 fari senza scatola di giunzione | D215-05-155_Issue_2.DWG |
Schema dei segnalatori STEP 2 e della scatola di giunzione | D215-05-148_Issue_1.STEP |
Schema STEP 2 fari senza scatola di giunzione | D215-05-135_Issue_1.STEP |
Schema STEP 3 e scatola di giunzione | D215-05-158_Issue_1.STEP |
Schema STEP 3 fari senza scatola di giunzione | D215-05-145_Issue_1.STEP |
Schema STEP 4 fari senza scatola di giunzione | D215-05-155_Issue_1.STEP |
Cablaggio PDF 2 segnalatori e scatola di giunzione | D215-06-148_Issue_3.pdf |
Cablaggio PDF 2 fari senza scatola di giunzione | D215-06-135_Issue_3.pdf |
Cablaggio PDF di 3 lampeggianti e scatola di giunzione | D215-06-158_Issue_3.pdf |
Cablaggio PDF 3 fari senza scatola di giunzione | D215-06-145_Issue_3.pdf |
Cablaggio PDF 4 fari senza scatola di giunzione | D215-06-155_Issue_3.pdf |
Disegno dell'etichetta dell'apparecchiatura | D254-00-111_Issue_1.pdf |
Disegno dell'etichetta di servizio Opzione 2 | D254-00-031_Issue_1.pdf |
Disegno dell'etichetta di servizio Opzione 3 | D254-00-001_Issue_1.pdf |
Immagine del prodotto avvisatore acustico con 2 lampeggianti senza scatola di giunzione Rosso | D2xC3N1xGxCS1-R.png |
Immagine del prodotto avvisatore acustico con 2 lampeggianti senza scatola di giunzione Grigio | D2xC3N1xGxRS1-G.png |
Immagine del prodotto avvisatore acustico con 2 lampeggianti con scatola di giunzione Rosso | D2xC3J1xGxCS1-R.png |
Immagine del prodotto avvisatore acustico con 2 lampeggianti e scatola di giunzione Grigio | D2xC3J1xGxRS1-G.png |
Immagine del prodotto avvisatore acustico con 3 lampeggianti senza scatola di giunzione Rosso | D2xC3N1xGxAxRS1-R.png |
Immagine del prodotto avvisatore acustico con 3 lampeggianti senza scatola di giunzione Grigio | D2xC3N1xGxAxRS1-G.png |
Immagine del prodotto avvisatore acustico con 3 lampeggianti con scatola di giunzione Rosso | D2xC3J1xGxAxRS1-R.png |
Immagine del prodotto avvisatore acustico con 3 lampeggianti con scatola di giunzione Grigio | D2xC3J1xGxAxRS1-G.png |
Immagine del prodotto avvisatore acustico con 4 lampeggianti senza scatola di giunzione Grigio | D2xC3N1xGxBxAxRS1-G.png |
Componente: | Lampeggiante a LED D2xB1LD2 |
---|---|
Dati del prodotto: | D2xB1LD2: www.e2s.com/1-31-065 |
Fonte: | Schiera di 4 LED Cree® ad alta potenza |
Eff. Intensità cd: | 73,4 cd UL1638 Incendio in modalità privata |
Eff. Intensità cd: | 180 cd UL1638 Segnalazione generale |
Intensità di picco cd: | 300.000 cd |
Eff. Intensità cd: | 87 cd Alta potenza costante |
Durata dei LED: | >60.000 ore |
Frequenza flash: | Frequenza di lampeggio sincronizzata a 1Hz, 1,3Hz e 2Hz |
Componente: | D2xB1X10 Faro stroboscopico allo xeno 10J |
Dati del prodotto: | D2xB1X10: www.e2s.com/1-31-050 |
Energia: | 10 Joule (10Ws) |
Frequenza flash: | 1Hz (60 fpm) |
Picco di Candela: | 1.000.000 cd - calcolato in base all'energia (J) |
Eff. Intensità cd: | 500 cd - calcolato in base all'energia (J) |
Picco di Candela: | 101.784 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
Eff. Intensità cd: | 288,8 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
Componente: | D2xB1X05 Faro stroboscopico allo xeno 5J |
Dati del prodotto: | D2xB1X05: www.e2s.com/1-31-040 |
Energia: | 5 Joule (5Ws) |
Frequenza flash: | 1Hz (60 fpm) |
Picco di Candela: | 500.000 cd - calcolato in base all'energia (J) |
Eff. Intensità cd: | 250 cd - calcolato in base all'energia (J) |
Picco di Candela: | 33.410 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
Eff. Intensità cd: | 94,78 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
Componente: | D2xS1 Suoneria di allarme |
Dati del prodotto: | D2xS1: www.e2s.com/1-32-025 |
Uscita massima: | 116dB(A) a 1 metro [107dB(A) a 3 metri]. |
Uscita nominale: | 112dB(A) a 1m +/- 3dB - Tono 2 [103dB(A) a 10ft/3m]. |
Numero di toni: | 64 (conforme a UKOOA / PFEER) |
N. di stadi: | 4 |
Controllo del volume: | Regolabile -12dB(A) [Tono 2] |
Portata effettiva: | 125m/410ft @ 1KHz |
Commutazione del palco: | Unità DC: negativo o positivo. Unità CA: linea di alimentazione comune |
Generale: | Caratteristiche comuni dei componenti: |
Protezione dall'ingresso: | Grado di protezione IP secondo EN60529:IP66 Grado di protezione tipo secondo UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13 |
Materiale di rivestimento: | Alluminio di tipo marino LM6 - senza rame Cromato e verniciato a polvere - resistente alla corrosione |
Colore: | Rosso, grigio |
Materiale della lente: | Cupola in vetro borosilicato e filtro colore in PC |
Guardia: | Protezione a cupola in acciaio inox di serie |
Tappi di arresto: | Tappi in ottone/nichelati/acciaio inox inclusi |
Terra/Terra: | M5 |
Terminali: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Monitoraggio della linea: | Diodo di blocco incluso. L'EOL può essere montato in fabbrica |
Temp. certificata: | Da -40 a +50°C [da -40° a +122°F] |
Temperatura di conservazione: | Da -40 a +70°C [da -40° a +158°F] |
Umidità relativa: | 95% - Si raccomanda un'ulteriore tropicalizzazione per le applicazioni in cui sono presenti sia un'elevata umidità relativa che un'elevata temperatura ambiente. |
Tensione e gamma: | Frequenza: | D2xB1LD2 LED Faro Componente Corrente nominale: |
D2xB1X10 10J Xenon Faro Componente Corrente nominale: |
D2xB1X05 5J Xenon Faro Componente Corrente nominale: |
D2xS1 Clacson d'allarme Componente Corrente nominale: |
---|---|---|---|---|---|
24Vdc | 99,5 mA | 560mA | 275mA | 313mA | |
115-120Vac | 50/60Hz | 68mA | 185mA | 80mA | 90mA |
220-230Vac | 50/60Hz | 70mA | 107mA | 30mA | 52mA |
Codice articolo: | Identificazione: | Descrizione: |
---|---|---|
Tipo di prodotto: | D2xC3 | Barra d'allarme Lampeggianti allo xeno o a LED con avvisatore acustico di allarme |
Scatola di giunzione e piastra posteriore: | N1 J1 |
Non è necessaria una scatola di giunzione Con scatola di giunzione D2xJ1 |
Tipo di faro (aggiungere il codice per ogni faro richiesto) |
1Y 2Y 3Y 4Y 5Y Y=Colore: Nota: |
D2xB1X05 Faro stroboscopico allo xeno da 5 Joule D2xB1X10 Faro stroboscopico allo xeno da 10 Joule D2xB1LD2 Faro a LED A: Ambra B: Blu C: Trasparente G: Verde M: Magenta R: Rosso Y: Giallo D2xB1LD2 con tensione di alimentazione CA disponibile solo nella prima posizione del lampeggiante con l'opzione scatola di giunzione J1 |
Corno d'allarme: | S1 | D2xS1 Suoneria di allarme |
Tensione: | AC115 AC230 DC024 |
115-120Vac 50/60Hz 220-230Vac 50/60Hz 24Vdc |
Voci del cavo: [e] | A B C D E F G |
2 x M20x1,5 2 × 1/2" NPT 2 × 3/4" NPT - adattatori 2 x M25x1,5 - adattatori 1 × 1/2" NPT 1 × 3/4" NPT - adattatore 1 x M25x1,5 - adattatore |
Materiale del tappo/adattatore: [m] | B N S |
Ottone Nichelato Acciaio inox |
Materiale della guardia/etichetta: [s] | 1 3 5 |
316 St/St Guard & 316 Equipment Tag 316 St/St Guard & 316 Equip. Etichetta ed etichette di servizio 316 St/St Guard & 316 Equip. Etichetta ed etichette di servizio fissate con filo d'acciaio |
Versione del prodotto: [v] | A | UL, cUL, ULC, IECEx e ATEX |
Opzione prodotto: [o] | 1 2 3 4 5 6 W X Nota: |
Cablaggio standard (commutazione stadio positivo) Cablaggio indipendente (commutazione stadio positivo) Cablaggio alt. Cablaggio standard alternativo (commutazione stadio negativo) Cablaggio indipendente (commutazione stadio negativo) Lampeggianti e segnalatori acustici collegati con monitoraggio di linea Cablaggio indipendente con monitoraggio di linea Cablaggio speciale Configurazione personalizzata Le opzioni sono specifiche del prodotto, si prega di esaminare i disegni di cablaggio |
Colore dell'involucro: [x] | R G |
Rosso Grigio |
Esempio: | D2xC3 J1 5G 5A 5R S1 DC024 B N 1 A 1 G D2xC3 Pila con scatola di giunzione D2xJ1 e 3 lampeggianti a LED D2xB1LD2 con lenti verdi, ambra e rosse, avvisatore acustico D2xS1, 2 ingressi NPT da 1/2" con tappi di arresto in ottone nichelato e involucro grigio |
|
NOTA: | I gruppi con tensione di alimentazione 115Vac o 230Vac che richiedono un segnalatore a LED D2xB1LD2 in prima posizione devono selezionare anche l'opzione della scatola di giunzione "J1". Sono disponibili pile di 4 o più segnalatori più un avvisatore acustico come gruppi personalizzati - contattare E2S per ulteriori dettagli. |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza. | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continuo - Gas tossico PFEER | T 3 | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Spazzata - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 1 | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s acceso, 1s spento) Intermittente - Allarme Gen. PFEER | T 1 | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | T 44 | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | T 52 | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0,5s on , 0,5s off) x3 + 1s gap - AS4428 | T 7 | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Sweeping 2 sec on 1 sec off - AS4428 | T 6 | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz (3,3s acceso, 0,5s spento) - NEN 2575 | T 44 | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s acceso, 1s spento)x7 + (7s acceso, 1s spento) - Codice IMO 1a | T 18 | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s acceso, 1s spento)x7 + (7s acceso, 1s spento) - Codice IMO 1a | T 21 | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporale | T 44 | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporale | T 44 | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0,85 acceso, 0,5 spento) x3 + 1s di intervallo - NFPA Temporale | T 44 | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapore | T 23 | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continuo - Codice IMO 2 (Basso) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continua | T 64 | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continuo - Codice IMO 2 (alto) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continuo | T 15 | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 Continuo | T 48 | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s acceso, 0,60s spento) Intermittente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s acceso, 0,55s spento) Intermittente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s acceso, 0,10s spento) Intermittente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1,14Hz (0,43s acceso, 0,44s spento) Intermittente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s acceso, 0,57s spento) Intermittente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s on, 1,80s off) Intermittente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s acceso, 0,15s spento) Intermittente | T 30 | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25s acceso, 1,00s spento) Intermittente | T 53 | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s acceso, 0,25s spento) - Codice IMO 3.a (Alto) | T 56 | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | T 21 | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0,10s acceso, 0,10s spento) Intermittente | T 53 | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) alternato | T 1 | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | T 1 | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) alternato | T 44 | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) alternato | T 1 | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) in alternanza | T 1 | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) in alternanza | T 1 | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | T 5 | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | T 1 | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) alternato | T 53 | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | T 57 | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Sweeping | T 44 | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Sweeping | T 44 | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Sweeping | T 44 | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125 Hz (4s / 4s) Sweeping | T 44 | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | T 64 | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | T 56 | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Sweeping | T 57 | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Sweeping | T 54 | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Sweeping | T 57 | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | T 47 | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Sweeping | T 54 | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Sweeping | T 44 | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Sweeping | T 44 | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena motore 800Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena motore a 1200 Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena motore a 2400 Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana simulata | T 44 | T 21 | T 12 |
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |