Per i numeri di parte dei componenti del segnalatore associati, consultare la tabella dei codici parte nei dettagli del prodotto.
Richiedi il prezzo o chiedere informazioni su questo prodottoScheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
Manuale di installazione | D171-00-001-IS_Issue_6__STA_.pdf |
Installazione di fari e luci | D171-10-800-IS_Issue_2__ST-L101X_.pdf |
Installazione di fari e luci | D171-10-900-IS_Issue_3__ST-L101H_.pdf |
Certificato di conformità UL | UL_CoC_-_20140318-E216937_STA__STB__ST-L101H__ST-L101X.pdf |
Certificato UL Marine | UL_CoC_-_20140313-E216937_Vol.1_Sec.1_ST-L101X_ST-L101H.pdf |
Elenco CSFM | CSFM_Listing_2279-0512_STA_STB_2025.pdf |
Dichiarazione di conformità EAC russa | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
Dichiarazione di conformità | DC-049_Issue_E_STA__STB.pdf |
Disegno 2D (PDF) | SK0211_Issue_A.pdf |
Disegno 2D (DWG) | SK0211_Issue_A.DWG |
Disegno 3D (STEP) | D171-05-020-3D_Issue_A.STEP |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 1 (TIFF) | 2-31-010_STA2-G-1.tif |
STA: | |
---|---|
Montaggio: | Involucro e cablaggio |
Ingressi per cavi: | 2 x M20 di distanza |
Telaio per cavi: | Precablato con PCBA di terminazione |
Terminali: | Cavi da 0,5 a 4,0 mm² |
Protezione dall'ingresso: | IP66 Tipo 13/3R |
Materiale di rivestimento: | UL94V0 E 5VA FR ABS/PC |
Colore dell'involucro: | Rosso RAL3000, Grigio RAL7038 e Bianco |
Materiale della lente: | PC |
Fissaggi: | Acciaio inox |
Temperatura di esercizio: | Da -40° a +70°C [da -40° a +158°F] |
Temperatura di conservazione: | Da -40° a +70°C [da -40° a +158°F] |
Umidità relativa: | 95% a 20°C [68°F] |
STA2 Peso: | 0,95 kg/2,09 libbre |
STA3 Peso: | 1,15 kg/2,53 libbre |
STA4 Peso: | 1,35 kg/2,97 libbre |
Allarme sonoro: | |
Tipo: | SONF1 avvisatore acustico di allarme |
Uscita massima: | 100dB(A) a 1 metro [91dB(A) a 3 metri]. |
Uscita nominale: | 99dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 1 [90dB(A) @ 10ft/3m] |
Numero di toni: | 10 (conforme a UKOOA / PFEER) |
N. di stadi: | 2 (varianti di tensione CA 1 stadio) |
Controllo del volume: | Potenziometro a bordo |
Portata effettiva: | 30m/99ft @ 1KHz |
Monitoraggio: | Protezione con diodo di inversione di polarità sulle unità CC. |
Faro allo xeno: | |
Tipo: | Faro stroboscopico allo xeno L101X |
Energia: | 5 Joule (5Ws) |
Frequenza flash: | 1Hz (60 fpm) |
Picco di Candela: | 500.000 cd - calcolato in base all'energia (J) |
Intensità effettiva cd: | 250 cd - calcolato in base all'energia (J) |
Picco di Candela: | 86.935 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
Intensità effettiva cd: | 200 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
Colori delle lenti: | Ambra, Blu, Trasparente, Verde, Magenta, Rosso, Giallo |
Durata del tubo: | Le emissioni sono ridotte al 70% dopo 8 milioni di flash |
Faro L.E.D: | |
Tipo: | LED multifunzione L101H |
Fonte di luce: | Array ad alta intensità 18 x Cree© SMT White L.E.D. |
Funzione: | Alta potenza fissa Lampeggiante - 425ms ON 75ms OFF 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON 800ms OFF 1.33Hz (80fpm) - 150ms ON 600ms OFF Doppio flash Triplo flash 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON 375ms OFF Flash temporale |
Intensità di picco/effettiva cd: | 180cd - misurato in base all'I.E.S. |
Colori delle lenti: | Ambra, Blu, Trasparente, Verde, Magenta, Rosso, Giallo |
SONF1 Suoneria di allarme | ||||||
Gamma: | Versione: | Corrente: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10-30V | DC024 | 12mA | ||||
115Vac +/-10% | AC115 | 27mA | ||||
230Vac +/-10% | AC230 | 39mA | ||||
L101X Strobo allo xeno | ||||||
Gamma: | Versione: | Corrente: | Corrente massima : |
|||
10-14Vdc | DC012 | 500mA | 531mA a 14Vdc | |||
20-28Vdc | DC024 | 250mA | 271mA@ 20Vdc | |||
115Vac +/-10% | AC115 | 70mA | 101mA @ 126,5Vac | |||
230Vac +/-10% | AC230 | 35mA | 58mA @ 253Vac | |||
Lampeggiante a LED L101H | ||||||
Gamma: | Versione: | Corrente Modalità fissa: |
Corrente 1Hz Flash: |
Corrente 1,5Hz Flash: |
Corrente 2Hz Flash: |
Corrente massima : |
10-14Vdc | DC012 | 167,5mA | 79,5mA | 84mA | 87mA | 168mA @ 14Vdc |
16-33Vdc | DC024 | 178,5mA | 86,5 mA | 91mA | 96mA | 183mA a 24Vdc |
48-260Vac | AC230 | 85,5mA @ 115Vac 53mA @ 230Vac |
34mA @ 115Vac 18,5mA @ 230Vac |
37,5mA @ 115Vac 19,5mA @ 230Vac |
40mA @ 115Vac 23,5mA @ 230Vac |
166mA @ 48Vac 51mA @ 260Vac |
Assemblaggio della pila: | ||
Codice articolo: | Identificazione: | Descrizione: |
---|---|---|
Tipo di prodotto: | STA2 | Corno d'allarme con 2 lampeggianti Pila / Torre di segnalazione |
Tensione: | AC230 AC115 DC024 |
230V ac 50/60Hz 115V ac 50/60Hz 12/24V dc |
Voci del cavo: [e] | A | 2 × 20 mm di spazio libero |
Materiale del tappo di arresto: [m] | A | ABS |
Opzione: [s] | 0 | Configurazione standard |
Versione del prodotto: [v] | A | UL, cUL |
Opzione prodotto: [o] | 1 X Z |
Prodotto standard Configurazione personalizzata - contattare E2S Software personalizzato per i toni di allarme - contattare E2S |
Involucro: [x] | G R W |
Grigio RAL7038 Rosso RAL3000 Bianco |
Componenti del faro: | ||
Codice articolo: | Identificazione: | Descrizione: |
Tipo di prodotto: | ST-L101X | L101X Faro allo xeno 5J |
Tensione: | AC230 AC115 DC024 DC012 |
230Vac +/-10% 50/60Hz 115Vac +/-10% 50/60Hz 24Vdc - 20-28Vdc 12Vdc - 10-14Vdc |
Versione del prodotto: [v] | A | UL, cUL |
Opzione prodotto: [o] | 1 | Prodotto standard |
Colore della lente: [y] | A B C G M R Y |
Ambra Blu Chiaro Verde Magenta Rosso Giallo |
Codice articolo: | Identificazione: | Descrizione: |
Tipo di prodotto: | ST-L101H | Lampeggiante a LED L101H |
Tensione: | AC230 DC024 DC012 |
115/230Vac 50/60Hz 16-33Vdc 10-14Vdc |
Versione del prodotto: [v] | A | UL, cUL |
Opzione prodotto: [o] | 1 | Prodotto standard |
Colore della lente: [y] | A B C G M R Y |
Ambra Blu Chiaro Verde Magenta Rosso Giallo |
Esempio: Per una torretta di segnalazione acustica con un faro Xenon rosso e un faro L.E.D. verde per un'alimentazione a 24Vdc in un alloggiamento rosso, ordinare i seguenti codici: STA2DC024AA0A1R ST-L101XDC024A1R ST-L101HDC024A1G |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza | Stg 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec alternati | T 8 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75sec /0,25sec. Evacuazione australiana. | T 10 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - Gas tossico PFEER | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Allarme australiano | |
I toni seguenti sono applicabili all'avvisatore acustico della versione a tensione alternata: |
|||
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza | |
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec alternati | |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - Gas tossico PFEER | |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping | |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Allarme australiano | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75sec /0,25sec. Evacuazione australiana. | |
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |