Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
Manuale di installazione | D242-00-501-IS_Issue_4__SONFL1X_.pdf |
Certificato di conformità UL | UL_CoC_-_20211202-S7995_SON__D112__DL112.pdf |
Dichiarazione di conformità EAC russa | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
Elenco CSFM | CSFM_Listing_2279-0511_SONF_2025.pdf |
Certificato di conformità CE | 2821-CPR-0285_-_SONFL1X.pdf |
Certificato CPR del Regno Unito | 0843-CPR-1339_-_SONFL1X.pdf |
Certificato antincendio russo | EAC_Certificate_043_TR_CU-.00291.pdf |
Registro marittimo russo | 19.00193.278.pdf |
Certificato MED | MEDB00001EH-R4.pdf |
Certificato DNV MED Modulo D | MEDD00000GV-R5.pdf |
Dichiarazione di conformità | DC-057_Issue_H_SONFL1X__SONFL1H.pdf |
Dichiarazione di prestazione | DP_-_2821-CPR-0285-Issue_A_SONFL1X.pdf |
Disegno 2D (PDF) | D242-05-501_Issue_A.pdf |
Disegno 2D (DWG) | D242-05-501_Issue_A.dwg |
Disegno 3D (STEP) | D242-05-501-3D_Issue_A.STEP |
Schema di cablaggio | D242-06-501_Issue_A.pdf |
Allarme acustico: | |
---|---|
Uscita massima: | 103dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Uscita nominale: | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Numero di toni: | 10 (conforme a UKOOA / PFEER) |
N. di stadi: | 2 (varianti di tensione CA 1 stadio) |
Controllo del volume: | -12dB(A) in funzione del tono |
Portata effettiva: | 38m/124ft @ 1KHz |
Tensioni CC: | 12Vdc; 24Vdc Versione MED: 20-30V dc |
Tensioni AC: | 24V ac; 115V ac; 230V ac |
Commutazione del palco: | Negativo (positivo comune) |
Strobo allo xeno: | |
Energia: | 5 Joule (5Ws) |
Frequenza flash: | 1Hz (60 fpm) Unità DC: 1,5Hz (90 fpm) e doppio scatto |
Picco di Candela: | 500.000 cd - calcolato in base all'energia (J) |
Efficace cd: | 250 cd - calcolato in base all'energia (J) |
Picco di Candela: | 86.935 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
Efficace cd: | 200 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
Durata del tubo: | Le emissioni possono ridursi al 70% dopo 8 milioni di flash |
Generale: | |
Protezione dall'ingresso: | IP66 Tipo 3R/13 |
Allegato: | ABS ad alto impatto UL94 V0 e 5VA FR |
Filtro colore dell'obiettivo: | PC stabile ai raggi UV sostituibile in campo |
Terminali (avvisatore acustico): | 0,5 - 1,5 mm² (22-16 AWG) |
Terminali (segnalatore): | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Monitoraggio della linea: | Diodo polarizzato per l'uso in circuiti supervisionati |
Operativo: | Da -40 a +55°C [da -40° a +131°F] |
Stoccaggio: | Da -40 a +70°C [da -40° a +158°F] |
Umidità relativa: | 90% a 20°C [68°F] |
Test di vibrazione: | 35Hz per una durata di 4 ore (UL464A/UL1638A) |
Prova stridente: | 3ft/lb Energia (UL464A/UL1638A) |
Test d'impatto: | 3x 5lb (UL464A/UL1638A) |
MTBF: | 93,92 anni / 822.706 ore - MIL 217 |
Peso: | 0,50kg / 1,10Ibs |
Versione del prodotto: | Tensione nominale: | Gamma di tensione: | Corrente del faro: | Corrente di tromba: |
---|---|---|---|---|
DC012 | 12Vdc | 10-14Vdc | 341mA | 25mA |
DC024 | 24Vdc | 20-28Vdc | 250mA | 25mA |
AC024 | 24Vac | ±10% 50/60Hz | 300mA | 40mA |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 70mA | 13mA |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 35mA | 13mA |
Variabile: | Identificatore: | Descrizione: |
---|---|---|
Tipo di prodotto: | SONFL1X | Suono combinato dell'avvisatore acustico e strobo allo xeno |
Tensione: | DC012 DC024 AC024 AC115 AC230 |
12Vdc (10-14Vdc) 24Vdc (20-28Vdc) 24Vac 50/60Hz 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Inserimento della scatola posteriore/cavo: [e] | M | Scatola posteriore con alette di montaggio - 2 x M20, 1/2" NPT |
Materiale del tappo di arresto: [m] | A | ABS |
Etichetta equipaggiamento/etichetta di servizio: [s] | 0 1 2 |
Nessuna targhetta per l'equipaggiamento o etichetta di servizio 316 (A4) St/St Targhetta per l'equipaggiamento/etichetta di servizio Poliestere metallizzato Targhetta per l'equipaggiamento/etichetta di servizio |
Versione del prodotto: [v] |
A | UL/cUL, CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA, MED, RMRS |
Opzione prodotto: [o] |
1 X Z |
Prodotto standard Configurazione personalizzata - contattare E2S Software personalizzato per i toni di allarme - contattare E2S |
Involucro: [x] | R G W |
Rosso (RAL 3000) Grigio (RAL7038) Bianco |
Colore della lente: [y] | A B C G M R Y |
Ambra Blu Chiaro Verde Magenta Rosso Giallo |
Nota: | La conformità MED si applica solo alla versione a 24Vdc |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza (versione CC) | Fase 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec alternati | T 8 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75sec /0,25sec. Evacuazione australiana. | T 10 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - Gas tossico PFEER | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Allarme australiano | |
S1 | File WAV | Descrizione della frequenza (versione CA) | |
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec alternati | |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - Gas tossico PFEER | |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping | |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Allarme australiano | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75sec /0,25sec. Evacuazione australiana. | |
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |