Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
Manuale di installazione | D242-00-601-IS_Issue_3__SONFL1H_.pdf |
Certificato di conformità UL | UL_CoC_-_20211202-S7995_SON__D112__DL112.pdf |
Dichiarazione di conformità EAC russa | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
Elenco CSFM | CSFM_Listing_2279-0511_SONF_2025.pdf |
Certificato antincendio russo | EAC_Certificate_043_TR_CU-.00291.pdf |
Registro marittimo russo | 19.00193.278.pdf |
Dichiarazione di conformità | DC-057_Issue_H_SONFL1X__SONFL1H.pdf |
Disegno 2D (PDF) | D242-05-501_Issue_A.pdf |
Disegno 2D (DWG) | D242-05-501_Issue_A.dwg |
Disegno 3D (STEP) | D242-05-501-3D_Issue_A.STEP |
Schema di cablaggio | D242-06-601_Issue_A.pdf |
Allarme acustico: | |
---|---|
Uscita massima: | 103dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Uscita nominale: | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Numero di toni: | 10 (conforme a UKOOA / PFEER) |
N. di stadi: | 2 (varianti di tensione CA 1 stadio) |
Controllo del volume: | -12dB(A) in funzione del tono |
Portata effettiva: | 38m/124ft @ 1KHz |
Tensioni CC: | 12Vdc, 24Vdc |
Tensioni AC: | 115Vac; 230Vac |
Commutazione del palco: | Negativo (positivo comune) |
Faro L.E.D: | |
Fonte di luce: | Schiera L.E.D. ad alta intensità. 18 x Cree© SMT White LED |
Alta potenza costante: | 180 cd - misurato in base all'I.E.S. |
1Hz Flash cd: | 113 cd - misurato in base all'I.E.S. |
Durata dei LED: | 60.000 ore |
Impostazioni: | 1. Alta potenza fissa 2. Lampeggiante - 425ms ON 75ms OFF Lampeggiante - 425 ms ON 75 ms OFF 3. 1,0Hz (60 fpm) - 200ms ON 800ms OFF 4. 1,33Hz (80fpm) - 150ms ON 600ms OFF 5. Lampeggiamento doppio Doppio lampo 6. Triplo flash 7. 2,0Hz (120fpm) - 125ms ON 375ms OFF 8. Flash a schema temporale |
Generale: | |
Protezione dall'ingresso: | IP66 Tipo 3R/13 |
Allegato: | ABS ad alto impatto UL94 V0 e 5VA FR |
Filtro colore dell'obiettivo: | PC stabile ai raggi UV sostituibile in campo |
Terminali (avvisatore acustico): | 0,5 - 1,5 mm² (22-16 AWG) |
Terminali (segnalatore): | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Monitoraggio della linea: | Diodo polarizzato per l'uso in circuiti supervisionati |
Operativo: | Da -40 a +55°C [da -40° a +131°F] |
Stoccaggio: | Da -40 a +70°C [da -40° a +158°F] |
Umidità relativa: | 90% a 20°C [68°F] |
Test di vibrazione: | 35Hz per una durata di 4 ore (UL464A/UL1638A) |
Prova stridente: | 3ft/lb Energia (UL464A/UL1638A) |
Test d'impatto: | 3x 5lb (UL464A/UL1638A) |
MTBF: | 93,92 anni / 822.706 ore - MIL 217 |
Peso: | 0,50kg / 1,10Ibs |
Versione del prodotto: | Tensione nominale: | Gamma di tensione: | Corrente del faro: | Corrente di tromba: |
---|---|---|---|---|
DC024 | 12Vdc | 10-14Vdc | 79,5mA | 25mA |
DC024 | 24Vdc | 20-28Vdc | 87mA | 25mA |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 34mA | 13mA |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 19mA | 13mA |
Variabile: | Identificatore: | Descrizione: |
---|---|---|
Tipo di prodotto: | SONFL1H | Suono combinato di tromba d'allarme e lampeggiante a LED |
Tensione: | DC024 AC115 AC230 |
12Vdc (10-14Vdc)/24Vdc (20-28Vdc) 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Inserimento della scatola posteriore/cavo: [e] | M | Scatola posteriore con alette di montaggio 2 x M20, 1/2" NPT |
Materiale del tappo di arresto: [m] | A | ABS |
Etichetta equipaggiamento/etichetta di servizio: [s] | 0 1 2 |
Nessuna etichetta di equipaggiamento o etichetta di servizio 316 (A4) St/St Etichetta di equipaggiamento/etichetta di servizio Etichetta di equipaggiamento/etichetta di servizio in poliestere metallizzato |
Versione del prodotto: [v] |
A | UL/cUL, RMRS, EAC, CE, UKCA |
Opzione prodotto: [o] |
1 X Z |
Prodotto standard Configurazione personalizzata - contattare E2S Software personalizzato per i toni di allarme - contattare E2S |
Involucro: [x] | R G W |
Rosso (RAL 3000) Grigio (RAL7038) Bianco |
Colore della lente: [y] | A B C G M R Y |
Ambra Blu Chiaro Verde Magenta Rosso Giallo |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza (versione CC) | Fase 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec alternati | T 8 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75sec /0,25sec. Evacuazione australiana. | T 10 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - Gas tossico PFEER | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Allarme australiano | |
S1 | File WAV | Descrizione della frequenza (versione CA) | |
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec alternati | |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - Gas tossico PFEER | |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping | |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Allarme australiano | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75sec /0,25sec. Evacuazione australiana. | |
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |