Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
Manuale di installazione | D225-01-001-IS_Issue_2__D1xC4_.pdf |
Certificato IECEx | IECEx_ULD_19.0006X_001-19.0008X_002_D1xP_C.pdf |
Certificato ATEX | DEMKO_19_ATEX_2009X_Iss_1-19_ATEX_2141X_Iss_2_D1xP_C.pdf |
Certificato di conformità UL | UL_CoC_-_E245313-E230764_D1x.pdf |
Elenco CSFM | CSFM_Listing_2279-0506_D1xS__D1xC_2025.pdf |
Certificato UKCA | UL21UKEX2130X_Rev_0-2132X_Rev_1_D1x.pdf |
Disegno 2D (PDF) | D225-05-001_Issue_2.pdf |
Disegno 2D (DWG) | D225-05-001_Issue_2.DWG |
Disegno 3D (STEP) | D225-05-001_Issue_1_S1F.STEP |
Schema di cablaggio | D225-06-001_Issue_2.pdf |
Disegno dell'etichetta dell'apparecchiatura | D254-00-111_Issue_1.pdf |
Disegno dell'etichetta di servizio | D254-00-041_Issue_1.pdf |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 1 (TIFF) | D1xC4-R-R-C.tif |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 2 (TIFF) | D1xC4-G-R.tif |
Opzione faro: | D1xB2X05/10/15/21 Lampeggianti stroboscopici allo xeno |
---|---|
Dati del prodotto: | D1xB2X05: www.e2s.com/1-21-202 D1xB2X10: www.e2s.com/1-21-203 D1xB2X15: www.e2s.com/1-21-204 D1xB2X21: www.e2s.com/1-21-205 |
Frequenza flash: | DC: 1Hz (60fpm), 1,5Hz (90fpm) e doppio flash AC: 1Hz (60fpm) |
Eff. Intensità cd: | D1xB2X05: 156,65cd D1xB2X10: 645,21cd D1xB2X15: 731,71cd D1xB2X21: 1250,66cd [Misurato in base all'I.E.S]. |
Opzione faro: |
D1xB2LD2 Lampeggiante a LED |
Dati del prodotto: | D1xB2LD2: www.e2s.com/1-21-206 |
Fonte: | Schiera di 4 LED Cree® ad alta potenza |
Modalità: | Flash a 1Hz (60 fpm), 1,5Hz (90 fpm), 2Hz (120 fpm) Flash a doppio colpo, flash a triplo colpo Alta potenza fissa, bassa potenza fissa |
Eff. Intensità cd: | 174 cd - Alta potenza costante |
Eff. Intensità cd: | 338 cd - 1Hz flash |
Allarme acustico: |
Suonatori acustici di allarme D1xS1F/S1R/S2F/S2H |
Dati del prodotto: | D1xS1F: www.e2s.com/1-22-140 D1xS1R: www.e2s.com/1-22-145 D1xS2F: www.e2s.com/1-22-150 D1xS2H: www.e2s.com/1-22-155 |
Massimo. SPL: | D1xS1F: 115dB(A) @ 1m [106dB(A) @ 10ft] D1xS1R: 110dB(A) @ 1m [101dB(A) @ 10ft] D1xS2F: 123dB(A) @ 1m [114dB(A) @ 10ft] D1xS2H: 128dB(A) @ 1m [119dB(A) @ 10ft] |
Nom. SPL +/- 3dB: | D1xS1F: 110dB(A) a 1m [101dB(A) a 10ft] D1xS1R: 105dB(A) a 1m [96dB(A) a 10ft] D1xS2F: 118dB(A) a 1m [109dB(A) a 10ft] D1xS2H: 126dB(A) a 1m [117dB(A) a 10ft] |
Numero di toni: | 64 (conforme a UKOOA / PFEER) |
N. di stadi: | 4 - Commutazione dello stadio positivo o negativo |
Controllo del volume: | Gamma completa |
Scatola di giunzione: |
D1xJ2 Scatola di giunzione Ex d |
Dati del prodotto: | D1xJ2: www.e2s.com/1-25-025 |
Terminali: | Guida DIN 12 × AKZ 2,5, Terra 4 × AKE 2,5 |
Informazioni generali: | Caratteristiche comuni dei componenti: |
Montaggio: | Kit di montaggio su palo incluso |
Protezione dall'ingresso: | EN60529: IP66/67, UL50E / NEMA250: 4 / 4X / 3R / 13 |
Materiale di rivestimento: | Alluminio di tipo marino LM6 - senza rame Cromato e verniciato a polvere - resistente alla corrosione |
Colore dell'involucro: | Rosso o grigio, colori personalizzati disponibili su richiesta |
Materiale della lente: | Cupola in vetro borosilicato e filtro colore in PC |
Protezione della lente: | Protezione a cupola in acciaio inox 316 (A4) di serie |
Ingressi per cavi: | 1 x M20x1,5 e 1 × 3/4 "NPT - disponibili adattatori per filettature |
Tappi di arresto: | Tappi in ottone/nichelati/acciaio inox inclusi |
Monitoraggio della linea: | Diodo di blocco incluso. L'EOL può essere montato in fabbrica |
Tempo di installazione: | Da -55 a +75/80/85°C [da -67° a +167/176/185°F]. |
Temperatura di conservazione: | Da -55 a +85°C [da -67° a +185°F] |
Umidità relativa: | 95% - Si raccomanda un'ulteriore tropicalizzazione per le applicazioni in cui sono presenti sia un'elevata umidità relativa che un'elevata temperatura ambiente. |
Tensione: | D1xB2LD2 LED Faro Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xB2X05 5J Xenon Faro Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xB2X10 10J Xenon Faro Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xB2X15 15J Xenon Faro Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xB2X21 21J Xenon Faro Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xS1R o F Segnalatore acustico Componente Nominale/Max. Corrente nominale/massima: |
D1xS2F Clacson di allarme Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xS2H Clacson di allarme Componente Nominale/Max. Corrente: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V dc (20-28Vdc) |
110mA/500mA | 295mA/350mA | 605mA/710mA | 853mA/920mA | 1130mA/1240mA | 185mA/221mA | 324mA/324mA | 740mA/740mA |
115-120Vac 50/60Hz | 90mA/180mA | 140mA/200mA | 220mA/300mA | 310mA/420mA | 500mA/530mA | 73mA/80mA | 125mA/138mA | 282mA/325mA |
220-230Vac 50/60Hz | 45mA/100mA | 70mA/100mA | 130mA/180mA | 170mA/230mA | 195mA/270mA | 48mA/80mA | 78mA/138mA | 167mA/325mA |
Codice articolo: | Identificatore: | Descrizione: |
---|---|---|
Tipo di prodotto: | D1xC4 | Barra di allarme integrata di lampeggianti stroboscopici a LED e/o Xenon con avvisatore acustico di allarme |
Scatola di giunzione e piastra posteriore: | J2 | Scatola di giunzione con 12 morsetti SAK 2,5 per guida DIN |
Faro 1 Faro 2 |
Per ogni faro selezionare l'identificatore numerico e il carattere del colore come segue: 1 = D1xB2X05 5J Faro allo Xenon 2 = D1xB2X10 10J Faro allo Xenon 3 = D1xB2X15 15J Faro allo Xenon 4 = D1xB2X21 21J Faro allo Xenon 5 = D2xB1LD2 Faro a LED A=Ambra, B=Blu, C=Chiaro, G=Verde, M=Magenta, R=Rosso, Y=Giallo e.g. 5R = Lampeggiante a LED D1xB2LD2 con lente rossa |
|
Corno d'allarme: | S1R S1F S2F S2H |
D1xS1R 110dB(A) avvisatore acustico radiale D1xS1F 115dB(A) avvisatore acustico per bengala D1xS2F 123dB(A) avvisatore acustico per bengala D1xS2H 128dB(A) avvisatore acustico per bengala |
Tensione: | AC115 AC230 DC024 |
115-120Vac 50/60Hz 220-230Vac 50/60Hz 24Vdc (20-28Vdc) |
Voci del cavo: [e] | A B C D |
1 x M20x1,5mm - adattatore 1 × 1/2" NPT - adattatore 1 × 3/4" NPT - default 1 x M25x1,5mm - adattatore |
Materiale dell'adattatore per spina di arresto/ : [m] |
B N S |
Ottone Nichelato Acciaio inox |
Materiale di protezione: [s] | 1 3 |
A4 316 Acciaio inox con equipaggiamento. A4 316 St/St con etichetta Equip. Etichetta e etichette di servizio |
Versione del prodotto: [v] | A C S |
IECEx/ATEX/UL/cUL Classe I Zona 1 UL/cUL Classe Div 1 SIL2/IECEx/ATEX/UL/cUL Classe I Zona 1 |
Opzione prodotto: [o] |
1 T Z W X V |
Prodotto standard Tropicalizzato Software personalizzato per i toni di allarme - contattare E2S Cablaggio personalizzato - contattare E2S Configurazione personalizzata - contattare E2S Ctrl stadio tromba d'allarme Config. 6 Attivazione indipendente degli stadi con monitoraggio della linea per 3 o 4 stadi di allarme |
Colore dell'involucro: [x] | G R |
Grigio Rosso |
Esempio: | D1xC4 J2 5G 5A 5R S1R DC024 B N 1 A 1 G Barra di allarme D1xC4 con scatola di giunzione con terminali per guida DIN e 2 x D1xB2LD2 lampeggianti a LED con lenti blu e gialle, D1xS1R avvisatore acustico, 1 × ingressi NPT da 3/4" con tappi di arresto in ottone nichelato in contenitore grigio |
D1xB2LD2 | Componente del faro a LED: |
---|---|
NEC / CEC: | Classe I Div 1 Gruppo ABCD T5 Ta -55°C a +80°C Classe I Div 1 Gruppo ABCD T6 Ta -55°C a +75°C Classe II Div 1 Gruppo EFG T4 Ta -55°C a +80°C |
NEC: | Classe I Zona 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C a +80°C Classe I Zona 1 AEx db IIC T6 Ta -55°C a +70°C Zona 21 AEx tb IIIC T100°C Ta -55°C a +80°C |
CEC: | Ex db IIC T4 Ta -55°C a +80°C Ex db IIC T5 Ta -55°C a +70°C Ex tb IIIC T100°C Ta -55°C a +80°C |
IECEx e ATEX: | II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C a +80°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C a +70°C II 2D Ex tb IIIC T100°C Db Ta -55°C a +80°C |
D1xB2X05 | Componente faro allo xeno 5J: |
NEC / CEC: | Classe I Div 1 Gruppo ABCD T5 Ta -55°C a +80°C (AC: T4A +70°C) Classe I Div 1 Gruppo ABCD T6 Ta -55°C a +70°C (AC: +40°C) Classe II Div 1 Gruppo EFG T5 Ta -55°C a +80°C (AC: T4 +40°C) Classe III Div 1 Ta -55°C a +80°C (AC: +40°C) |
NEC: | Classe I Zona 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +70°C) Classe I Zona 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C a +75°C (AC: +50°C) Classe I Zona 1 AEx db IIC T6 Ta -55°C a +60°C (solo DC) Zona 21 AEx tb IIIC T99°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
CEC: | Ex db IIC T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +70°C) Ex db IIC T5 Ta -55°C a +75°C (AC: +50°C) Ex db IIC T6 Ta -55°C a +60°C (solo DC) Ex tb IIIC T99°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
IECEx e ATEX: | II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C a +80°C (AC: +70°C) II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C a +75°C (AC: +50°C) II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C a +60°C (solo DC) II 2D Ex tb IIIC T104°C Db Ta -55°C a +80°C (AC: T116°C+70°C) |
D1xB2X10 | Componente faro Xenon 10J: |
NEC / CEC: | Classe I Div 1 Gruppo ABCD T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +70°C) Classe I Div 1 Gruppo ABCD T4A Ta -55°C a +70°C (AC: +55°C) Classe I Div 1 Gruppo ABCD T5 Ta -55°C a +50°C Classe II Div 1 Gruppo EFG T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +40°C) Classe II Div 1 Gruppo EFG T4A Ta -55°C a +65°C / T5 a +45°C Classe III Div 1 Ta -55°C a +80°C (AC: +40°C) |
NEC: | Classe I Zona 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +65°C) T5 a +45°C Classe I Zona 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C a +45°C Zona 21 AEx tb IIIC T132°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
CEC: | Ex db IIC T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +65°C) T5 a +45°C Ex tb IIIC T132°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
IECEx e ATEX: | II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C a +80°C (AC: +65°C) T5 a +45°C II 2D Ex tb IIIC T135°C Db Ta -55°C a +80°C (AC: T139°C +70°C) |
D1xB2X15 | Componente faro allo xeno 15J: |
NEC / CEC: | Classe I Div 1 Gruppo ABCD T3C Ta -55°C a +80°C (solo DC) Classe I Div 1 Gruppo ABCD T4 Ta -55°C a +55°C (AC: T4A +55°C) Classe II Div 1 Gruppo EFG T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +40°C) Classe III Div 1 Ta -55°C a +80°C (AC: +40°C) |
NEC: | Classe I Zona 1 AEx db IIC T3 Ta -55°C a +80°C (AC: +65°C) Classe I Zona 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C a +65°C Zona 21 AEx tb IIIC T132°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
CEC: | Ex db IIC T3 Ta -55°C a +80°C (AC: +70°C) Ex db IIC T4 Ta -55°C a +65°C Ex tb IIIC T132°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
IECEx e ATEX: | II 2G Ex db IIC T3 Gb Ta -55°C a +80°C (AC: +65°C) II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C a +45°C II 2D Ex tb IIIC T146°C Db Ta -55°C a +80°C (AC: T139°C +70°C) |
D1xB2X21 | Componente faro allo xeno 21J: |
NEC / CEC: | Classe I Div 1 Gruppo ABCD T3B Ta -55°C a +80°C (solo DC) Classe I Div 1 Gruppo ABCD T3C Ta -55°C a +75°C (AC: +60°C) Classe I Div 1 Gruppo ABCD T4 Ta -55°C a +50°C (AC: T4 +55°C) Classe II Div 1 Gruppo EFG T3C Ta -55°C a +40°C (AC: T4) Classe III Div 1 Ta -55°C a +80°C (AC: +40°C) |
NEC: | Classe I Zona 1 AEx db IIC T3 Ta -55°C a +80°C (AC: +60°C) Classe I Zona 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C a +45°C (AC +50°C) Zona 21 AEx tb IIIC T181°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +60°C) |
CEC: | Ex db IIC T3 Ta -55°C a +80°C (AC: +60°C) Ex db IIC T4 Ta -55°C a +45°C (AC: +60°C) Ex tb IIIC T181°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +60°C) |
IECEx e ATEX: | II 2G Ex db IIC T3 Gb Ta -55°C a +80°C (AC: +60°C) II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C a +45°C (AC: +50°C) II 2D Ex tb IIIC T169°C Db Ta -55°C a +80°C (AC: T141°C +60°C) |
D1xS1R e D1xS1F | Componente della tromba d'allarme: |
NEC / CEC: | Classe I Div 1 ABCD T5 Ta -55°C a +85°C Classe I Div 1 ABCD T6 Ta -55°C a +75°C |
NEC / CEC: | Classe I Zona 1 IIC T5 Ta -55°C a +85°C Classe I Zona 1 IIC T6 Ta -55°C a +75°C |
IECEx e ATEX: | II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C a +75°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C a +70°C II 2D Ex tb IIIC T82°C Db Ta -55°C a +75°C |
D1xS2F e D1xS2H | Componente della tromba d'allarme: |
NEC / CEC: | Classe I Div 1 ABCD T4A Ta -55°C a +85°C Classe I Div 1 ABCD T5 Ta -55°C a +80°C (T6 +65°C) |
NEC / CEC: | Classe I Zona 1 IIC T4A Ta -55°C a +85°C Classe I Zona 1 IIC T5 Ta -55°C a +75°C (T6 +65°C) |
IECEx e ATEX: | II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C a +75°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C a +60°C II 2D Ex tb IIIC T93°C Db Ta -55°C a +75°C |
D1xJ2 | Componente della scatola di giunzione: |
NEC / CEC: | Classe I Div 1 Gruppo ABCD T4A Ta -55°C a +80°C Classe I Div 1 Gruppo ABCD T5 Ta -55°C a +75°C Classe I Div 1 Gruppo ABCD T6 Ta -55°C a +60°C Classe II Div 1 Gruppo EFG T4A Ta -55°C a +80°C Classe III Div 1 Ta -55°C a +80°C |
NEC: | Classe I Zona 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C a +80°C Classe I Zona 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C a +70°C Classe I Zona 1 AEx db IIC T6 Ta -55°C a +55°C Zona 21 AEx tb IIIC T106°C Ta -55°C a +80°C |
CEC: | Ex db IIC T4 Ta -55°C a +80°C Ex db IIC T5 Ta -55°C a +70°C Ex db IIC T6 Ta -55°C a +55°CEx tb IIIC T106°C Ta -55°C a +80°C |
IECEx e ATEX: | II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C a +80°C II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C a +70°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C a +55°C II 2D Ex tb IIIC T106°C Db Ta -55°C a +80°C |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza. | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continuo - Gas tossico PFEER | Qualsiasi | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Spazzata - DIN / PFEER P.T.A.P. | Qualsiasi | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s acceso, 1s spento) Intermittente - Allarme Gen. PFEER | Qualsiasi | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | Qualsiasi | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | Qualsiasi | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0,5s on , 0,5s off) x3 + 1s gap - AS4428 | Qualsiasi | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Sweeping 2 sec on 1 sec off - AS4428 | Qualsiasi | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz (3,3s acceso, 0,5s spento) - NEN 2575 | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s acceso, 1s spento)x7 + (7s acceso, 1s spento) - Codice IMO 1a | Qualsiasi | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s acceso, 1s spento)x7 + (7s acceso, 1s spento) - Codice IMO 1a | Qualsiasi | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporale | Qualsiasi | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporale | Qualsiasi | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0,85 acceso, 0,5 spento) x3 + 1s di intervallo - NFPA Temporale | Qualsiasi | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapore | Qualsiasi | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continuo - Codice IMO 2 (Basso) | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continua | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continuo - Codice IMO 2 (alto) | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continuo | Qualsiasi | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 Continuo | Qualsiasi | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s acceso, 0,60s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s acceso, 0,55s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s acceso, 0,10s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1,14Hz (0,43s acceso, 0,44s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s acceso, 0,57s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s on, 1,80s off) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s acceso, 0,15s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25s acceso, 1,00s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s acceso, 0,25s spento) - Codice IMO 3.a (Alto) | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0,10s acceso, 0,10s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) in alternanza | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) in alternanza | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125 Hz (4s / 4s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena motore 800Hz | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena motore a 1200 Hz | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena motore a 2400 Hz | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana simulata | Qualsiasi | T 21 | T 12 |
Per la Fase 2 è possibile selezionare qualsiasi suono di allarme della Fase 1. | |||||
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |