Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
Installare un avvisatore acustico manuale con 1 lampeggiante e scatola di giunzione | D226-01-128-IS_Issue_3.pdf |
Installare un avvisatore acustico manuale con 1 faro senza scatola di giunzione | D226-01-125-IS_Issue_3.pdf |
Installare un avvisatore acustico manuale con 2 lampeggianti e scatola di giunzione. | D226-01-138-IS_Issue_3.pdf |
Installazione di un avvisatore acustico manuale con 2 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-01-135-IS_Issue_3.pdf |
Installare un avvisatore acustico manuale con 3 lampeggianti e scatola di giunzione. | D226-01-148-IS_Issue_3.pdf |
Installazione di un avvisatore acustico manuale con 3 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-01-145-IS_Issue_3.pdf |
Installare un avvisatore acustico manuale con 4 lampeggianti e scatola di giunzione. | D226-01-158-IS_Issue_2.pdf |
Installazione di un avvisatore acustico manuale con 4 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-01-155-IS_Issue_2.pdf |
Disegno di installazione del kit di montaggio su palo | D226-00-010_Issue_A.pdf |
Dichiarazione di conformità | DC-110_Issue_A_D1xC3_P2.pdf |
Dichiarazione di conformità UKCA | DC-111_Issue_A_D1xC3_P2_UKCA.pdf |
Schema PDF avvisatore acustico con 1 lampeggiante e scatola di giunzione | D226-05-128_Issue_2.pdf |
Schema PDF Segnalatore acustico con 1 faro senza scatola di giunzione | D226-05-125_Issue_3.pdf |
Profilo PDF avvisatore acustico con 2 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-05-138_Issue_2.pdf |
Schema PDF avvisatore acustico con 2 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-05-135_Issue_2.pdf |
Schema PDF di avvisatore acustico con 3 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-05-148_Issue_2.pdf |
Schema PDF avvisatore acustico con 3 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-05-145_Issue_2.pdf |
Profilo del segnalatore acustico di allarme PDF con 4 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-05-158_Issue_2.pdf |
Schema PDF avvisatore acustico con 4 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-05-155_Issue_2.pdf |
Schema DWG avvisatore acustico con 1 faro e scatola di giunzione | D226-05-128_Issue_2.DWG |
Schema DWG Avvisatore acustico con 1 faro senza scatola di giunzione | D226-05-125_Issue_3.DWG |
Schema DWG Corno d'allarme con 2 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-05-138_Issue_2.DWG |
Schema DWG avvisatore acustico con 2 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-05-135_Issue_2.DWG |
Schema DWG Corno d'allarme con 3 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-05-148_Issue_2.DWG |
Schema DWG avvisatore acustico con 3 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-05-145_Issue_2.DWG |
Schema DWG Corno d'allarme con 4 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-05-158_Issue_2.DWG |
Schema DWG avvisatore acustico con 4 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-05-155_Issue_2.DWG |
Schema di avvisatore acustico STEP con 1 lampeggiante e scatola di giunzione | D226-05-128_Issue_1_STEP.zip |
Schema STEP avvisatore acustico con 1 lampeggiante senza scatola di giunzione | D226-05-125_Issue_1_STEP.zip |
Profilo del clacson d'allarme STEP con 2 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-05-138_Issue_1_STEP.zip |
Schema di avvisatore acustico STEP con 2 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-05-135_Issue_1_STEP.zip |
Profilo del segnalatore acustico STEP con 3 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-05-148_Issue_1_STEP.zip |
Schema di avvisatore acustico STEP con 3 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-05-145_Issue_1_STEP.zip |
Profilo del clacson di allarme STEP con 4 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-05-158_Issue_1_STEP.zip |
Schema di avvisatore acustico STEP con 4 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-05-155_Issue_1_STEP.zip |
Cablaggio PDF Corno d'allarme con 1 lampeggiante e scatola di giunzione | D226-06-128_Issue_4.pdf |
Cablaggio PDF Corno d'allarme con 1 faro senza scatola di giunzione | D226-06-125_Issue_4.pdf |
Cablaggio PDF del segnalatore acustico con 2 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-06-138_Issue_4.pdf |
Cablaggio PDF avvisatore acustico con 2 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-06-135_Issue_4.pdf |
Cablaggio PDF del segnalatore acustico con 3 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-06-148_Issue_4.pdf |
Cablaggio PDF avvisatore acustico con 3 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-06-145_Issue_4.pdf |
Cablaggio PDF del segnalatore acustico con 4 lampeggianti e scatola di giunzione | D226-06-158_Issue_4.pdf |
Cablaggio PDF avvisatore acustico con 4 lampeggianti senza scatola di giunzione | D226-06-155_Issue_4.pdf |
Cablaggio PDF Versione del prodotto [S] Avvisatore acustico con 1 lampeggiante e scatola di giunzione | D226-06-628_Issue_1.pdf |
Cablaggio PDF Versione del prodotto [S] Avvisatore acustico con 1 lampeggiante senza scatola di giunzione | D226-06-625_Issue_1.pdf |
Cablaggio PDF Versione del prodotto [T] Avvisatore acustico con 1 lampeggiante e scatola di giunzione | D226-06-728_Issue_1.pdf |
Cablaggio PDF Versione del prodotto [T] Avvisatore acustico con 1 lampeggiante senza scatola di giunzione | D226-06-725_Issue_1.pdf |
Disegno dell'etichetta dell'apparecchiatura | D254-00-111_Issue_1.pdf |
Disegno dell'etichetta di servizio | D254-00-041_Issue_1.pdf |
Immagine del prodotto Clacson S2F con 1 faro senza scatola di giunzione Rosso | D1xC3N2xRS2F-R.png |
Immagine del prodotto Clacson S2F con 1 faro con scatola di giunzione Grigio | D1xC3J2xAS2F-G.png |
Immagine del prodotto Clacson S2F con 1 faro con scatola di giunzione Rosso | D1xC3J2xRS2F-R.png |
Immagine del prodotto Clacson S1F con 2 lampeggianti senza scatola di giunzione Rosso | D1xC3N2xGxRS1F-R.png |
Immagine del prodotto Clacson S2F con 2 lampeggianti senza scatola di giunzione Grigio | D1xC3N2xBxAS2F-G.png |
Immagine del prodotto Clacson S2F con 2 lampeggianti con scatola di giunzione Rosso | D1xC3J2xAxRS2F-R-2.png |
Immagine del prodotto Clacson S2F con 2 lampeggianti con scatola di giunzione Grigio | D1xC3J2xAxRS2F-G.png |
Immagine del prodotto Clacson S2F con 3 lampeggianti senza scatola di giunzione Rosso | D1xC3N2xGxAxRS2F-R.png |
Immagine del prodotto Clacson S2F con 3 lampeggianti senza scatola di giunzione Grigio | D1xC3N2xGxAxRS2F-G.png |
Immagine del prodotto Clacson S2F con 4 lampeggianti con scatola di giunzione Rosso | D1xC3J2xYxBxAxRS2F-R.png |
Immagine del prodotto Clacson S1F a 4 fari con scatola di giunzione Grigio | D1xC3J2xBxAxRS1F-G.png |
Opzione faro: | D1xB2X05/10/15/21 Lampeggianti stroboscopici allo xeno |
---|---|
Dati del prodotto: | D1xB2X05: www.e2s.com/1-21-202 D1xB2X10: www.e2s.com/1-21-203 D1xB2X15: www.e2s.com/1-21-204 D1xB2X21: www.e2s.com/1-21-205 |
Frequenza flash: | DC: 1Hz (60fpm), 1,5Hz (90fpm) e doppio flash AC: 1Hz (60fpm) |
Eff. Intensità cd: | D1xB2X05: 156,65cd D1xB2X10: 645,21cd D1xB2X15: 731,71cd D1xB2X21: 1250,66cd [Misurato in base all'I.E.S]. |
Picco cd: | D1xB2X05: 250cd D1xB2X10: 500cd D1xB2X15: 750cd D1xB2X21: 1050cd [Calcolato dall'energia (J)]. |
Opzione faro: |
D1xB2LD2 Lampeggiante a LED |
Dati del prodotto: | D1xB2LD2: www.e2s.com/1-21-206 |
Fonte: | Schiera di 4 LED Cree® ad alta potenza |
Modalità: | Flash a 1Hz (60 fpm), 1,5Hz (90 fpm), 2Hz (120 fpm) Flash a doppio colpo, flash a triplo colpo Alta potenza fissa, bassa potenza fissa |
Eff. Intensità cd: | 174 cd - Alta potenza costante |
Eff. Intensità cd: | 338 cd - 1Hz flash |
Allarme acustico: |
Suonatori acustici di allarme D1xS1F/S1R/S2F/S2H |
Dati del prodotto: | D1xS1F: www.e2s.com/1-22-140 D1xS1R: www.e2s.com/1-22-145 D1xS2F: www.e2s.com/1-22-150 D1xS2H: www.e2s.com/1-22-155 |
Massimo. SPL: | D1xS1F: 115dB(A) @ 1m [106dB(A) @ 10ft] D1xS1R: 110dB(A) @ 1m [101dB(A) @ 10ft] D1xS2F: 123dB(A) @ 1m [114dB(A) @ 10ft] D1xS2H: 128dB(A) @ 1m [119dB(A) @ 10ft] |
Nom. SPL +/- 3dB: | D1xS1F: 110dB(A) a 1m [101dB(A) a 10ft] D1xS1R: 105dB(A) a 1m [96dB(A) a 10ft] D1xS2F: 118dB(A) a 1m [109dB(A) a 10ft] D1xS2H: 126dB(A) a 1m [117dB(A) a 10ft] |
Numero di toni: | 64 (conforme a UKOOA / PFEER) |
N. di stadi: | 4 - Commutazione dello stadio positivo o negativo |
Controllo del volume: | Gamma completa |
Opzione J/Box: |
D1xJ2 Scatola di giunzione Ex d |
Dati del prodotto: | D1xJ2: www.e2s.com/1-25-025 |
Terminali: | Guida DIN 12 × AKZ 2,5, Terra 4 × AKE 2,5 |
Generale: |
Caratteristiche comuni dei componenti: |
Tensioni: | 24Vdc, 115Vac, 230Vac |
Protezione dall'ingresso: | Grado di protezione IP secondo EN60529: IP66/67 Grado di protezione tipo secondo UL50E/NEMA250: 4/4X/3R/13 |
Livello di integrità della sicurezza: | Versione prodotto A/B/C: SIL1 e SIL2 Route 2H Versione prodotto S: SIL2 Route 1H con diagnostica SFF: >99% |
Materiale di rivestimento: | Alluminio di tipo marino LM6 - senza rame Cromato e verniciato a polvere - resistente alla corrosione |
Piastra di montaggio: | Acciaio inox 316 (A4) |
Colore dell'involucro: | Rosso o grigio, colori personalizzati disponibili su richiesta |
Finitura dell'involucro: | Finitura cromata e verniciata a polvere |
Montaggio: | Kit di montaggio su palo da 4" incluso |
Materiale della lente: | Cupola in vetro borosilicato e filtro colore in PC |
Protezione della lente: | Protezione a cupola in acciaio inox 316 (A4) di serie |
Tappi di arresto: | Tappi in ottone/nichelati/acciaio inox inclusi |
Perno di messa a terra: | M5 |
Monitoraggio della linea: | Diodo di blocco incluso. L'EOL può essere montato in fabbrica |
Tensione: | D1xB2LD2 LED Faro Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xB2X05 5J Xenon Faro Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xB2X10 10J Xenon Faro Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xB2X15 15J Xenon Faro Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xB2X21 21J Xenon Faro Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xS1R o F Segnalatore acustico Componente Nominale/Max. Corrente nominale/massima: |
D1xS2F Clacson di allarme Componente Nominale/Max. Corrente: |
D1xS2H Clacson di allarme Componente Nominale/Max. Corrente: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V dc (20-28Vdc) |
110mA/500mA | 295mA/350mA | 605mA/710mA | 853mA/920mA | 1130mA/1240mA | 185mA/221mA | 324mA/324mA | 740mA/740mA |
115-120Vac 50/60Hz | 90mA/180mA | 140mA/200mA | 220mA/300mA | 310mA/420mA | 500mA/530mA | 73mA/80mA | 125mA/138mA | 282mA/325mA |
220-230Vac 50/60Hz | 45mA/100mA | 70mA/100mA | 130mA/180mA | 170mA/230mA | 195mA/270mA | 48mA/80mA | 78mA/138mA | 167mA/325mA |
Codice articolo: | Identificazione: | Descrizione: |
---|---|---|
Tipo di prodotto: | D1xC3 | Barra d'allarme Lampeggianti allo xeno o a LED con avvisatore acustico di allarme |
Opzione scatola di giunzione: | N2 J2 |
Senza scatola di derivazione - piastra posteriore in acciaio inox 316 Con scatola di derivazione D1xJ2 - piastra posteriore in acciaio inox 316 |
Tipo di faro (aggiungere il codice per ogni faro richiesto) |
1Y 2Y 3Y 4Y 5Y Y=Colore: Nota: |
D1xB2X05 Faro stroboscopico allo xeno da 5 joule D1xB2X10 Faro stroboscopico allo xeno da 10 joule D1xB2X15 Faro stroboscopico allo xeno da 15 joule D1xB2X21 Faro stroboscopico allo xeno da 21 joule D1xB2LD2 Faro a LED A: Ambra B: Blu C: Trasparente G: Verde M: Magenta R: Rosso Y: Giallo D1xB2X21 disponibile solo nella prima posizione del lampeggiante con l'opzione scatola di giunzione J2 |
Suono di allarme: | S1F S1R S2F S2H |
D1xS1F avvisatore acustico - 115dB(A) D1xS1R avvisatore acustico - 110dB(A) D1xS2F avvisatore acustico - 123dB(A) D1xS2H avvisatore acustico - 128dB(A) |
Tensione: | DC024 AC115 AC230 |
24Vdc 115-120Vac 50/60Hz 220-230Vac 50/60Hz |
Voci del cavo: [e] | M A B C D E F G |
1 × 3/4" NPT + 1 x M20x1,5mm - Predefinito 1 x M20x1,5mm + 1 x M20 - adattatore 2 × 1/2" NPT - adattatori 1 × 3/4" NPT + 1 × 3/4" NPT - adattatore 2 x M25x1.5mm - adattatori 1 × 1/2" NPT - adattatore + 1 x M20x1,5mm 1 × 1/2" NPT - adattatore + 1 × 3/4" NPT 1 x M25x1,5mm - adattatore + 1 x M20 |
Materiale del tappo/adattatore: [m] | B N S |
Ottone Nichelato Acciaio inox |
Materiale della guardia/etichetta: [s] | 1 2 3 4 5 |
316 St/St Guard & 316 Equipment Tag Come (1) con cappuccio semaforico 316 St/St Guard & 316 Equip. Tag ed etichette di servizio Come (5) con calotta semaforica 316 St/St Guard & 316 Equip. Tag ed etichette di servizio fissate con filo d'acciaio |
Versione del prodotto: [v] | A B C S T Nota: |
IECEx/ATEX/UL/cUL Classe I Zona 1 IECEx/ATEX UL/cUL Classe I Div 1 SIL2 Percorso 1H IECEx/ATEX/UL/cUL Classe I Zona 1 Avvio a relè/telefono IECEx/ATEX Versioni di prodotto S e T disponibili solo su gruppi di segnalazione singoli |
Opzione prodotto: [o] | 1 2 3 4 5 6 W X Nota: |
Cablaggio standard (commutazione stadio positivo) Cablaggio indipendente (commutazione stadio positivo) Cablaggio alt. Cablaggio standard alternativo (commutazione stadio negativo) Cablaggio indipendente (commutazione stadio negativo) Lampeggianti e segnalatori acustici collegati con monitoraggio di linea Cablaggio indipendente con monitoraggio di linea Cablaggio speciale Configurazione personalizzata Le opzioni sono specifiche del prodotto, si prega di esaminare i disegni di cablaggio |
Colore dell'involucro: [x] | R G |
Rosso Grigio |
Esempio: | D1xC3 J2 5G 2A 2R S1F DC024 A B 1 A 1 R Gruppo barra di allarme con scatola di giunzione D1xJ2, 1 faro a LED D1xB2LD2 con lente verde, 1 faro allo xeno D1xB2X10 10J con lente ambra, 1 faro allo xeno D1xB2X10 10J con lente rossa, avvisatore acustico D1xS1F, 2 x M20x1.5 con tappi di arresto in ottone, omologazione IECEx, ATEX, UL/cUL Classe I Zona 1 con custodia rossa |
Ambra | Blu | Libero | Verde | Magenta | Rosso | Giallo |
0.59 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.85 |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza. | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continuo - Gas tossico PFEER | Qualsiasi | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Spazzata - DIN / PFEER P.T.A.P. | Qualsiasi | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s acceso, 1s spento) Intermittente - Allarme Gen. PFEER | Qualsiasi | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | Qualsiasi | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | Qualsiasi | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0,5s on , 0,5s off) x3 + 1s gap - AS4428 | Qualsiasi | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Sweeping 2 sec on 1 sec off - AS4428 | Qualsiasi | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz (3,3s acceso, 0,5s spento) - NEN 2575 | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s acceso, 1s spento)x7 + (7s acceso, 1s spento) - Codice IMO 1a | Qualsiasi | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s acceso, 1s spento)x7 + (7s acceso, 1s spento) - Codice IMO 1a | Qualsiasi | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporale | Qualsiasi | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporale | Qualsiasi | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0,85 acceso, 0,5 spento) x3 + 1s di intervallo - NFPA Temporale | Qualsiasi | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapore | Qualsiasi | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continuo - Codice IMO 2 (Basso) | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continua | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continuo - Codice IMO 2 (alto) | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continuo | Qualsiasi | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 Continuo | Qualsiasi | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s acceso, 0,60s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s acceso, 0,55s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s acceso, 0,10s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1,14Hz (0,43s acceso, 0,44s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s acceso, 0,57s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s on, 1,80s off) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s acceso, 0,15s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25s acceso, 1,00s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s acceso, 0,25s spento) - Codice IMO 3.a (Alto) | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0,10s acceso, 0,10s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) in alternanza | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) in alternanza | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125 Hz (4s / 4s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena motore 800Hz | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena motore a 1200 Hz | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena motore a 2400 Hz | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana simulata | Qualsiasi | T 21 | T 12 |
Per la Fase 2 è possibile selezionare qualsiasi suono di allarme della Fase 1. | |||||
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |