Ficha de datos | Datasheet.pdf |
Manual de instalación | D173-00-001-IS_Issue_5.pdf |
Instalación de la versión programable | PROGSNDR_Inst__ISN2802-A_.pdf |
Certificado de conformidad UL | UL_CoC_-_20211202-S7995_SON__D112__DL112.pdf |
Listado CSFM | CSFM_Listing_2279-0511_SONF_2025.pdf |
Certificado RCP CE | 0786-CPR-20337_D112.pdf |
Declaración de conformidad EAC rusa | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Certificado ruso de bomberos | EAC_Certificate_043_TR_CU-.00291.pdf |
Declaración de conformidad | DC-053_Issue_G_D105__D112.pdf |
Dibujo 2D (PDF) | SK0246_Edición_D.pdf |
Dibujo 2D (DWG) | SK0246_Issue_D.DWG |
Imagen de alta resolución del producto 1 (TIFF) | 2-21-100_D105-G1.tif |
Imagen de alta resolución del producto 2 (TIFF) | 2-21-110_D112-R1.tif |
Salida máxima: | 119dB(A) @ 1 m +/- 3dB [110dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB] |
Salida nominal: | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB [103dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB |
Nº de tonos: | 45 (Conformidad UKOOA / PFEER) |
Nº de etapas: | 3 |
Control de volumen: | -12dB(A) en función del tono |
Alcance efectivo: | 125m/410ft @ 1KHz |
Cambio de escenario: | Negativo (positivo común) |
Protección contra la penetración: | IP66 Tipo 4/4X/13/3R |
Recinto: | Aluminio marino A1 Si12 Cu |
Terminales: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Control de línea: | Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados |
Temperatura de funcionamiento | -40 a +66°C [-40° a +151°F] |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a +70°C [-40° a +158°F] |
Humedad relativa: | 90% a 20°C |
Prueba de vibración: | 35 Hz para una duración de 4 horas (UL464A) |
Prueba discordante: | 3ft/lb Energía (UL464A) |
Prueba de impacto: | 3x 5lb (UL464A) |
MTBF DC: | 225,16 años / 1.972.386 horas - MIL 217 |
MTBF AC: | 138,96 años / 1.217.285 horas - MIL 217 |
Peso DC: | 1,60kg / 3,52Ibs |
Peso AC: | 1,85kg / 4,07Ibs |
Versión del producto: | Tensión nominal: | Rango de tensión: | Corriente de la bocina: | |
---|---|---|---|---|
DC024 | 24Vcc | 20-28Vcc | 200 mA | |
DC048 | 48Vcc | 42-54Vcc | 120 mA | |
AC024 | 24Vac | 24-28Vac 50/60Hz | 500 mA | |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 100 mA | |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 60 mA |
Variable: | Identificador: | Descripción: |
---|---|---|
Tipo de producto: | D112 | Sirena de alarma |
Tensión: | DC024 DC048 AC024 AC115 AC230 |
24Vdc (10-30Vdc) 48Vdc (35-60Vdc) 24Vac 50/60Hz 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Entradas de cable/caja trasera: [e] | A B |
Caja trasera con orejetas de montaje - 2 x entradas M20x1,5mm Caja trasera con orejetas de montaje - 2 × 1/2 "NPT (adaptadores) |
Material del tapón de cierre: [m] | A | ABS |
Etiqueta de equipo: [s] | 0 1 |
Sin etiqueta de equipo Etiqueta de equipo de acero inoxidable 316 (A4) |
Versión del producto: [v] | A | UL/cUL, CPR, EAC, CE, UKCA |
Opción de producto: [o] | 1 P W X Z |
Producto estándar Conmutación en fase positiva Cableado personalizado Configuración personalizada - póngase en contacto con E2S Software de tono de alarma personalizado - póngase en contacto con E2S |
Recinto: [x] | R G S |
Rojo Gris Color especial - póngase en contacto con E2S |
Fase 1 | Archivo WAV | Descripción de la frecuencia. | Fase 2 | Fase 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/415/415/246615edd/original/TF001.WAV | 340 Hz Continuo | T 2 | T 5 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 seg Alternando | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 seg Slow Whoop | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000Hz @ 1Hz Barrido | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 Hz continuo | T 3 | T 20 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900Hz @ 7Hz Barrido | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900Hz @ 1Hz Barrido | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | 500/1200/500Hz @ 0,3Hz Barrido | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900Hz @ 2Hz Alternante | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000Hz @ 1Hz Intermitente | T 2 | T 5 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000Hz @ 0,875Hz Alternante | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400Hz @ 1Hz Intermitente | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800Hz 0,25 seg encendido, 1 seg apagado Intermitente | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660Hz 150mS encendido, 150mS apagado Intermitente | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660Hz 1,8s encendido, 1,8s apagado Intermitente | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KHz-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s -NFC48-265 | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554Hz/440Hz @ 1Hz Alternante | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | 544Hz @ 0,875 seg. Intermitente | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz @ 2Hz Intermitente | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000Hz @ 50Hz Barrido | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Barrido | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 2 | T 15 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Hz continuo | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200Hz @ 1Hz Barrido | T 26 | T 5 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/396/396/d64fbc9d0/original/TF032.WAV | Dos campanadas. | T 26 | T 15 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745Hz @ 1Hz Intermitente | T 2 | T 5 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000 & 2000Hz @ 0.5 seg Alternando - Singapur | T 38 | T 45 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 seg Alerta australiana | T 36 | T 5 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75seg /0,25seg. Evac. australiana | T 35 | T 5 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - PFEER Gas tóxico | T 9 | T 45 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000Hz Continuo | T 34 | T 45 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/401/401/e3954ab10/original/TF039.WAV | 800Hz 0,25 seg encendido, 1 seg apagado Intermitente | T 23 | T 17 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/403/403/88b145b84/original/TF040.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 31 | T 27 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena del motor: aumento lento hasta 1200 Hz | T 2 | T 5 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena del motor: aumento lento hasta 800 Hz | T 2 | T 5 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Hz Continuo | T 2 | T 5 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena de motor - subida lenta a 2400 Hz | T 2 | T 5 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1KHz 1s encendido, 1s apagado Intermitente - Alarma Gen. PFEER | T 38 | T 34 |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |