Ficha de datos | Datasheet.pdf |
Manual de instalación | BEDHEAD_Inst__ISN2301-A_.pdf |
Declaración de conformidad EAC rusa | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Registro marítimo ruso | 19.00193.278.pdf |
Declaración de conformidad | DC-036_Issue_E_Cabecera.pdf |
Dibujo 2D (PDF) | SK0162_Edición_B.pdf |
Dibujo 2D (DWG) | SK0162_Edición_B.dwg |
Imagen de alta resolución del producto 1 (TIFF) | 2-21-230_BEDHEAD_1.tif |
Imagen de alta resolución del producto 2 (TIFF) | 2-21-230_BEDHEAD_2.tif |
Imagen de producto de baja resolución 1 (JPG) | 2-21-230_BEDHEAD_1.jpg |
Imagen del producto en baja resolución 2 (JPG) | 2-21-230_BEDHEAD_2.jpg |
Salida máxima: | 90 dB(A) a 1 metro [81 dB(A) a 3 m]. |
Salida nominal: | 85dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 1 [76dB(A) @ 10ft/3m] |
Nº de tonos: | 10 |
Nº de etapas: | 3 |
Cambio de escenario: | Mediante alimentación negativa |
Control de volumen: | Potenciómetro a bordo |
Alcance efectivo: | 10m/33ft @ 1KHz |
Tensiones CC: | 24 V cc (10-30 V cc) |
Consumo de corriente: | 8 mA a 24 V cc |
Material de la carcasa: | Alto impacto UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Color: | Rojo (RAL3000) y blanco. |
Caja trasera: | Compatible con caja trasera estándar |
Terminales: | Cables de 0,5 a 1,5 mm². |
Temperatura de funcionamiento | -25 a +55°C [-13° a +131°F] |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a +70°C [-40° a +158°F] |
Humedad relativa: | 90% a 20°C |
Peso : | 0,06kg/0,13Ibs |
Versión: | Código de pieza: |
---|---|
24 V cc | CABECERA[x] |
[x] = Color de la vivienda: | R: Rojo W: Blanco |
Para pedir cajas traseras compatibles, indique la referencia PLMBBHCTW |
Versión: | Tensión: | Actual: |
---|---|---|
24 V cc | 10-30 V cc | 20-80 mA |
Fase 1 | Archivo WAV | Descripción de la frecuencia. | Piso 2 | Piso 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 seg Alternando | T 8 | T 5 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 seg Slow Whoop | T 1 | T 8 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 1 | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | 554 Hz | T 2 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - PFEER Gas tóxico | T 1 | T 6 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 1 | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | T 5 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Barrido | T 5 | T 1 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 seg Alerta australiana | T 10 | T 5 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75seg /0,25seg. Evac. australiana | T 6 | T 5 |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |