Ficha de datos | Datasheet.pdf |
Manual de instalación | D152-00-201-IS_Issue_2_H100TL_.pdf |
Declaración de conformidad EAC rusa | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Certificado ruso de bomberos | Certificado_Incendio_Ruso_-GB.25.03286.PDF |
Registro marítimo ruso | 19.00193.278.pdf |
Declaración de conformidad | DC-031_Issue_F_H100__H110.pdf |
Dibujo 2D (PDF) | SK0060_Edición_B.pdf |
Dibujo 2D (DWG) | SK0060_Issue_B.DWG |
Imagen de alta resolución del producto 1 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-B.tif |
Imagen de alta resolución del producto 2 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-A.tif |
Imagen de alta resolución del producto 3 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-GROUP.tif |
Cuerno: | ||
---|---|---|
Nº de tonos: | 3 | |
Salida: | 100 dB(A) a 1 m | |
Beacon: | ||
Fuente de luz: | 9 L.E.D. de alta potencia | |
Función: | Permanente | |
Intensidad pico/efectiva cd: | 5,5 cd* - medido según I.E.S. | |
Colores de lentes: | Ámbar, Azul, Transparente (L.E.D. blanco), Verde, Rojo y Amarillo |Tipo de lente: |
Prismático (estándar) o liso |
General: | ||
Dimensiones: | 241,2 × 94,2 mm | |
Montaje: | Montaje en superficie | |
Entradas: | 1 × pasacables de 5-7 mm | |
Protección contra la penetración: | IP65 | |
Material de la carcasa: | ABS de alto impacto (UL94V0 y 5VA) | |
Material de la lente: | PC de alto impacto (UL94V0 f1) | |
Terminales: | 0,5 a 1,5 mm². | |
Temperatura de funcionamiento | -25 a +50°C [-13° a +122°F] | |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a +70°C [-13° a +131°F] | |
Humedad relativa: | 90% a 20°C | |
Peso: | 215g/0,47Ibs | |
*Datos SPL +/-3 dB(A). Medido a tensión óptima. *Mediciones de candela representativas del rendimiento con lente transparente a tensión óptima. |
Versión: | Código de pieza: |
---|---|
12-30 V cc | H100TL030G/* |
90-260V ac | H100TL230G/* |
* = Color de la lente: | A: Ámbar, B: Azul, C: Transparente, G: Verde, R: Rojo, Y: Amarillo |
Versión: | Tensión: | Actual: |
---|---|---|
12-30 V cc | 12 V cc | 74 mA |
12-30 V cc | 24 V cc | 80 mA |
90-260V ac | 115V ac 50/60Hz | 119 mA |
90-260V ac | 230V ac 50/60Hz | 32 mA |
Versión: | Tensión: | Actual: |
---|---|---|
12-30 V cc | 12 V cc | 10 mA |
12-30 V cc | 24 V cc | 24 mA |
90-260V ac | 115V ac 50/60Hz | 19 mA |
90-260V ac | 230V ac 50/60Hz | 10 mA |
Fase 1 | Archivo WAV | Descripción de la frecuencia. |
---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/418/418/664b0e444/original/TF051.WAV | Sonido de timbre simulado |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |