Ficha de datos | Datasheet.pdf |
Manual de instalación | D153-00-301-IS_Issue_1__H110TR_.pdf |
Declaración de conformidad EAC rusa | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Certificado ruso de bomberos | Certificado_Incendio_Ruso_-GB.25.03286.PDF |
Registro marítimo ruso | 19.00193.278.pdf |
Declaración de conformidad | DC-031_Issue_F_H100__H110.pdf |
Dibujo 2D (PDF) | SK0064_Edición_B.pdf |
Dibujo 2D (DWG) | SK0064_Issue_B.DWG |
Imagen de alta resolución del producto 1 (TIFF) | 2-31-330_H110TR-R.tif |
Imagen de alta resolución del producto 2 (TIFF) | 2-31-330_H110TR-GROUP.tif |
Cuerno: | |
---|---|
Nº de tonos: | 3 |
Salida: | 110 dB(A) a 1 m [101 dB(A) a 3 m]. |
Etapas: | Segunda etapa seleccionable a distancia |
Cambio de escenario: | Tensión continua a través del negativo Tensión alterna a través de la tensión de alimentación |
Beacon: | |
Fuente de luz: | Lámpara halógena G6,35/GY6,35 |
Potencia luminosa: | 20/25W |
Candela pico: | 821 cd |
Candela: | 125 cd* (intensidad pico/efectiva) |
Velocidad de rotación: | 180 RPM (+/-30 RPM) |
Vida útil: | >5.000 h |
Ciclo de trabajo: | 100% |
Colores de lentes: | Ámbar, azul, transparente, verde, rojo y amarillo |
Tipo de lente: | Llano |
General: | |
Dimensiones: | 462,9 × 135 mm |
Montaje: | Montaje en superficie |
Entradas: | 1 × pasacables de 5-7 mm |
Protección de la salud: | IP65 |
Material de la carcasa: | ABS de alto impacto (UL94V0 y 5VA) |
Material de la lente: | PC de alto impacto (UL94V0 f1) |
Terminales: | 0,5 a 1,5 mm². |
Temperatura de funcionamiento | -25 a +50°C [-13° a +122°F] |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a +70°C [-40° a +158°F] |
Humedad relativa: | 90% a 20°C |
Peso: | 678g/1.49Ibs |
Datos SPL +/-3 dB(A). Medido a tensión óptima. *Mediciones de candela representativas del rendimiento con lente transparente a tensión óptima. |
Versión: | Potencia: | Código de pieza: |
---|---|---|
12 V cc | 20W | H110TR012G/* |
24 V cc | 20W | H110TR024G/* |
115V ac | 25W | H110TR115G/* |
230V ac | 25W | H110TR230G/* |
* = Color de la lente: | A: Ámbar, B: Azul, C: Transparente, G: Verde, R: Rojo, Y: Amarillo |
Versión: | Tensión: | Actual: |
---|---|---|
12 V cc | 12 V cc | 1.72A |
24 V cc | 24 V cc | 910 mA |
115V ac | 115V ac 50/60Hz | 216 mA |
230V ac | 230V ac 50/60Hz | 117 mA |
Versión: | Tensión: | Actual: |
---|---|---|
12 V cc | 12 V cc | 52 mA |
24 V cc | 24 V cc | 105 mA |
115V ac | 115V ac 50/60Hz | 36 mA |
230V ac | 230V ac 50/60Hz | 18 mA |
Versión: | Potencia: | Tipo: | Código de pieza: |
---|---|---|---|
12 V cc | 20W | G6,35/GY6,35 | BJC20W12VCL |
24 V cc | 20W | G6,35/GY6,35 | BJC20W24VCL |
115V ac | 25W | G6,35/GY6,35 | BJCD25W120VCL |
230V ac | 25W | G6,35/GY6,35 | BJCD25W230VCL |
Fase 1 | *Archivo WAV* | Descripción de la frecuencia. | Piso 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/424/424/33c1c60f3/original/TF052.WAV | Sonido de bocina de diafragma electromecánico | T 2 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | T 2 |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |