Ficha de datos | Datasheet.pdf |
Manual de instalación | D207-01-501-IS_Issue_5__MC1X05_.pdf |
-Manual de instalación Versión teléfono-retel [T] | D207-01-581-IS_Issue_3__MC1X05-T_.pdf |
Declaración de conformidad EAC rusa | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Certificado ruso de bomberos | GOST-R_POCC_GB.05.H00144_Industrial.PDF |
Registro marítimo ruso | 19.00193.278.pdf |
Declaración de conformidad | DC-028_Issue_J_Marine.pdf |
Dibujo 2D (PDF) | D207-05-501_Issue_A.pdf |
Dibujo 2D (DWG) | D207-05-501_Issue_A.dwg |
Dibujo en 3D (STEP) | D207-05-501-3D_Issue_A.STEP |
Esquema eléctrico Tensión continua | D207-06-501_Issue_C.pdf |
Esquema eléctrico Tensión alterna | D207-06-505_Issue_A__MC1X05-AC_.pdf |
Esquema de montaje en poste y parasol | D217-05-671_Issue_2__MC1_F_.pdf |
Sirena de alarma: | |
---|---|
Salida máxima: | 117dB(A) @ 1 m +/- 3dB [108dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB] |
Salida nominal: | 114dB(A) @ 1m +/- 3dB [103dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB |
Nº de tonos: | 64 (conforme a UKOOA / PFEER) |
Nº de etapas: | 4 |
Control de volumen: | Control de toda la gama |
Alcance efectivo: | 108m/355ft @ 1KHz |
Cambio de escenario: | Negativo, positivo, sin tensión |
Baliza estroboscópica de xenón: | |
Energía: | 5 julios (5 W) |
Velocidad de destello: | 1Hz (60 fpm) |
Candela pico: | 500.000 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Eff. Intensidad cd: | 250 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Candela pico: | 39.463 cd* - medido según I.E.S. |
Eff. Intensidad cd: | 120 cd* - medido según I.E.S. |
Colores de lentes: | Ámbar, azul, transparente, verde, magenta, rojo y amarillo |
General: | |
Protección contra la penetración: | IP66 & IP67 Tipo 4/4X/13 |
Material de cerramiento: | Alto impacto UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Color de la caja: | Gris (RAL7038) o Rojo (RAL3000 |
Material de la cúpula: | Vidrio borosilicato |
Filtro de color del objetivo: | PC estable UV sustituible in situ |
Protector de lente: | Acero inoxidable 316 (A4) |
Entradas de cable: | 2 x M20; 1 x M20 y 1 × 1/2 "NPT; 2 × 1/2 "NPT suministrado con tapón ciego |
Terminales: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Control de línea: | Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados |
Temperatura de funcionamiento | -40 a +66°C [-40° a +151°F] |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a +70°C [-40° a +158°F] |
Humedad relativa: | 95% a 20°C |
Peso : | CC: 3,00kg/6,6Ibs CA:3,50kg/7,7Ibs |
*Medidas de candela representativas del rendimiento con lente transparente a tensión óptima |
Versión del producto: | Tensión nominal: | Rango de tensión: | Beacon Current: | Corriente de la bocina: |
---|---|---|---|---|
DC012 | 12 V cc | 10-14V cc | 550 mA | 280 mA |
DC024 | 24 V cc | 20-28V cc | 300 mA | 224 mA |
DC048 | 48Vcc | 42-54V cc | 180 mA | 122 mA |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 140 mA | 100 mA |
AC230 | 230V ac | ±10% 50/60Hz | 55 mA | 64 mA |
Variable: | Identificador: | Descripción: |
---|---|---|
Tipo de producto: | MC1X05 | Bocina de alarma combinada y luz estroboscópica de xenón |
Tipo: | F | Bocina reentrante |
Tensión: | AC115 AC230 DC012 DC024 DC048 |
115V ac 50/60Hz 230V ac 50/60Hz 12V dc (10-14Vdc) 24V dc (20-28Vdc) 48V dc (42-54Vdc) |
Entradas de cable: [e] | A B C |
M20x1.5 & ½" NPT M20x1.5 & M20x1.5 (Predeterminado) ½" NPT & ½" NPT |
Material del tapón de cierre: [m] | N | Nylon |
Soporte y protector: [s] | 1 3 |
Acero inoxidable 316 (A4) Acero inoxidable 316 (A4) con etiqueta para equipos |
Versión del producto: [v] |
A T |
CE, EAC, RMRS Teléfono/Relay Initiate - CE, EAC, RMRS |
Opción de producto: [o] |
1 Z X Y |
Producto estándar Software de tono de alarma personalizado - póngase en contacto con E2S Configuración personalizada - póngase en contacto con E2S Control de etapas Config. 4 o 8 |
Color del recinto: [x] | G R S |
Gris Rojo Color especial - póngase en contacto con E2S |
Color de la lente: [y] | A B C G M R Y |
Ámbar Azul Transparente Verde Magenta Rojo Amarillo |
Accesorios: | ||
SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de soporte de montaje en poste St/St A4 (316) Parasol - St/St A4 (316) |
|
Control de la etapa de alarma: | ||
Consulte el manual de instalación y los esquemas de cableado para conocer las opciones de configuración del control remoto de la etapa y la monitorización de la resistencia EOL: | ||
Config. 1 o 5 [DC]: | Por defecto. Conmutación común negativa, positiva. Hasta 4 etapas de alarma. Etapa de alarma 1 de monitorización EOL solamente | |
Config. 2 ó 6 [DC]: | Ajuste del usuario. Conmutación positiva y negativa común. Hasta 4 etapas de alarma. Supervisión de EOL Etapa de alarma 1 solamente | |
Config. 3 o 7 [DC]: | Ajuste de usuario. Activación de conmutación negativa y positiva común de las etapas de alarma 1 y 2 con EOL en ambas etapas. Monitorización de polaridad inversa | |
Config. 4 u 8 [DC]: | Opción de producto "Y". Activación independiente de las etapas de alarma 1 y 2 con EOL en ambas etapas. Control de polaridad hacia delante | |
Config. 1 o 2 [AC]: | Por defecto. Hasta 4 etapas de alarma. Etapa 1 activada al conectar la alimentación. Etapas 2, 3 y 4 mediante contactos libres de tensión. |
Fase 1 | Archivo WAV | Descripción de la frecuencia. | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continuo - PFEER Gas tóxico | T 3 | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Barrido - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 1 | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0.5Hz (1s encendido, 1s apagado) Intermitente - Alarma Gen. PFEER | T 1 | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | T 44 | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | T 52 | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0.5s on , 0.5s off) x3 + 1s gap - AS4428 | T 7 | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Barrido 2 seg encendido 1 seg apagado - AS4428 | T 6 | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz(3,3s encendido, 0,5s apagado) - NEN 2575 | T 44 | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s encendido, 1s apagado)x7 + (7s encendido, 1s apagado) - Código OMI 1a | T 18 | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s encendido, 1s apagado)x7 + (7s encendido, 1s apagado) - Código OMI 1a | T 21 | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporal | T 44 | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporal | T 44 | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0.85 on, 0.5 off) x3 + 1s gap - NFPA Temporal | T 44 | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapur | T 23 | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continuo - Código OMI 2 (Bajo) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continuo | T 64 | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continuo - Código OMI 2 (Alto) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continuo | T 15 | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 continuo | T 48 | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s encendido, 0,60s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s encendido, 0,55s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s encendido, 0,10s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1,14Hz (0,43s encendido, 0,44s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s encendido, 0,57s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s encendido, 1,80s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s encendido, 0,15s apagado) Intermitente | T 30 | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25s encendido, 1,00s apagado) Intermitente | T 53 | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s encendido, 0,25s apagado) - Código OMI 3.a (Alto) | T 56 | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | T 21 | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0,10s encendido, 0,10s apagado) Intermitente | T 53 | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternando | T 44 | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | T 5 | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) Alternando | T 53 | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | T 57 | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125Hz (4s / 4s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Barrido | T 64 | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Barrido | T 56 | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Barrido | T 57 | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Barrido | T 54 | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Barrido | T 57 | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Barrido | T 47 | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Barrido | T 54 | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena de motor de 800 Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena de motor de 1200 Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena de motor de 2400 Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana simulada | T 44 | T 21 | T 12 |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |