Bocina de alarma: | |
Salida máxima: | 110 dB(A) a 1 metro [101 dB(A) a 3 m] Versión de clase II: 94 dB(A) a 1 metro [85 dB(A) a 3 m]. |
Salida nominal: | 105dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 4 [96dB(A) @ 10ft/3m] Versión Clase II: 90dB(A) @ 1 metro [81dB(A) @ 10ft/3m] |
Nº de tonos: | 64 (conforme a UKOOA / PFEER) |
Nº de etapas: | 4 |
Control de volumen: | Gama completa |
Alcance efectivo: | 125m/410ft @ 1KHz |
Tensiones CC: | 24Vcc (20-28Vcc) |
Voltajes AC: | 110-120Vac, 220-240Vac |
Cambio de escenario: | Unidades de CC: negativo o positivo Unidades de CA: línea de alimentación común |
Baliza estroboscópica: | |
Energía: | 5 julios (5Ws) |
Velocidades de flash: | Opción 1: 1Hz (60 fpm) Opción 2: 1,5Hz (90 fpm) Opción 3: Doble Golpe |
Eff. Intensidad: | 143 cd* - medido ref. a I.E.S. |
Candela pico: | 46,976 cd* - medido según I.E.S. |
Eff. Intensidad: | 250 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Candela pico: | 500.000 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Colores de lentes: | Ámbar, azul, transparente, verde, magenta, rojo y amarillo |
Vida útil del tubo : | Emisiones reducidas al 70% > 5 millones de destellos |
General: | |
Nivel de integridad de la seguridad: | SIL1 y SIL2 Ruta 2H IEC61508 (2010) |
Protección contra la penetración: | EN60529: IP66/67 UL50E / NEMA250: 4 / 4X / 3R / 13 |
Material de cerramiento: | Aluminio de calidad marina LM6 - sin cobre Cromado y recubierto de polvo - resistente a la corrosión |
Color de la caja: | Rojo o gris, colores personalizados disponibles bajo pedido |
Entradas de cable: | 1×1/2 "NPT y 2xM20 - adaptadores de rosca disponibles |
Terminales: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) Terminales enchufables, duplicados |
Perno de conexión a tierra: | M5 |
Control de línea: | Diodo de bloqueo incluido. EOL Mín. 500 Ohm 2W, o 3k3 Ohm 0.5W resistencia o diodo (versiones DC) puede ser instalado. |
Volumen del recinto: | <2 litres |
Temperatura de instalación: | -55 a +85°C [-67° a +185°F] |
Temperatura de almacenamiento: | -55 a +85°C [-67° a +185°F] |
Humedad relativa: | 99% |
Prueba de vibración: | 35 Hz para una duración de 4 horas (UL464) |
Prueba discordante: | 3ft/lb Energía (UL464) |
Prueba de impacto: | 3x 5lb (UL464) |
Humedad relativa: | 95% - Se recomienda una tropicalización adicional para aplicaciones en las que existan tanto una humedad relativa alta como temperaturas ambiente elevadas. |
Peso: | 4.9kg/10.9lbs |
Tensión nominal : |
Rango de tensión : |
Estroboscopio de xenón Corriente nominal : |
Bocina de alarma Corriente nominal : |
Corriente nominal combinada : |
Corriente máxima combinada : |
En Rush |
---|---|---|---|---|---|---|
24Vcc | 20-28Vcc | 323 mA | 185 mA | 508 mA | 555 mA | 786mA <5ms |
115Vac | 110-120Vac 50/60Hz |
129 mA | 73 mA | 200 mA | 264 mA | |
230Vac | 220-240Vac 50/60Hz |
79 mA | 48 mA | 127 mA | 149 mA |
Código de pieza: | Identificador: | Descripción: |
---|---|---|
Tipo de producto: | D1xC1X05 | Bocina de alarma y luz estroboscópica de xenón combinadas |
Tipo de cuerno: | R | Bocina radial omnidireccional |
Tensión: | DC024 AC115 AC230 |
20-28V dc 110-120Vac 220-240Vac |
Entradas de cable:[e] | A B C D F G Nota: |
2 × M20x1,5 mm y 1 × 1/2 "NPT 2 × 1/2 "NPT - adaptadores 2 × 3/4 "NPT - adaptadores 2 × M25x1,5 mm - adaptadores 1 × 3/4 "NPT - adaptador 1 × M25x1,5 mm - adaptador Todas las entradas, excepto los adaptadores de rosca, se suministran con tapones de cierre instalados. |
Tapón de cierre/ material del adaptador: [m] |
B N S |
Latón Niquelado Acero inoxidable |
Material del soporte/protector: [s] | 1 3 5 6 7 8 |
Soporte en U A4 316 Acero inoxidable Soporte en U A4 316 St/St con Equip. Tag Soporte en U A4 316 St/St con Equip. Tag & Duty Label Soporte de superficie A4 316 SS Soporte de superficie A4 316 SS con Equip. Tag Soporte de superficie A4 316 SS con Equip. Tag & Duty Label |
Versión del producto: [v] |
A D |
UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, PESO, CSFM, INMETRO - SIL1 & SIL2 Clase II - UL, cUL |
Opción de producto: [o] |
1 Z X Y |
Producto estándar Software de tono de alarma personalizado - póngase en contacto con E2S Configuración personalizada - póngase en contacto con E2S Control de etapas Config. 4 o 8 |
Color del recinto: [x] | G R S |
Gris Rojo Color especial - póngase en contacto con E2S |
Color de la lente: [y] | A B C G M R Y |
Ámbar Azul Transparente Verde Magenta Rojo Amarillo |
Accesorios: | ||
SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de soporte de montaje en poste St/St A4 (316) Parasol - St/St A4 (316) |
|
Control del escenario: | ||
Consulte el manual de instalación y los esquemas de cableado para conocer las opciones de configuración del control remoto de la etapa y la monitorización de la resistencia EOL: | ||
Config. 1 o 5 [DC]: | Por defecto. Conmutación común negativa, positiva. Hasta 4 etapas de alarma. Etapa de alarma 1 de monitorización EOL solamente | |
Config. 2 ó 6 [DC]: | Ajuste del usuario. Conmutación positiva y negativa común. Hasta 4 etapas de alarma. Supervisión de EOL Etapa de alarma 1 solamente | |
Config. 3 o 7 [DC]: | Ajuste de usuario. Activación de conmutación negativa y positiva común de las etapas de alarma 1 y 2 con EOL en ambas etapas. Monitorización de polaridad inversa | |
Config. 4 u 8 [DC]: | Opción de producto "Y". Activación independiente de las etapas de alarma 1 y 2 con EOL en ambas etapas. Control de polaridad hacia delante | |
Config. 1 o 2 [AC]: | Por defecto. Hasta 4 etapas de alarma. Etapa 1 activada al conectar la alimentación. Etapas 2, 3 y 4 mediante contactos libres de tensión. |
Ámbar | Azul | Claro | Verde | Magenta | Rojo | Amarillo |
0.59 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.85 |
Fase 1 | Archivo WAV | Descripción de la frecuencia. | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
---|---|---|---|---|---|
T1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continuo PFEER Gas tóxico | Cualquier | T2 | T44 |
T2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Barrido DIN/PFEER P.T.A.P. | Cualquier | T3 | T44 |
T3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s encendido, 1s apagado) Alarma Gen. PFEER intermitente | Cualquier | T2 | T44 |
T4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s NF C 48-265 | Cualquier | T24 | T1 |
T5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) NF S 32-001 | Cualquier | T19 | T1 |
T6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0.5s on , 0.5s off) x3 + 1s gap AS4428 | Cualquier | T44 | T1 |
T7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Barrido 2 seg encendido 1 seg apagado AS4428 | Cualquier | T44 | T1 |
T8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz(3,3s encendido, 0,5s apagado) NEN 2575 | Cualquier | T24 | T35 |
T9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s encendido, 1s apagado)x7 + (7s encendido, 1s apagado) Código OMI 1a | Cualquier | T34 | T1 |
T10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s encendido, 1s apagado)x7 + (7s encendido, 1s apagado) Código OMI 1a | Cualquier | T34 | T1 |
T11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s gap ISO 8201 Temporal | Cualquier | T1 | T8 |
T12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s gap ISO 8201 Temporal | Cualquier | T1 | T8 |
T13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 (0.85 on, 0.5 off) x3 + 1s gap NFPA Temporal | Cualquier | T1 | T8 |
T14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapur | Cualquier | T3 | T35 |
T15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Continuo | Cualquier | T24 | T35 |
T16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continuo | Cualquier | T24 | T35 |
T17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continuo | Cualquier | T24 | T35 |
T18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continuo Código OMI 2 (Bajo) | Cualquier | T24 | T35 |
T19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continuo | Cualquier | T24 | T35 |
T20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continuo | Cualquier | T24 | T35 |
T21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continuo Código OMI 2 (Alto) | Cualquier | T24 | T35 |
T22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continuo | Cualquier | T24 | T35 |
T23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continuo | Cualquier | T3 | T35 |
T24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 continuo | Cualquier | T20 | T35 |
T25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s encendido, 0,60s apagado) Intermitente | Cualquier | T44 | T8 |
T26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s encendido, 0,55s apagado) Intermitente | Cualquier | T44 | T8 |
T27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s encendido, 0,10s apagado) Intermitente | Cualquier | T44 | T8 |
T28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1,14Hz (0,43s encendido, 0,44s apagado) Intermitente | Cualquier | T24 | T8 |
T29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s encendido, 0,57s apagado) Intermitente | Cualquier | T44 | T8 |
T30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s encendido, 1,80s apagado) Intermitente | Cualquier | T24 | T8 |
T31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s encendido, 0,15s apagado) Intermitente | Cualquier | T24 | T8 |
T32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | Cualquier | T24 | T8 |
T33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25s encendido, 1,00s apagado) Intermitente | Cualquier | T24 | T8 |
T34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s encendido, 0,25s apagado) Código OMI 3.a (Alto) | Cualquier | T24 | T8 |
T35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | Cualquier | T24 | T8 |
T36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | Cualquier | T24 | T8 |
T37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0,10s encendido, 0,10s apagado) Intermitente | Cualquier | T24 | T8 |
T38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s/0,50s) Alternando | Cualquier | T8 | T19 |
T39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s/0,25s) Alternando | Cualquier | T8 | T19 |
T40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s/0,50s) Alternando | Cualquier | T24 | T19 |
T41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s/0,76s) Alternando | Cualquier | T8 | T19 |
T42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s/0,60s) Alternante | Cualquier | T8 | T19 |
T43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s/0,52s) Alternando | Cualquier | T8 | T19 |
T44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0,25s/0,25s) Alternando | Cualquier | T24 | T19 |
T45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s/0,25s) Alternando | Cualquier | T8 | T19 |
T46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s/0,57s) Alternando | Cualquier | T24 | T19 |
T47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s/0,25s) Alternando | Cualquier | T24 | T19 |
T48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s/1,67s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s/2,73s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s/0,15s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125Hz (4s/4s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s/0,50s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s/0,50s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s/0,07s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0,01s/0,01s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s/0,07s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0.50s/0.50s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0,01s/0,01s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0,25s/0,25s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s/0,65s) Barrido | Cualquier | T24 | T12 |
T61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena de motor de 800 Hz | Cualquier | T24 | T12 |
T62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena de motor de 1200 Hz | Cualquier | T24 | T12 |
T63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena de motor de 2400 Hz | Cualquier | T24 | T12 |
T64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana simulada | Cualquier | T21 | T12 |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |