Salida máxima: | 117 dB(A) a 1 metro [108 dB(A) a 3 m]. | ||
Salida nominal: | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] | ||
Nº de tonos: | 32 (conforme a UKOOA / PFEER) | ||
Alcance efectivo: | 100m/328ft @ 1KHz | ||
Voltajes AC: | 115vac; 230vac | ||
Protección contra la penetración: | IP66/67 | ||
Recinto matl: | Aluminio LM6 sin cobre de calidad marina | ||
Acabado del recinto: | Acabado cromado y con recubrimiento en polvo - anticorrosión. | ||
Color: | Rojo Gris Especial - disponible a petición |
||
Bengala BExTS110: | Alto impacto UL94 V0 & 5VA FR ABS | ||
Entradas de cable: | Doble M20 ISO (un tapón de parada incluido) | ||
Terminales: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) | ||
Volumen del recinto: | <2 litres | ||
Humedad relativa: | 95% - Se recomienda una tropicalización adicional para aplicaciones en las que existan tanto una humedad relativa alta como temperaturas ambiente elevadas. | ||
Peso : | 3,20kg/7,04Ibs | ||
*Datos SPL +/-3 dB(A). Medido a tensión óptima. |
Versión: | Tensión: | Actual: | |
---|---|---|---|
115V ac | 50 Hz/60 Hz | +/-10% | 110 mA |
230V ac | 50 Hz/60 Hz | +/-10% | 56 mA |
Código de pieza: | Identificador: | Descripción: |
---|---|---|
Tipo de producto: | BExTS110 | Alarma a prueba de explosiones activada por teléfono |
Tipo: | DF | Ex d, Bocina reentrante abocinada |
Tensión: | AC115 AC230 |
115V ac 240V ac |
Entradas de cable:[e] | A B C D E F G |
2 x M20x1,5mm 2 × 1/2" NPT - adaptadores 2 × 3/4" NPT - adaptadores 2 × M25x1,5mm - adaptadores 1 × 1/2" NPT - adaptador 1 × 3/4" NPT - adaptador 1 × M25x1,5mm - adaptador |
Tapón de cierre/ material del adaptador: [m] |
B N S |
Latón Niquelado Acero inoxidable |
Paréntesis matl & tag: [s] | 1 2 3 4 |
A2 304 Acero Inoxidable A4 316 Acero Inoxidable A2 304 St/St con Equip. Tag A4 316 St/St con Equip. Tag |
Versión del producto: [v] | A1 | Por defecto - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO |
Color del recinto: [x] | R G S |
Rojo Gris Especial - póngase en contacto con E2S |
Accesorios: | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de soporte de montaje en poste St/St A4 (316) Parasol - St/St A4 (316) |
Fase 1 | Archivo WAV | Descripción de la frecuencia. | ||
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | Alarma continua de gas tóxico de 1000 Hz | ||
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | Alternancia 800/1000Hz a intervalos de 0,25s | ||
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | Whoop lento 500/1200Hz a 0,3Hz con intervalo de 0,5s repetido | ||
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | Barrido 800/1000 a 1Hz | ||
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | Continuo a 2400 Hz | ||
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | Barrido 2400/2900Hz a 7Hz | ||
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | Barrido 2400/2900Hz a 1Hz | ||
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | Sirena 500/1200/500Hz a 0,3Hz | ||
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | Diente de sierra 1200/500Hz a 1Hz | ||
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | Alternancia 2400/2900Hz a 2Hz | ||
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | Intermitente 1000Hz a 0,5Hz Alarma general | ||
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | Alternancia 800/1000Hz a 0,875Hz | ||
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | Intermitente 2400Hz a 1Hz | ||
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | Intermitente 800Hz 0,25s encendido 1s apagado | ||
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | Continuo a 800 Hz | ||
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | Intermitente 660Hz 150mS encendido, 150mS apagado | ||
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | Alternancia 544Hz (100mS)/440Hz(400mS) | ||
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | Intermitente 660Hz 1.8s encendido, 1.8s apagado | ||
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | Barrido ascendente de 1400 Hz a 1600 Hz en 1 s - Barrido descendente de 1600 Hz a 1400 Hz en 0,5 s | ||
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | Continuo 660 Hz | ||
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | Alternancia 554/440Hz a 1Hz | ||
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | Intermitente 554Hz a 0,875Hz | ||
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz pulsando a 2Hz | ||
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | Barrido 800/1000Hz a 50Hz | ||
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | Barrido 2400/2900Hz a 50Hz | ||
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Sonido de campana simulado | ||
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | ||
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | Continuo 440Hz | ||
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | Barrido 800/1000Hz a 7Hz | ||
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz repetición 0,625s encendido, 0,625s apagado Señal de alerta australiana | ||
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz a 1 Hz Prepárese para abandonar la plataforma | ||
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | Barrido 500/1200Hz 3,75s encendido, 0,25s apagado 15Hz | ||
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |