La E2xC1LD2F emite hasta 116 dB(A) a 1 metro con 45 tonos de alarma y 3 etapas seleccionables a distancia. La baliza LED contiene un conjunto de 4 LED multifunción de alta potencia con un total de 7 modos de funcionamiento: 5 modos intermitentes y 2 modos fijos para su uso en aplicaciones de indicador/estado.
La gama E2x cuenta con carcasas fabricadas en PRFV ligero y resistente a la corrosión y bocinas reentrantes de ABS ignífugo de alto impacto; ambas son adecuadas para los entornos más duros.
Ficha de datos | Datasheet.pdf |
Hoja de datos Dibujo | 1-34-016E2XC1LD2F_CAT.tif |
Manual de instalación | D209-01-511-IS_Issue_3__E2xC1LD2F_R_.pdf |
Certificado IECEx | IECEx_ULD_14.0012X_Issue_2_E2x.pdf |
Certificado ATEX | DEMKO_06ATEX_0421554X_Rev_2_E2x.pdf |
Certificado de conformidad UL | UL_CoC_-_20060331-E230764_Vol.1_Sec.1_E2xS__E2xC.pdf |
Certificado UKCA | UL21UKEX2135X_Rev._0_E2x.pdf |
Certificado Ex ruso | C_RU_C-GB.71..00273_20.pdf |
Declaración de conformidad | DC-062_Issue_I_E2x.pdf |
Declaración de conformidad UKCA | DC-103_Issue_A_E2x_UKCA.pdf |
Dibujo 2D (PDF) | D209-05-501_Issue_2.pdf |
Dibujo 2D (DWG) | D209-05-501_Issue_2.dwg |
Dibujo en 3D (STEP) | D209-05-501-3D_Issue_1.STEP |
Esquema eléctrico | D209-06-511_Issue_B.pdf |
Plano de la placa de características | D209-09-511_Issue_2.pdf |
Dibujo de la etiqueta del equipo | D254-00-101_Issue_1.pdf |
Dibujo de la etiqueta de servicio | D254-00-001_Issue_1.pdf |
Sirena de alarma: | |
---|---|
Salida máxima: | 116 dB(A) a 1 metro [107 dB(A) a 3 m]. |
Salida nominal: | 113dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 2 [104dB(A) @ 10ft/3m] |
Nº de tonos: | 45 (conforme UKOOA/PFEER) |
Nº de etapas: | 3 |
Control de volumen: | Máx. 113dB(A) Mín. 105 dB(A) - Tono 2 |
Alcance efectivo: | 100m/328ft @ 1KHz |
Baliza LED: | |
Fuente: | Conjunto de 4 LED Cree® de alta potencia |
Modos: | Destello de 1 Hz (60 fpm) Destello de 1,5 Hz (90 fpm) Destello de 2 Hz (120 fpm) Destello de doble golpe Destello de triple golpe Alta potencia constante Baja potencia constante |
Eff. Intensidad cd: | 87 cd - Alta potencia constante |
Eff. Intensidad cd: | 160 cd - 1Hz flash |
Tensiones: | 24 V cc; 115 V ca; 230 V ca |
General: | |
Tensiones: | 24vdc; 48vdc; 115vac; 230vac |
Protección contra la penetración: | Clasificación IP según EN60079-0:IP64 Clasificación IP según EN60529:IP66 Clasificación según UL50E/NEMA250:4/4X/13 |
Material de cerramiento: | UL94V0 GRP (PPS) & ABS |
Material de la lente: | Cúpula de cristal de borosilicato con cubierta de lente prismática de PC. |
Guardia: | Protector de cúpula de acero inoxidable de serie |
Entradas de cable: | Doble M20x1,5 o 1/2 "NPT |
Terminales: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Control de línea: | Diodo de bloqueo incluido, EOL puede instalarse en fábrica |
Vida útil del LED: | 60.000 horas |
Temperatura de funcionamiento | -20 a +55°C [-4° a +131°F] |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a +70°C [-40° a +158°F] |
Humedad relativa: | 90% a 20°C |
Peso: | CC: 3,00Kg/6,6Ibs CA: 3,50kg/7,7Ibs |
Todos los datos de candela son representativos del rendimiento con lente transparente a tensión óptima. |
Bocina de alarma | Baliza LED | |||||
Versión: | Tensión: | Actual: | Tensión: | Constante Alta potencia : |
Steady Low Power: |
Intermitente 1Hz: |
---|---|---|---|---|---|---|
24 V cc | +/-25% | 265 mA | 18-54V | 240 mA | 134 mA | 110 mA |
115V ac 50/60Hz | +/-10% | 110 mA | +/-10% | 95 mA | 78 mA | 90 mA |
230V ac 50/60Hz | +/-10% | 56 mA | +/-10% | 48 mA | 37 mA | 45 mA |
Código de pieza: | Ident .: | Descripción: |
---|---|---|
Tipo de producto: | E2xC1LD2 | Combinación de bocina de alarma y baliza LED |
Tipo: | F | Bocina reentrante |
Tensión: | AC115 AC230 DC024 |
115V ac 50/60Hz 230V ac 50/60Hz 24V dc (20-28Vdc) |
Entradas de cable:[e] | A B C |
M20x1,5 y ½" NPT M20x1,5 y M20x1,5 ½" NPT y ½" NPT |
Material del tapón de cierre: [m] | N | Nylon |
Soporte, protector y etiqueta: [s] | 1 2 3 4 |
Acero inoxidable 304 A2 Acero inoxidable 316 A4 Acero inoxidable 304 A2 & Equip. Tag 316 A4 Acero inoxidable & Equip. Tag |
Versión: [v] | A1 | UL, cULs, IECEx y ATEX |
Recinto: [x] | B | Negro |
Color de la lente: [y] | A, B, C G, M, R Y |
Ámbar, Azul, Transparente Verde, Magenta, Rojo Amarillo |
Accesorios: | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de soporte de montaje en poste St/St A4 (316) Parasol - St/St A4 (316) |
Fase 1 | Archivo WAV | Descripción de la frecuencia. | Fase 2 | Fase 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/415/415/246615edd/original/TF001.WAV | 340 Hz Continuo | T 2 | T 5 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 seg Alternando | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 seg Slow Whoop | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000Hz @ 1Hz Barrido | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 Hz continuo | T 3 | T 20 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900Hz @ 7Hz Barrido | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900Hz @ 1Hz Barrido | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | 500/1200/500Hz @ 0,3Hz Barrido | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900Hz @ 2Hz Alternante | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000Hz @ 1Hz Intermitente | T 2 | T 5 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000Hz @ 0,875Hz Alternante | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400Hz @ 1Hz Intermitente | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800Hz 0,25 seg encendido, 1 seg apagado Intermitente | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660Hz 150mS encendido, 150mS apagado Intermitente | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660Hz 1,8s encendido, 1,8s apagado Intermitente | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KHz-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s -NFC48-265 | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554Hz/440Hz @ 1Hz Alternante | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | 544Hz @ 0,875 seg. Intermitente | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz @ 2Hz Intermitente | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000Hz @ 50Hz Barrido | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Barrido | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 2 | T 15 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Hz continuo | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200Hz @ 1Hz Barrido | T 26 | T 5 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/396/396/d64fbc9d0/original/TF032.WAV | Dos campanadas. | T 26 | T 15 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745Hz @ 1Hz Intermitente | T 2 | T 5 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000 & 2000Hz @ 0.5 seg Alternando - Singapur | T 38 | T 45 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 seg Alerta australiana | T 36 | T 5 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75seg /0,25seg. Evac. australiana | T 35 | T 5 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - PFEER Gas tóxico | T 9 | T 45 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000Hz Continuo | T 34 | T 45 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/401/401/e3954ab10/original/TF039.WAV | 800Hz 0,25 seg encendido, 1 seg apagado Intermitente | T 23 | T 17 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/403/403/88b145b84/original/TF040.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 31 | T 27 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena del motor: aumento lento hasta 1200 Hz | T 2 | T 5 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena del motor: aumento lento hasta 800 Hz | T 2 | T 5 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Hz Continuo | T 2 | T 5 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena de motor - subida lenta a 2400 Hz | T 2 | T 5 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1KHz 1s encendido, 1s apagado Intermitente - Alarma Gen. PFEER | T 38 | T 34 |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |