Ficha de datos | Datasheet.pdf |
Certificado IECEx | IECEx_ULD_14.0004X_007_D2x.pdf |
Certificado ATEX | DEMKO_14_ATEX_4786493904X_Rev7_D2x.pdf |
Certificado de conformidad UL | UL_CoC_-_20140624-E230764_Vol.1_Sec.2_D2xS_C1_L.pdf |
Certificado de conformidad UL | UL_CoC_-_20171013-E245313_Vol.1_Sec.2_D2xB.pdf |
Certificado UKCA | UL21UKEX2131X_Rev._1_D2x.pdf |
Declaración de conformidad | DC-113_Issue_A_D2xC3_P1.pdf |
Declaración de conformidad UKCA | DC-114_Issue_A_D2xC3_P1_UKCA.pdf |
Instalar bocina de alarma manual con 2 balizas y caja de conexiones | D215-01-148-IS_Issue_2.pdf |
Instalar bocina de alarma manual con 2 balizas sin caja de conexiones | D215-01-135-IS_Issue_2.pdf |
Instalar bocina de alarma manual con 3 balizas y caja de conexiones | D215-01-158-IS_Issue_2.pdf |
Instalar bocina de alarma manual con 3 balizas sin caja de conexiones | D215-01-145-IS_Issue_2.pdf |
Instalar bocina de alarma manual con 4 balizas sin caja de conexiones | D215-01-155-IS_Issue_2.pdf |
Esquema PDF 2 balizas y caja de empalmes | D215-05-148_Issue_2.pdf |
Esquema PDF 2 balizas sin caja de empalmes | D215-05-135_Issue_2.pdf |
Esquema PDF 3 balizas y caja de empalmes | D215-05-158_Issue_2.pdf |
Esquema PDF 3 balizas sin caja de empalmes | D215-05-145_Issue_2.pdf |
Esquema PDF 4 balizas sin caja de empalmes | D215-05-155_Issue_2.pdf |
Esquema DWG 2 balizas y caja de empalmes | D215-05-148_Issue_2.DWG |
Esquema DWG 2 balizas sin caja de empalmes | D215-05-135_Issue_2.DWG |
Esquema DWG 3 balizas y caja de empalmes | D215-05-158_Issue_2.DWG |
Esquema DWG 3 balizas sin caja de empalmes | D215-05-145_Issue_2.DWG |
Esquema DWG 4 balizas sin caja de empalmes | D215-05-155_Issue_2.DWG |
Esquema STEP 2 balizas y caja de empalmes | D215-05-148_Issue_1.STEP |
Esquema STEP 2 balizas sin caja de empalmes | D215-05-135_Issue_1.STEP |
Esquema STEP 3 balizas y caja de empalmes | D215-05-158_Issue_1.STEP |
Esquema STEP 3 balizas sin caja de empalmes | D215-05-145_Issue_1.STEP |
Esquema STEP 4 balizas sin caja de empalmes | D215-05-155_Issue_1.STEP |
Cableado PDF 2 balizas y caja de empalmes | D215-06-148_Issue_3.pdf |
Cableado PDF 2 balizas sin caja de empalmes | D215-06-135_Issue_3.pdf |
Cableado PDF 3 balizas y caja de empalmes | D215-06-158_Issue_3.pdf |
Cableado PDF 3 balizas sin caja de empalmes | D215-06-145_Issue_3.pdf |
Cableado PDF 4 balizas sin caja de empalmes | D215-06-155_Issue_3.pdf |
Dibujo de la etiqueta del equipo | D254-00-111_Issue_1.pdf |
Dibujo de la etiqueta de servicio Opción 2 | D254-00-031_Issue_1.pdf |
Dibujo de la etiqueta de servicio Opción 3 | D254-00-001_Issue_1.pdf |
Imagen del producto bocina con 2 balizas sin caja de empalmes Rojo | D2xC3N1xGxCS1-R.png |
Imagen del producto bocina con 2 balizas sin caja de empalmes Gris | D2xC3N1xGxRS1-G.png |
Imagen del producto Bocina con 2 balizas con caja de empalmes Rojo | D2xC3J1xGxCS1-R.png |
Imagen del producto bocina con 2 balizas con caja de conexiones Gris | D2xC3J1xGxRS1-G.png |
Imagen del producto bocina con 3 balizas sin caja de empalmes Rojo | D2xC3N1xGxAxRS1-R.png |
Imagen del producto bocina con 3 balizas sin caja de empalmes Gris | D2xC3N1xGxAxRS1-G.png |
Imagen del producto Bocina con 3 balizas con caja de empalmes Rojo | D2xC3J1xGxAxRS1-R.png |
Imagen del producto bocina con 3 balizas con caja de conexiones Gris | D2xC3J1xGxAxRS1-G.png |
Imagen del producto bocina con 4 balizas sin caja de empalmes Gris | D2xC3N1xGxBxAxRS1-G.png |
Componente: | D2xB1LD2 Baliza LED |
---|---|
Datos del producto: | D2xB1LD2: www.e2s.com/1-31-065 |
Fuente: | Conjunto de 4 LED Cree® de alta potencia |
Eff. Intensidad cd: | 73,4 cd UL1638 Incendio en modo privado |
Eff. Intensidad cd: | 180 cd UL1638 Señalización general |
Intensidad pico cd: | 300.000 cd |
Eff. Intensidad cd: | 87 cd Alta potencia constante |
Vida útil del LED: | >60.000 horas |
Velocidad de destello: | Intermitencias sincronizadas de 1 Hz, 1,3 Hz y 2 Hz |
Componente: | D2xB1X10 10J Baliza Estroboscópica de Xenón |
Datos del producto: | D2xB1X10: www.e2s.com/1-31-050 |
Energía: | 10 julios (10Ws) |
Velocidad de destello: | 1Hz (60 fpm) |
Candela pico: | 1.000.000 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Eff. Intensidad cd: | 500 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Candela pico: | 101,784 cd* - medido según I.E.S. |
Eff. Intensidad cd: | 288,8 cd* - medido según I.E.S. |
Componente: | D2xB1X05 5J Baliza Estroboscópica de Xenón |
Datos del producto: | D2xB1X05: www.e2s.com/1-31-040 |
Energía: | 5 julios (5Ws) |
Velocidad de destello: | 1Hz (60 fpm) |
Candela pico: | 500.000 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Eff. Intensidad cd: | 250 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Candela pico: | 33.410 cd* - medido según I.E.S. |
Eff. Intensidad cd: | 94,78 cd* - medido ref. a I.E.S. |
Componente: | Bocina de alarma D2xS1 |
Datos del producto: | D2xS1: www.e2s.com/1-32-025 |
Salida máxima: | 116 dB(A) a 1 metro [107 dB(A) a 3 m]. |
Salida nominal: | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 2 [103dB(A) @ 10ft/3m] |
Nº de tonos: | 64 (conforme a UKOOA / PFEER) |
Nº de etapas: | 4 |
Control de volumen: | Ajustable -12dB(A) [Tono 2] |
Alcance efectivo: | 125m/410ft @ 1KHz |
Cambio de escenario: | Unidades de CC: negativo o positivo. Unidades de CA: línea de alimentación común. |
General: | Características comunes de los componentes: |
Protección contra la penetración: | Clasificación IP según EN60529:IP66 Clasificación según UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13 |
Material de cerramiento: | Aluminio de calidad marina LM6 - sin cobre Cromado y recubierto de polvo - resistente a la corrosión |
Color: | Rojo, Gris |
Material de la lente: | Cúpula de cristal de borosilicato y filtro de color de PC |
Guardia: | Protector de cúpula de acero inoxidable de serie |
Tapones: | Tapones de latón/niquelado/acero inoxidable incluidos |
Tierra: | M5 |
Terminales: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Control de línea: | Diodo de bloqueo incluido. EOL puede instalarse en fábrica |
Temporada certificada: | -40 a +50°C [-40° a +122°F] |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a +70°C [-40° a +158°F] |
Humedad relativa: | 95% - Se recomienda una tropicalización adicional para aplicaciones en las que existan tanto una humedad relativa alta como temperaturas ambiente elevadas. |
Tensión y alcance: | Frecuencia: | D2xB1LD2 LED Componente de la baliza Corriente nominal: |
D2xB1X10 10J Xenon Componente de la baliza Corriente nominal: |
D2xB1X05 5J Xenon Componente de la baliza Corriente nominal: |
D2xS1 Bocina de alarma Componente de la sirena Corriente nominal: |
---|---|---|---|---|---|
24Vcc | 99,5 mA | 560 mA | 275 mA | 313 mA | |
115-120Vac | 50/60 Hz | 68 mA | 185 mA | 80 mA | 90 mA |
220-230Vac | 50/60 Hz | 70 mA | 107 mA | 30 mA | 52 mA |
Código de pieza: | Ident .: | Descripción: |
---|---|---|
Tipo de producto: | D2xC3 | Barra de Alarma Estroboscópica de Xenón o Balizas LED con Sirena de Alarma |
Caja de conexiones y placa posterior: | N1 J1 |
No requiere caja de conexiones Con caja de conexiones D2xJ1 |
Tipo de baliza (Añadir código para cada baliza requerida) |
1Y 2Y 3Y 4Y 5Y Y=Color: Nota: |
D2xB1X05 Baliza estroboscópica de xenón de 5 julios D2xB1X10 Baliza estroboscópica de xenón de 10 julios D2xB1LD2 Baliza LED A: Ámbar B: Azul C: Transparente G: Verde M: Magenta R: Rojo Y: Amarillo D2xB1LD2 con tensión de alimentación CA sólo disponible en la primera posición de la baliza con la opción de caja de empalmes J1 |
Bocina de alarma: | S1 | Bocina de alarma D2xS1 |
Tensión: | AC115 AC230 DC024 |
115-120Vac 50/60Hz 220-230Vac 50/60Hz 24Vdc |
Entradas de cable: [e] | A B C D E F G |
2 × M20x1,5 2 × 1/2" NPT 2 × 3/4" NPT - adaptadores 2 × M25x1,5 - adaptadores 1 × 1/2" NPT 1 × 3/4" NPT - adaptador 1 × M25x1,5 - adaptador |
Tapón de cierre/material adaptador: [m] | B N S |
Latón Niquelado Acero inoxidable |
Material de la guarda/etiqueta: [s] | 1 3 5 |
316 St/St Guard & 316 Equipment Tag 316 St/St Guard & 316 Equip. Tag & Duty Labels 316 St/St Guard & 316 Equip. Tag & Duty Labels fijadas con alambre de acero |
Versión del producto: [v] | A | UL, cUL, ULC, IECEx y ATEX |
Opción de producto: [o] | 1 2 3 4 5 6 W X Nota: |
Cableado estándar (conmutación positiva de etapas) Cableado independiente (conmutación positiva de etapas) Cableado alt. Cableado estándar (conmutación de etapa negativa) Cableado independiente (conmutación de etapa negativa) Balizas y sirenas enlazadas con supervisión de línea Cableado independiente con supervisión de línea Cableado especial Configuración personalizada Las opciones son específicas del producto; consulte los esquemas de cableado. |
Color del recinto: [x] | R G |
Rojo Gris |
Por ejemplo: | D2xC3 J1 5G 5A 5R S1 DC024 B N 1 A 1 G D2xC3 Pila con una caja de conexiones D2xJ1 y 3 balizas LED D2xB1LD2 con lentes verde, ámbar y roja, sirena de alarma D2xS1, 2 entradas NPT de 1/2" con tapones de cierre de latón niquelado y caja gris |
|
NOTA: | Los conjuntos con una tensión de alimentación de 115 V CA o 230 V CA que requieran una baliza LED D2xB1LD2 en la primera posición también deben seleccionar la opción de caja de empalmes "J1". Las pilas de 4 o más balizas más una sirena de alarma están disponibles como conjuntos personalizados. Póngase en contacto con E2S para obtener más información. |
Fase 1 | Archivo WAV | Descripción de la frecuencia. | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continuo - PFEER Gas tóxico | T 3 | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Barrido - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 1 | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0.5Hz (1s encendido, 1s apagado) Intermitente - Alarma Gen. PFEER | T 1 | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | T 44 | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | T 52 | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0.5s on , 0.5s off) x3 + 1s gap - AS4428 | T 7 | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Barrido 2 seg encendido 1 seg apagado - AS4428 | T 6 | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz(3,3s encendido, 0,5s apagado) - NEN 2575 | T 44 | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s encendido, 1s apagado)x7 + (7s encendido, 1s apagado) - Código OMI 1a | T 18 | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s encendido, 1s apagado)x7 + (7s encendido, 1s apagado) - Código OMI 1a | T 21 | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporal | T 44 | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporal | T 44 | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0.85 on, 0.5 off) x3 + 1s gap - NFPA Temporal | T 44 | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapur | T 23 | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continuo - Código OMI 2 (Bajo) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continuo | T 64 | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continuo - Código OMI 2 (Alto) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continuo | T 15 | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 continuo | T 48 | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s encendido, 0,60s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s encendido, 0,55s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s encendido, 0,10s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1,14Hz (0,43s encendido, 0,44s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s encendido, 0,57s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s encendido, 1,80s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s encendido, 0,15s apagado) Intermitente | T 30 | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25s encendido, 1,00s apagado) Intermitente | T 53 | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s encendido, 0,25s apagado) - Código OMI 3.a (Alto) | T 56 | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | T 21 | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0,10s encendido, 0,10s apagado) Intermitente | T 53 | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternando | T 44 | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | T 5 | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) Alternando | T 53 | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | T 57 | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125Hz (4s / 4s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Barrido | T 64 | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Barrido | T 56 | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Barrido | T 57 | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Barrido | T 54 | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Barrido | T 57 | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Barrido | T 47 | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Barrido | T 54 | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena de motor de 800 Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena de motor de 1200 Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena de motor de 2400 Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana simulada | T 44 | T 21 | T 12 |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |