Consulte la tabla de códigos de pieza en los detalles del producto a continuación para ver los números de pieza de los componentes de la baliza asociada.
Solicitar precio o pregunte por este productoFicha de datos | Datasheet.pdf |
Manual de instalación | D171-00-001-IS_Issue_6__STA_.pdf |
Instalación de balizas/luces | D171-10-800-IS_Issue_2__ST-L101X_.pdf |
Instalación de balizas/luces | D171-10-900-IS_Issue_3__ST-L101H_.pdf |
Certificado de conformidad UL | UL_CoC_-_20140318-E216937_STA__STB__ST-L101H__ST-L101X.pdf |
Certificado UL Marine | UL_CoC_-_20140313-E216937_Vol.1_Sec.1_ST-L101X_ST-L101H.pdf |
Listado CSFM | CSFM_Listing_2279-0512_STA_STB_2025.pdf |
Declaración de conformidad EAC rusa | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
Declaración de conformidad | DC-049_Issue_E_STA__STB.pdf |
Dibujo 2D (PDF) | SK0211_Número_A.pdf |
Dibujo 2D (DWG) | SK0211_Issue_A.DWG |
Dibujo en 3D (STEP) | D171-05-020-3D_Issue_A.STEP |
Imagen de alta resolución del producto 1 (TIFF) | 2-31-010_STA2-G-1.tif |
STA: | |
---|---|
Montaje: | Caja y mazo de cables |
Entradas de cable: | 2 x M20 de holgura |
Mazo de cables: | Precableado con terminación PCBA |
Terminales: | Cables de 0,5 a 4,0 mm². |
Protección contra la penetración: | IP66 Tipo 13/3R |
Material de cerramiento: | UL94V0 & 5VA FR ABS/PC |
Color de la caja: | RAL3000 Rojo, RAL7038 Gris y Blanco |
Material de la lente: | PC |
Fijaciones: | Acero inoxidable |
Temperatura de funcionamiento | -40° a +70°C [-40° a +158°F] |
Temperatura de almacenamiento: | -40° a +70°C [-40° a +158°F] |
Humedad relativa: | 95% a 20°C |
STA2 Peso: | 0,95kg/2,09Ibs |
STA3 Peso: | 1,15kg/2,53Ibs |
STA4 Peso: | 1,35kg/2,97Ibs |
Sirena de alarma: | |
Tipo: | Sirena de alarma SONF1 |
Salida máxima: | 100 dB(A) a 1 metro [91 dB(A) a 3 m]. |
Salida nominal: | 99dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 1 [90dB(A) @ 10ft/3m] |
Nº de tonos: | 10 (Conformidad UKOOA / PFEER) |
Nº de etapas: | 2 (variantes de tensión alterna 1 etapa) |
Control de volumen: | Potenciómetro a bordo |
Alcance efectivo: | 30m/99ft @ 1KHz |
Supervisión: | Protección por diodo de polaridad inversa en las unidades de CC. |
Baliza de xenón: | |
Tipo: | L101X Baliza Estroboscópica de Xenón |
Energía: | 5 julios (5Ws) |
Velocidad de destello: | 1Hz (60 fpm) |
Candela pico: | 500.000 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Intensidad efectiva cd: | 250 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Candela pico: | 86,935 cd* - medido según I.E.S. |
Intensidad efectiva cd: | 200 cd* - medido según I.E.S. |
Colores de lentes: | Ámbar, Azul, Transparente, Verde, Magenta, Rojo, Amarillo |
Vida útil del tubo: | Las emisiones se reducen al 70% tras 8 millones de destellos |
L.E.D Beacon: | |
Tipo: | LED multifunción L101H |
Fuente de luz: | Conjunto L.E.D. de alta intensidad 18 x Cree© SMT White |
Función: | Alta potencia Fijo Intermitente - 425ms ON 75ms OFF 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON 800ms OFF 1.33Hz (80fpm) - 150ms ON 600ms OFF Doble destello Triple destello 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON 375ms OFF Destello temporal |
Intensidad pico/efectiva cd: | 180cd - medida ref. a I.E.S. |
Colores de lentes: | Ámbar, Azul, Transparente, Verde, Magenta, Rojo, Amarillo |
SONF1 Bocina de alarma | ||||||
Alcance: | Versión: | Actual: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10-30V | DC024 | 12 mA | ||||
115 Vca +/-10 | AC115 | 27 mA | ||||
230Vac +/-10 | AC230 | 39 mA | ||||
L101X Xenón Estroboscópico | ||||||
Alcance: | Versión: | Actual: | Corriente máxima : |
|||
10-14Vcc | DC012 | 500 mA | 531 mA a 14 Vcc | |||
20-28Vcc | DC024 | 250 mA | 271mA@ 20Vdc | |||
115 Vca +/-10 | AC115 | 70 mA | 101 mA a 126,5 Vca | |||
230Vac +/-10 | AC230 | 35 mA | 58mA @ 253Vac | |||
L101H Baliza LED | ||||||
Alcance: | Versión: | Corriente Modo estacionario: |
Corriente 1Hz Flash: |
Corriente 1,5Hz Flash: |
Corriente 2Hz Flash: |
Corriente máxima : |
10-14Vcc | DC012 | 167,5 mA | 79,5 mA | 84 mA | 87 mA | 168 mA a 14 Vcc |
16-33Vcc | DC024 | 178,5 mA | 86,5 mA | 91 mA | 96 mA | 183 mA a 24 Vcc |
48-260Vac | AC230 | 85,5mA @ 115Vac 53mA @ 230Vac |
34mA @ 115Vac 18.5mA @ 230Vac |
37,5mA @ 115Vac 19,5mA @ 230Vac |
40mA @ 115Vac 23.5mA @ 230Vac |
166mA @ 48Vac 51mA @ 260Vac |
Montaje de la pila: | ||
Código de pieza: | Ident .: | Descripción: |
---|---|---|
Tipo de producto: | STA2 | Bocina de Alarma con 2 x Balizas Pila de Señales / Torre |
Tensión: | AC230 AC115 DC024 |
230V ac 50/60Hz 115V ac 50/60Hz 12/24V dc |
Entradas de cable: [e] | A | 2 × 20 mm de holgura |
Material del tapón de cierre: [m] | A | ABS |
Opción: [s] | 0 | Configuración estándar |
Versión del producto: [v] | A | UL, cUL |
Opción de producto: [o] | 1 X Z |
Producto estándar Configuración personalizada - póngase en contacto con E2S Software de tono de alarma personalizado - póngase en contacto con E2S |
Recinto: [x] | G R W |
Gris RAL7038 Rojo RAL3000 Blanco |
Componentes de baliza: | ||
Código de pieza: | Ident .: | Descripción: |
Tipo de producto: | ST-L101X | L101X Baliza de xenón 5J |
Tensión: | AC230 AC115 DC024 DC012 |
230Vac +/-10% 50/60Hz 115Vac +/-10% 50/60Hz 24Vdc - 20-28Vdc 12Vdc - 10-14Vdc |
Versión del producto: [v] | A | UL, cUL |
Opción de producto: [o] | 1 | Producto estándar |
Color de la lente: [y] | A B C G M R Y |
Ámbar Azul Transparente Verde Magenta Rojo Amarillo |
Código de pieza: | Ident .: | Descripción: |
Tipo de producto: | ST-L101H | L101H Baliza LED |
Tensión: | AC230 DC024 DC012 |
115/230Vac 50/60Hz 16-33Vdc 10-14Vdc |
Versión del producto: [v] | A | UL, cUL |
Opción de producto: [o] | 1 | Producto estándar |
Color de la lente: [y] | A B C G M R Y |
Ámbar Azul Transparente Verde Magenta Rojo Amarillo |
Ejemplo: Para una torre de alarma con una baliza de xenón en rojo más una baliza L.E.D. en verde para una alimentación de 24 Vcc en una carcasa roja, pida los siguientes códigos de pieza: STA2DC024AA0A1R ST-L101XDC024A1R ST-L101HDC024A1G |
Fase 1 | Archivo WAV | Frecuencia Descripción | Piso 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 seg Alternando | T 8 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 seg Slow Whoop | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75seg /0,25seg. Evac. australiana | T 10 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - PFEER Gas tóxico | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 seg Alerta australiana | |
Los siguientes tonos son aplicables para la versión de voltaje AC de la bocina de alarma: |
|||
Fase 1 | Archivo WAV | Frecuencia Descripción | |
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 seg Alternando | |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 seg Slow Whoop | |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - PFEER Gas tóxico | |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Barrido | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 seg Alerta australiana | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75seg /0,25seg. Evac. australiana | |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |