Salida máxima: | 103dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Salida nominal: | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Nº de tonos: | 10 (Conformidad UKOOA / PFEER) |
Nº de etapas: | 2 (variantes de tensión alterna 1 etapa) |
Control de volumen: | -12dB(A) en función del tono |
Alcance efectivo: | 38m/124ft @ 1KHz |
Tensiones CC: | 24V cc (10-30V cc) Versión MED: 20-30V cc |
Voltajes AC: | 24V ac; 115V ac; 230V ac |
Cambio de escenario: | Negativo (positivo común) |
Protección contra la penetración: | IP66 Tipo 3R/13 |
Material de cerramiento: | Alto impacto UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Color de la caja: | Rojo (RAL3000), Gris (RAL7038) y Blanco |
Entradas de cable: | 2 entradas de cable M20, 1/2 "NPT con tapones ciegos |
Terminales: | 0,5 - 1,5 mm² (22-16 AWG) |
Control de línea: | Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados |
Operando: | -40 a +55°C [-40° a +131°F] |
Almacenamiento: | -40 a +70°C [-40° a +158°F] |
Humedad relativa: | 90% a 20°C [68°F] 95% con tropicalización adicional |
Prueba de vibración: | 35 Hz para una duración de 4 horas (UL464A) |
Prueba discordante: | 3ft/lb Energía (UL464A) |
Prueba de impacto: | 3x 5lb (UL464A) |
MTBF DC: | 306 años / 2.684.563 horas - MIL 217 |
MTBF AC: | 329 años / 2.886.002 horas - MIL 217 |
Peso: | 0,30kg / 0,66Ibs |
Versión del producto: | Tensión nominal: | Rango de tensión: | Consumo de corriente: |
---|---|---|---|
DC024 | 24Vcc | 10-30 Vcc | 25 mA |
AC024 | 24Vac | ±10% 50/60Hz | 40 mA |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 27 mA |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 39 mA |
Variable: | Identificador: | Descripción: |
---|---|---|
Tipo de producto: | SONF1 | Sirena de alarma |
Tensión: | DC024 AC024 AC115 AC230 |
24Vdc (10-30Vdc) 24Vac 50/60Hz 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Entradas de cable/caja trasera: [e] | M S |
Caja trasera con orejetas de montaje - 2 x M20/1/2 "NPT espacio libre Caja trasera sin orejetas de montaje - 2 x M20, 1/2 "NPT espacio libre |
Material del tapón de cierre: [m] | A | ABS |
Etiqueta Equip: [s] | 0 1 2 |
Sin etiqueta de equipo ni etiqueta de servicio 316 (A4) St/St Etiqueta de equipo/etiqueta de servicio Etiqueta de equipo/etiqueta de servicio de poliéster metalizado |
Versión del producto: [v] |
A | UL/cUL, CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA, MED |
Opción de producto: [o] |
1 X Z |
Producto estándar Configuración personalizada - póngase en contacto con E2S Software de tono de alarma personalizado - póngase en contacto con E2S |
Recinto: [x] | R G W |
Rojo (RAL 3000) Gris (RAL7038) Blanco |
Nota: | La conformidad MED sólo se aplica a la versión de 24 Vcc |
Fase 1 | Archivo WAV | Frecuencia Descripción (versión CC) | Fase 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 seg Alternando | T 8 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 seg Slow Whoop | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75seg /0,25seg. Evac. australiana | T 10 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - PFEER Gas tóxico | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 seg Alerta australiana | |
S1 | Archivo WAV | Frecuencia Descripción (versión CA) | |
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 seg Alternando | |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 seg Slow Whoop | |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - PFEER Gas tóxico | |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Barrido | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 seg Alerta australiana | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75seg /0,25seg. Evac. australiana | |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |