Ficha de datos | Datasheet.pdf |
Manual de instalación | D242-00-601-IS_Issue_3__SONFL1H_.pdf |
Certificado de conformidad UL | UL_CoC_-_20211202-S7995_SON__D112__DL112.pdf |
Declaración de conformidad EAC rusa | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
Listado CSFM | CSFM_Listing_2279-0511_SONF_2025.pdf |
Certificado ruso de bomberos | EAC_Certificate_043_TR_CU-.00291.pdf |
Registro marítimo ruso | 19.00193.278.pdf |
Declaración de conformidad | DC-057_Issue_H_SONFL1X__SONFL1H.pdf |
Dibujo 2D (PDF) | D242-05-501_Issue_A.pdf |
Dibujo 2D (DWG) | D242-05-501_Issue_A.dwg |
Dibujo en 3D (STEP) | D242-05-501-3D_Issue_A.STEP |
Esquema eléctrico | D242-06-601_Issue_A.pdf |
Bocina de alarma: | |
---|---|
Salida máxima: | 103dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Salida nominal: | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Nº de tonos: | 10 (Conformidad UKOOA / PFEER) |
Nº de etapas: | 2 (variantes de tensión alterna 1 etapa) |
Control de volumen: | -12dB(A) en función del tono |
Alcance efectivo: | 38m/124ft @ 1KHz |
Tensiones CC: | 12Vcc, 24Vcc |
Voltajes AC: | 115Vac; 230Vac |
Cambio de escenario: | Negativo (positivo común) |
L.E.D Beacon: | |
Fuente de luz: | Conjunto L.E.D. de alta intensidad. 18 x Cree© SMT LED blancos |
Alta potencia constante: | 180 cd - medida ref. a I.E.S. |
1Hz Flash cd: | 113 cd - medida ref. a I.E.S. |
Vida útil del LED: | 60.000 horas |
Ajustes: | 1. Alta potencia Fijo 2. 425ms ON 75ms OFF 3. Intermitente 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON 800ms OFF 4. 1.33Hz (80fpm) - 150ms ON 600ms OFF 5. Flash doble Doble destello 6. Triple Flash 7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON 375ms OFF 8. Flash Patrón Temporal Flash de patrón temporal |
General: | |
Protección contra la penetración: | IP66 Tipo 3R/13 |
Recinto: | Alto impacto UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Filtro de color del objetivo: | PC estable UV sustituible in situ |
Terminales (bocina de alarma): | 0,5 - 1,5 mm² (22-16 AWG) |
Terminales (baliza): | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Control de línea: | Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados |
Operando: | -40 a +55°C [-40° a +131°F] |
Almacenamiento: | -40 a +70°C [-40° a +158°F] |
Humedad relativa: | 90% a 20°C |
Prueba de vibración: | 35 Hz durante 4 horas (UL464A/UL1638A) |
Prueba discordante: | 3ft/lb Energía (UL464A/UL1638A) |
Prueba de impacto: | 3x 5lb (UL464A/UL1638A) |
MTBF: | 93,92 años / 822.706 horas - MIL 217 |
Peso: | 0.50kg / 1.10Ibs |
Versión del producto: | Tensión nominal: | Rango de tensión: | Beacon Current: | Corriente de la bocina: |
---|---|---|---|---|
DC024 | 12Vcc | 10-14Vcc | 79,5 mA | 25 mA |
DC024 | 24Vcc | 20-28Vcc | 87 mA | 25 mA |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 34 mA | 13 mA |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 19 mA | 13 mA |
Variable: | Identificador: | Descripción: |
---|---|---|
Tipo de producto: | SONFL1H | Bocina de alarma y baliza LED combinadas |
Tensión: | DC024 AC115 AC230 |
12Vdc (10-14Vdc)/24Vdc (20-28Vdc) 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Entradas de cable/caja trasera: [e] | M | Caja trasera con orejetas de montaje 2 x M20, 1/2 "NPT holgura |
Material del tapón de cierre: [m] | A | ABS |
Etiqueta Equip: [s] | 0 1 2 |
No equip. tag or Duty label 316 (A4) St/St Equip. tag/Duty label Poliéster metalizado Equip. tag/Duty label |
Versión del producto: [v] |
A | UL/cUL, RMRS, EAC, CE, UKCA |
Opción de producto: [o] |
1 X Z |
Producto estándar Configuración personalizada - póngase en contacto con E2S Software de tono de alarma personalizado - póngase en contacto con E2S |
Recinto: [x] | R G W |
Rojo (RAL 3000) Gris (RAL7038) Blanco |
Color de la lente: [y] | A B C G M R Y |
Ámbar Azul Transparente Verde Magenta Rojo Amarillo |
Fase 1 | Archivo WAV | Frecuencia Descripción (versión CC) | Fase 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 seg Alternando | T 8 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 seg Slow Whoop | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75seg /0,25seg. Evac. australiana | T 10 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - PFEER Gas tóxico | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 seg Alerta australiana | |
S1 | Archivo WAV | Frecuencia Descripción (versión CA) | |
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 seg Alternando | |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 seg Slow Whoop | |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - PFEER Gas tóxico | |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Barrido | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 seg Alerta australiana | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75seg /0,25seg. Evac. australiana | |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |