Ficha de datos | Datasheet.pdf |
Manual de instalación | D225-01-001-IS_Issue_2__D1xC4_.pdf |
Certificado IECEx | IECEx_ULD_19.0006X_001-19.0008X_002_D1xP_C.pdf |
Certificado ATEX | DEMKO_19_ATEX_2009X_Iss_1-19_ATEX_2141X_Iss_2_D1xP_C.pdf |
Certificado de conformidad UL | UL_CoC_-_E245313-E230764_D1x.pdf |
Listado CSFM | CSFM_Listing_2279-0506_D1xS__D1xC_2025.pdf |
Certificado UKCA | UL21UKEX2130X_Rev_0-2132X_Rev_1_D1x.pdf |
Dibujo 2D (PDF) | D225-05-001_Issue_2.pdf |
Dibujo 2D (DWG) | D225-05-001_Issue_2.DWG |
Dibujo en 3D (STEP) | D225-05-001_Issue_1_S1F.STEP |
Esquema eléctrico | D225-06-001_Issue_2.pdf |
Dibujo de la etiqueta del equipo | D254-00-111_Issue_1.pdf |
Dibujo de la etiqueta de servicio | D254-00-041_Issue_1.pdf |
Imagen de alta resolución del producto 1 (TIFF) | D1xC4-R-R-C.tif |
Imagen de alta resolución del producto 2 (TIFF) | D1xC4-G-R.tif |
Opción Baliza: | D1xB2X05/10/15/21 Luces estroboscópicas de xenón |
---|---|
Datos del producto: | D1xB2X05: www.e2s.com/1-21-202 D1xB2X10: www.e2s.com/1-21-203 D1xB2X15: www.e2s.com/1-21-204 D1xB2X21: www.e2s.com/1-21-205 |
Velocidad de destello: | CC: 1Hz (60fpm), 1,5Hz (90fpm) y doble flash CA: 1Hz (60fpm) |
Eff. Intensidad cd: | D1xB2X05: 156,65cd D1xB2X10: 645,21cd D1xB2X15: 731,71cd D1xB2X21: 1250,66cd [Medida ref. a I.E.S]. |
Opción Baliza: |
D1xB2LD2 Baliza LED |
Datos del producto: | D1xB2LD2: www.e2s.com/1-21-206 |
Fuente: | Conjunto de 4 LED Cree® de alta potencia |
Modos: | Destello de 1 Hz (60 fpm), 1,5 Hz (90 fpm), 2 Hz (120 fpm) Destello de doble golpe, Destello de triple golpe Alta potencia fija, Baja potencia fija |
Eff. Intensidad cd: | 174 cd - Alta potencia constante |
Eff. Intensidad cd: | 338 cd - 1Hz flash |
Bocina de alarma: |
D1xS1F/S1R/S2F/S2H Bocinas de Alarma |
Datos del producto: | D1xS1F: www.e2s.com/1-22-140 D1xS1R: www.e2s.com/1-22-145 D1xS2F: www.e2s.com/1-22-150 D1xS2H: www.e2s.com/1-22-155 |
Máx. SPL: | D1xS1F: 115 dB(A) a 1 m [106 dB(A) a 3 m] D1xS1R: 110 dB(A) a 1 m [101 dB(A) a 3 m] D1xS2F: 123 dB(A) a 1 m [114 dB(A) a 3 m] D1xS2H: 128 dB(A) a 1 m [119 dB(A) a 3 m]. |
Nom. SPL +/- 3dB: | D1xS1F: 110 dB(A) a 1 m [101 dB(A) a 3 m] D1xS1R: 105 dB(A) a 1 m [96 dB(A) a 3 m] D1xS2F: 118 dB(A) a 1 m [109 dB(A) a 3 m] D1xS2H: 126 dB(A) a 1 m [117 dB(A) a 3 m]. |
Nº de tonos: | 64 (conforme a UKOOA / PFEER) |
Nº de etapas: | 4 - Conmutación de etapa positiva o negativa |
Control de volumen: | Gama completa |
Caja de conexiones: |
D1xJ2 Ex d Caja de derivación |
Datos del producto: | D1xJ2: www.e2s.com/1-25-025 |
Terminales: | Carril DIN 12 × AKZ 2,5, Tierra 4 × AKE 2,5 |
Información general: | Características comunes de los componentes: |
Montaje: | Kit de montaje en poste incluido |
Protección contra la penetración: | EN60529: IP66/67, UL50E / NEMA250: 4 / 4X / 3R / 13 |
Material de cerramiento: | Aluminio de calidad marina LM6 - sin cobre Cromado y recubierto de polvo - resistente a la corrosión |
Color de la caja: | Rojo o gris, colores personalizados disponibles bajo pedido |
Material de la lente: | Cúpula de cristal de borosilicato y filtro de color de PC |
Protector de lente: | Protector de cúpula de acero inoxidable 316 (A4) de serie |
Entradas de cable: | 1 x M20x1,5 y 1 × 3/4 "NPT - adaptadores de rosca disponibles |
Tapones: | Tapones de latón/niquelado/acero inoxidable incluidos |
Control de línea: | Diodo de bloqueo incluido. EOL puede instalarse en fábrica |
Temperatura de instalación: | -55 a +75/80/85°C [-67° a +167/176/185°F]. |
Temperatura de almacenamiento: | -55 a +85°C [-67° a +185°F] |
Humedad relativa: | 95% - Se recomienda una tropicalización adicional para aplicaciones en las que existan tanto una humedad relativa alta como temperaturas ambiente elevadas. |
Tensión: | D1xB2LD2 LED Componente de la baliza Nominal/Máx. Nominal/Máx: |
D1xB2X05 5J Xenon Componente de la baliza Nominal/Máx. Nominal/Máx: |
D1xB2X10 10J Xenon Componente de baliza Nominal/Máx. Nominal/Máx: |
D1xB2X15 15J Xenon Componente de baliza Nominal/Máx. Nominal/Máx: |
D1xB2X21 21J Xenon Componente de baliza Nominal/Máx. Nominal/Máx: |
D1xS1R o F Bocina de alarma Componente de la sirena Nominal/Máx. Nominal/Máx: |
D1xS2F Bocina de alarma Componente de la sirena Nominal/Máx. Nominal/Máx: |
D1xS2H Bocina de alarma Componente de la sirena Nominal/Máx. Nominal/Máx: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V cc (20-28Vcc) |
110mA/500mA | 295 mA/350 mA | 605mA/710mA | 853mA/920mA | 1130 mA/1240 mA | 185mA/221mA | 324mA/324mA | 740mA/740mA |
115-120Vac 50/60Hz | 90mA/180mA | 140mA/200mA | 220mA/300mA | 310 mA/420 mA | 500 mA/530 mA | 73mA/80mA | 125mA/138mA | 282mA/325mA |
220-230Vac 50/60Hz | 45mA/100mA | 70mA/100mA | 130 mA/180 mA | 170mA/230mA | 195mA/270mA | 48mA/80mA | 78mA/138mA | 167mA/325mA |
Código de pieza: | Identificador: | Descripción: |
---|---|---|
Tipo de producto: | D1xC4 | Barra de alarma integrada de luces estroboscópicas LED y/o xenón con sirena de alarma |
Caja de conexiones y placa posterior: | J2 | Caja de conexiones con 12 bornes SAK 2,5 para carril DIN |
Baliza 1 Baliza 2 |
Para cada baliza, seleccione el identificador numérico más el carácter de color como se indica a continuación: 1 = D1xB2X05 5J Xenon Beacon 2 = D1xB2X10 10J Xenon Beacon 3 = D1xB2X15 15J Xenon Beacon 4 = D1xB2X21 21J Xenon Beacon 5 = D2xB1LD2 LED Beacon A=Ámbar, B=Azul, C=Claro, G=Verde, M=Magenta, R=Rojo, Y=Amarillo e.g. 5R = D1xB2LD2 Baliza LED con lente roja |
|
Bocina de alarma: | S1R S1F S2F S2H |
D1xS1R Sirena de Alarma de Bocina Radial 110dB(A) D1xS1F Sirena de Alarma de Bocina de Bengala 115dB(A) D1xS2F Sirena de Alarma de Bocina de Bengala 123dB(A) D1xS2H Sirena de Alarma de Bocina de Bengala 128dB(A) |
Tensión: | AC115 AC230 DC024 |
115-120Vac 50/60Hz 220-230Vac 50/60Hz 24Vdc (20-28Vdc) |
Entradas de cable: [e] | A B C D |
1 x M20x1,5mm - adaptador 1 × 1/2" NPT - adaptador 1 × 3/4" NPT - por defecto 1 x M25x1,5mm - adaptador |
Tapón de cierre/ material del adaptador: [m] |
B N S |
Latón Niquelado Acero inoxidable |
Material de protección: [s] | 1 3 |
A4 316 Acero Inoxidable con Equip. Tag A4 316 St/St con Equip. Tag & Duty Labels |
Versión del producto: [v] | A C S |
IECEx/ATEX/UL/cUL Clase I Zona 1 UL/cUL Clase Div 1 SIL2/IECEx/ATEX/UL/cUL Clase I Zona 1 |
Opción de producto: [o] |
1 T Z W X V |
Producto estándar Tropicalizado Software de tono de alarma personalizado - póngase en contacto con E2S Cableado personalizado - póngase en contacto con E2S Configuración personalizada - póngase en contacto con E2S Etapa de bocina de alarma ctrl Config. Activación de 6 etapas independientes con supervisión de línea para 3 ó 4 etapas de alarma |
Color del recinto: [x] | G R |
Gris Rojo |
Por ejemplo: | D1xC4 J2 5G 5A 5R S1R DC024 B N 1 A 1 G Barra de alarma D1xC4 con una caja de conexiones con terminales de carril DIN y 2 x D1xB2LD2 balizas LED con lentes azul y amarillo, D1xS1R sirena de alarma, 1 × 3/4 "NPT entradas con tapones de latón niquelado en una caja gris |
D1xB2LD2 | Componente de baliza LED: |
---|---|
NEC / CEC: | Clase I Div 1 Grupo ABCD T5 Ta -55°C a +80°C Clase I Div 1 Grupo ABCD T6 Ta -55°C a +75°C Clase II Div 1 Grupo EFG T4 Ta -55°C a +80°C |
NEC: | Clase I Zona 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C a +80°C Clase I Zona 1 AEx db IIC T6 Ta -55°C a +70°C Zona 21 AEx tb IIIC T100°C Ta -55°C a +80°C |
CEC: | Ex db IIC T4 Ta -55°C a +80°C Ex db IIC T5 Ta -55°C a +70°C Ex tb IIIC T100°C Ta -55°C a +80°C |
IECEx y ATEX: | II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C a +80°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C a +70°C II 2D Ex tb IIIC T100°C Db Ta -55°C a +80°C |
D1xB2X05 | Componente 5J Xenon Beacon: |
NEC / CEC: | Clase I Div 1 Grupo ABCD T5 Ta -55°C a +80°C (AC: T4A +70°C) Clase I Div 1 Grupo ABCD T6 Ta -55°C a +70°C (AC: +40°C) Clase II Div 1 Grupo EFG T5 Ta -55°C a +80°C (AC: T4 +40°C) Clase III Div 1 Ta -55°C a +80°C (AC: +40°C) |
NEC: | Clase I Zona 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +70°C) Clase I Zona 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C a +75°C (AC: +50°C) Clase I Zona 1 AEx db IIC T6 Ta -55°C a +60°C (sólo DC) Zona 21 AEx tb IIIC T99°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
CEC: | Ex db IIC T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +70°C) Ex db IIC T5 Ta -55°C a +75°C (AC: +50°C) Ex db IIC T6 Ta -55°C a +60°C (sólo DC) Ex tb IIIC T99°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
IECEx y ATEX: | II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C a +80°C (AC: +70°C) II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C a +75°C (AC: +50°C) II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C a +60°C (sólo DC) II 2D Ex tb IIIC T104°C Db Ta -55°C a +80°C (AC: T116°C+70°C) |
D1xB2X10 | Componente 10J Xenon Beacon: |
NEC / CEC: | Clase I Div 1 Grupo ABCD T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +70°C) Clase I Div 1 Grupo ABCD T4A Ta -55°C a +70°C (AC: +55°C) Clase I Div 1 Grupo ABCD T5 Ta -55°C a +50°C Clase II Div 1 Grupo EFG T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +40°C) Clase II Div 1 Grupo EFG T4A Ta -55°C a +65°C / T5 a +45°C Clase III Div 1 Ta -55°C a +80°C (AC: +40°C) |
NEC: | Clase I Zona 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +65°C) T5 a +45°C Clase I Zona 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C a +45°C Zona 21 AEx tb IIIC T132°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
CEC: | Ex db IIC T4 Ta -55°C a +80°C (AC: +65°C) T5 a +45°C Ex tb IIIC T132°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
IECEx y ATEX: | II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C a +80°C (AC: +65°C) T5 a +45°C II 2D Ex tb IIIC T135°C Db Ta -55°C a +80°C (AC: T139°C +70°C) |
D1xB2X15 | Componente de baliza de xenón 15J: |
NEC / CEC: | Clase I Div 1 Grupo ABCD T3C Ta -55°C a +80°C (sólo CC) Clase I Div 1 Grupo ABCD T4 Ta -55°C a +55°C (CA: T4A +55°C) Clase II Div 1 Grupo EFG T4 Ta -55°C a +80°C (CA: +40°C) Clase III Div 1 Ta -55°C a +80°C (CA: +40°C) |
NEC: | Clase I Zona 1 AEx db IIC T3 Ta -55°C a +80°C (AC: +65°C) Clase I Zona 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C a +65°C Zona 21 AEx tb IIIC T132°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
CEC: | Ex db IIC T3 Ta -55°C a +80°C (AC: +70°C) Ex db IIC T4 Ta -55°C a +65°C Ex tb IIIC T132°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +70°C) |
IECEx y ATEX: | II 2G Ex db IIC T3 Gb Ta -55°C a +80°C (AC: +65°C) II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C a +45°C II 2D Ex tb IIIC T146°C Db Ta -55°C a +80°C (AC: T139°C +70°C) |
D1xB2X21 | Componente 21J Xenon Beacon: |
NEC / CEC: | Clase I Div 1 Grupo ABCD T3B Ta -55°C a +80°C (sólo CC) Clase I Div 1 Grupo ABCD T3C Ta -55°C a +75°C (CA: +60°C) Clase I Div 1 Grupo ABCD T4 Ta -55°C a +50°C (CA: T4 +55°C) Clase II Div 1 Grupo EFG T3C Ta -55°C a +40°C (CA: T4) Clase III Div 1 Ta -55°C a +80°C (CA: +40°C) |
NEC: | Clase I Zona 1 AEx db IIC T3 Ta -55°C a +80°C (AC: +60°C) Clase I Zona 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C a +45°C (AC +50°C) Zona 21 AEx tb IIIC T181°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +60°C) |
CEC: | Ex db IIC T3 Ta -55°C a +80°C (AC: +60°C) Ex db IIC T4 Ta -55°C a +45°C (AC: +60°C) Ex tb IIIC T181°C Ta -55°C a +80°C (AC: T153°C +60°C) |
IECEx y ATEX: | II 2G Ex db IIC T3 Gb Ta -55°C a +80°C (AC: +60°C) II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C a +45°C (AC: +50°C) II 2D Ex tb IIIC T169°C Db Ta -55°C a +80°C (AC: T141°C +60°C) |
D1xS1R y D1xS1F | Componente de la sirena de alarma: |
NEC / CEC: | Clase I Div 1 ABCD T5 Ta -55°C a +85°C Clase I Div 1 ABCD T6 Ta -55°C a +75°C |
NEC / CEC: | Clase I Zona 1 IIC T5 Ta -55°C a +85°C Clase I Zona 1 IIC T6 Ta -55°C a +75°C |
IECEx y ATEX: | II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C a +75°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C a +70°C II 2D Ex tb IIIC T82°C Db Ta -55°C a +75°C |
D1xS2F y D1xS2H | Componente de la sirena de alarma: |
NEC / CEC: | Clase I Div 1 ABCD T4A Ta -55°C a +85°C Clase I Div 1 ABCD T5 Ta -55°C a +80°C (T6 +65°C) |
NEC / CEC: | Clase I Zona 1 IIC T4A Ta -55°C a +85°C Clase I Zona 1 IIC T5 Ta -55°C a +75°C (T6 +65°C) |
IECEx y ATEX: | II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C a +75°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C a +60°C II 2D Ex tb IIIC T93°C Db Ta -55°C a +75°C |
D1xJ2 | Componente de la caja de conexiones: |
NEC / CEC: | Clase I Div 1 Grupo ABCD T4A Ta -55°C a +80°C Clase I Div 1 Grupo ABCD T5 Ta -55°C a +75°C Clase I Div 1 Grupo ABCD T6 Ta -55°C a +60°C Clase II Div 1 Grupo EFG T4A Ta -55°C a +80°C Clase III Div 1 Ta -55°C a +80°C |
NEC: | Clase I Zona 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C a +80°C Clase I Zona 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C a +70°C Clase I Zona 1 AEx db IIC T6 Ta -55°C a +55°C Zona 21 AEx tb IIIC T106°C Ta -55°C a +80°C |
CEC: | Ex db IIC T4 Ta -55°C a +80°C Ex db IIC T5 Ta -55°C a +70°C Ex db IIC T6 Ta -55°C a +55°CEx tb IIIC T106°C Ta -55°C a +80°C |
IECEx y ATEX: | II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C a +80°C II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C a +70°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C a +55°C II 2D Ex tb IIIC T106°C Db Ta -55°C a +80°C |
Fase 1 | Archivo WAV | Descripción de la frecuencia. | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continuo - PFEER Gas tóxico | Cualquier | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Barrido - DIN / PFEER P.T.A.P. | Cualquier | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0.5Hz (1s encendido, 1s apagado) Intermitente - Alarma Gen. PFEER | Cualquier | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | Cualquier | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | Cualquier | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0.5s on , 0.5s off) x3 + 1s gap - AS4428 | Cualquier | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Barrido 2 seg encendido 1 seg apagado - AS4428 | Cualquier | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz(3,3s encendido, 0,5s apagado) - NEN 2575 | Cualquier | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s encendido, 1s apagado)x7 + (7s encendido, 1s apagado) - Código OMI 1a | Cualquier | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s encendido, 1s apagado)x7 + (7s encendido, 1s apagado) - Código OMI 1a | Cualquier | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporal | Cualquier | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporal | Cualquier | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0.85 on, 0.5 off) x3 + 1s gap - NFPA Temporal | Cualquier | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapur | Cualquier | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Continuo | Cualquier | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continuo | Cualquier | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continuo | Cualquier | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continuo - Código OMI 2 (Bajo) | Cualquier | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continuo | Cualquier | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continuo | Cualquier | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continuo - Código OMI 2 (Alto) | Cualquier | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continuo | Cualquier | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continuo | Cualquier | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 continuo | Cualquier | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s encendido, 0,60s apagado) Intermitente | Cualquier | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s encendido, 0,55s apagado) Intermitente | Cualquier | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s encendido, 0,10s apagado) Intermitente | Cualquier | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1,14Hz (0,43s encendido, 0,44s apagado) Intermitente | Cualquier | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s encendido, 0,57s apagado) Intermitente | Cualquier | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s encendido, 1,80s apagado) Intermitente | Cualquier | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s encendido, 0,15s apagado) Intermitente | Cualquier | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | Cualquier | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25s encendido, 1,00s apagado) Intermitente | Cualquier | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s encendido, 0,25s apagado) - Código OMI 3.a (Alto) | Cualquier | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | Cualquier | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s encendido, 0,50s apagado) Intermitente | Cualquier | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0,10s encendido, 0,10s apagado) Intermitente | Cualquier | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternando | Cualquier | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | Cualquier | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternando | Cualquier | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) Alternando | Cualquier | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) Alternando | Cualquier | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) Alternando | Cualquier | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | Cualquier | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | Cualquier | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) Alternando | Cualquier | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternando | Cualquier | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125Hz (4s / 4s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Barrido | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena de motor de 800 Hz | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena de motor de 1200 Hz | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena de motor de 2400 Hz | Cualquier | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana simulada | Cualquier | T 21 | T 12 |
Para la Etapa 2 se puede seleccionar cualquier sonido de tono de alarma de la Etapa 1. | |||||
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |