Tono | File WAV | Descrizione della frequenza |
---|---|---|
T 1 | ↓ | 340 Hz Continuo |
T 2 | ↓ | 800/1000Hz @ 0,25 sec alternati |
T 3 | ↓ | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop |
T 4 | ↓ | 800/1000Hz a 1Hz Sweeping |
T 5 | ↓ | 2400Hz Continuo |
T 6 | ↓ | 2400/2900Hz @ 7Hz Sweeping |
T 7 | ↓ | 2400/2900Hz @ 1Hz Sweeping |
T 8 | ↓ | 500/1200/500Hz @ 0,3Hz Sweeping |
T 9 | ↓ | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
T 10 | ↓ | 2400/2900Hz @ 2Hz alternati |
T 11 | ↓ | 1000Hz @ 1Hz Intermittente |
T 12 | ↓ | 800/1000Hz @ 0,875Hz alternato |
T 13 | ↓ | 2400Hz @ 1Hz Intermittente |
T 14 | ↓ | 800Hz 0,25sec acceso, 1 sec spento Intermittente |
T 15 | ↓ | 800Hz Continuo |
T 16 | ↓ | 660Hz 150mS acceso, 150mS spento Intermittente |
T 17 | ↓ | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 |
T 18 | ↓ | 660Hz 1,8sec acceso, 1,8sec spento Intermittente |
T 19 | ↓ | 1,4KHz-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s -NFC48-265 |
T 20 | ↓ | 660Hz Continuo |
T 21 | ↓ | 554Hz/440Hz @ 1Hz alternato |
T 22 | ↓ | 544Hz @ 0,875 sec. Intermittente |
T 23 | ↓ | 800Hz @ 2Hz Intermittente |
T 24 | ↓ | 800/1000Hz @ 50Hz Sweeping |
T 25 | ↓ | 2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping |
T 26 | ↓ | Campana |
T 27 | ↓ | 554Hz Continuo |
T 28 | ↓ | 440Hz Continuo |
T 29 | ↓ | 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping |
T 30 | ↓ | 300Hz Continuo |
T 31 | ↓ | 660/1200Hz @ 1Hz Sweeping |
T 32 | ↓ | Due rintocchi di T. |
T 33 | ↓ | 745Hz @ 1Hz Intermittente |
T 34 | ↓ | 1000 e 2000Hz @ 0,5 sec alternati - Singapore |
T 35 | ↓ | 420Hz @ 0,625 sec Allarme australiano |
T 36 | ↓ | 500-1200Hz 3,75sec /0,25sec. Evacuazione australiana Tono |
T 37 | ↓ | 1000Hz Continuo - Gas tossico PFEER |
T 38 | ↓ | 2000Hz Continuo |
T 39 | ↓ | 800Hz 0,25sec acceso, 1 sec spento Intermittente |
T 40 | ↓ | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 |
T 41 | ↓ | Sirena motore - aumento lento a 1200 Hz |
T 42 | ↓ | Sirena motore - aumento lento a 800 Hz |
T 43 | ↓ | 1200 Hz Continuo |
T 44 | ↓ | Sirena motore - aumento lento a 2400 Hz |
T 45 | ↓ | 1KHz 1s acceso, 1s spento Intermittente - Allarme Gen. PFEER |
Inoltre, i segnalatori acustici di allarme E2S Hootronic riproduce fedelmente i suoni emessi dai dispositivi di segnalazione dispositivi di segnalazione elettromeccanici.
FTLe sirene per l'evacuazione vengono utilizzate in molte applicazioni per fornire un di allarme o di notifica dell'avvicinarsi di un pericolo, ad esempio: allarme tsunami, protezione civile, allarme tornado, perdite tossiche, allarmi per alluvioni e in una serie di altre situazioni di emergenza.
Molti Paesi, come l'Australia, hanno un "tono di evacuazione" nazionale. nazionale di "evacuazione"; il Regno Unito, invece, non ce l'ha. Lo standard pertinente, BS 5839-1, si limita a stabilire che il tono di evacuazione deve contenere frequenze comprese nell'intervallo 500Hz - 1000Hz. Tuttavia, per applicazioni particolari, come l'uso offshore, vengono definiti toni specifici. toni specifici. Conosciuto come "/informazioni/pfeer-ukooa-guidelines">PFEER- Prevenzione degli incendi, delle esplosioni e della risposta alle emergenze - come minimo, devono essere previsti tre toni. Come minimo, devono essere previsti tre tipi di allarme sull'impianto o sulla piattaforma. l'impianto o la piattaforma:
1. Prepararsi all'evacuazione" è un segnale continuo ad ampiezza costante con frequenza variabile da 1200Hz a 500Hz. con una frequenza variabile da 1200Hz a 500Hz nell'arco di un un secondo e poi ripetuto.
Questo allarme è il tono 9 dei segnalatori acustici E2S. il tono qui:
T 9 | ↓ | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
2. L'allarme gas tossici è un segnale acustico costante a 1000 Hz, rafforzato, se necessario, da un lampeggiante rosso o da una luce stroboscopica.
se necessario, con un lampeggiante rosso o una luce stroboscopica.
Questo allarme è il tono 37 dei segnalatori acustici E2S. il tono qui:
T 37 | ↓ | 1000Hz Continuo - Gas tossico PFEER |
Questo allarme è il tono 45 delle suonerie d'allarme E2S; è possibile ascoltare il tono qui il tono qui:
T 45 | ↓ | 1KHz 1s acceso, 1s spento Intermittente - Allarme Gen. PFEER |