Clasificación IP según EN / IEC 60529 | |||
Primer número | Protección contra objetos sólidos | Segundo número | Protección contra la entrada de agua |
0 | Sin protección especial | 0 | Sin protección especial |
1 | Objetos > 50 mm de diámetro | 1 | Agua que gotea verticalmente |
2 | Objetos > 12,5 mm de diámetro |
2 | Agua que gotea verticalmente cuando la caja se inclina 15°. |
3 | Objetos > 2,5 mm de diámetro |
3 | Agua pulverizada hasta 60 |
4 | Objetos > 1,0 mm de diámetro |
4 | Agua pulverizada desde todas las direcciones |
5 | Polvo protegido | 5 | Chorros de agua |
6 | Polvo apretado | 6 | Potentes chorros de agua |
7 | Inmersión temporal a 1 m de profundidad |
||
8 | Inmersión prolongada a una profundidad >1m |
Tipos de caja según NEMA 250 | |||||||||||||||||
Tipo de recinto | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3X | 3R | 3RX | 3S | 3SX | 4 | 4X | 5 | 6 | 6P | 12 | 12K | 13 | ||
Uso en interiores | - |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
Uso exterior | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Protección contra | Acceso a piezas peligrosas | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Entrada de cuerpos extraños sólidos (suciedad que cae) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||
Entrada de cuerpos extraños sólidos (polvo arrastrado por el viento, pelusas, fibras y partículas volantes) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Entrada de agua (goteo, salpicaduras ligeras) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||
Entrada de cuerpos extraños sólidos (polvo circulante, pelusas, fibras y partículas volantes) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
Entrada de cuerpos extraños sólidos (polvo en suspensión, pelusas, fibras y partículas volantes) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||
Entrada de agua (lavado con manguera y salpicaduras de agua) | - |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Filtraciones de aceite y refrigerante | - |
- |
- | ||||||||||||||
Salpicaduras de aceite y refrigerante |
- | ||||||||||||||||
Agentes corrosivos | - |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
Entrada de agua (inmersión temporal ocasional) | - |
- |
|||||||||||||||
Entrada de agua (inmersión prolongada ocasional) | - |
||||||||||||||||
Entrada de agua (lluvia, nieve y aguanieve) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Mecanismos externos accionables cuando está cargado de hielo | - |
- |
|||||||||||||||
Grado IP aproximado equivalente | 20 | 22 | 55 | 55 | 24 | 24 | 55 | 55 | 66 | 66 | 52 | 67 | 68 | 54 | 54 | 54 |
UK +44 (0)20 8743 8880
US +1 281 377 4401