Groupes de gaz | Groupes de poussière | ||
IIA | Propane | IIIA | Combustible |
IIB | Éthylène | IIIB | Non conducteur |
IIC | Hydrogène / Acétylène | IIIC | Conducteur |
Gaz Vapeur | Température classe |
Groupe d'appareils | Allumage typique Température (°C) |
Acide acétique | T1 | IIA | 427 |
Acétone | T1 | IIA | 465 |
Acétylène | T2 | IIC | 305 |
Ammoniac | T1 | IIA | 651 |
Butane | T2 | IIA | 405 |
Carbone Disulphine | T6 | IIC | 95 |
Cyclohexane | T3 | IIA | 245 |
Éther di-éthylique | T4 | IIB | 160 |
Éthanol (alcool éthylique) | T2 | IIA | 365 |
Éthylène | T2 | IIB | 490 |
Essence (pétrole) | T3 | IIA | 280 |
Hydrogène | T1 | IIC | 500 |
Kérosène | T3 | IIA | 295 |
Méthane (gaz naturel) (non minier) | T1 | IIA | 580 |
Méthanol (alcool méthylique) | T2 | IIA | 470 |
Méthyléthylcétone (MEK) | T2 | IIB | 505 |
Propane | T1 | IIA | 470 |
Propan-1-ol (alcool n-propylique) | T2 | IIB | 371 |
Propan-2-ol (alcool iso-propylique) | T2 | IIA | 399 |
Toluène | T1 | IIA | 535 |
Xylène | T1 | IIA | 463 |
Poussières | Groupe d'appareils |
Allumage typique température nuage (°C) |
Inflammation typique température couche (°C) |
Aluminium | IIIC | 590 | >450 |
Poussière de charbon (lignite) | IIIB | 380 | 225 |
Farine | IIIB | 490 | 340 |
Poussière de grain | IIIB | 510 | 300 |
Méthylcellulose | IIIB | 420 | 320 |
Résine phénolique | IIIB | 530 | >450 |
Polythène | IIIB | 420 | (fond) |
PVC | IIIB | 700 | >450 |
Suie | IIIB | 810 | 570 |
Amidon | IIIB | 460 | 435 |
Sucre | IIIB | 490 | 460 |