Indice de protection IP selon EN / IEC 60529 | |||
Premier chiffre | Protection contre les objets solides | Deuxième chiffre | Protection contre les infiltrations d'eau |
0 | Pas de protection particulière | 0 | Pas de protection particulière |
1 | Objets > 50 mm de diamètre | 1 | Eau s'écoulant verticalement |
2 | Objets > 12,5 mm de diamètre |
2 | Eau s'écoulant verticalement lorsque l'enceinte est inclinée de 15°. |
3 | Objets > 2,5 mm de diamètre |
3 | Eau pulvérisée jusqu'à 60°. |
4 | Objets > 1,0 mm de diamètre |
4 | Eau pulvérisée dans toutes les directions |
5 | Protégé contre la poussière | 5 | Jets d'eau |
6 | Pas de poussière | 6 | Jets d'eau puissants |
7 | Immersion temporaire jusqu'à une profondeur de 1 m |
||
8 | Immersion prolongée à une profondeur de >1m |
Types de boîtiers selon NEMA 250 | |||||||||||||||||
Type d'enceinte | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3X | 3R | 3RX | 3S | 3SX | 4 | 4X | 5 | 6 | 6P | 12 | 12K | 13 | ||
Utilisation à l'intérieur | - |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
Utilisation en extérieur | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Protection contre | Accès aux pièces dangereuses | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénétration de corps étrangers solides (chute de saletés) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||
Pénétration de corps étrangers solides (poussière emportée par le vent, peluches, fibres et envols) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Infiltration d'eau (gouttes, légères éclaboussures) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||
Pénétration de corps étrangers solides (poussières circulantes, peluches, fibres et résidus aériens) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
Pénétration de corps étrangers solides (poussières en suspension dans l'air, peluches, fibres et résidus aériens) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||
Pénétration d'eau (lavage au jet et éclaboussures) | - |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Fuites d'huile et de liquide de refroidissement | - |
- |
- | ||||||||||||||
Projections et éclaboussures d'huile et de liquide de refroidissement |
- | ||||||||||||||||
Agents corrosifs | - |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
Pénétration d'eau (submersion temporaire occasionnelle) | - |
- |
|||||||||||||||
Infiltration d'eau (submersion prolongée occasionnelle) | - |
||||||||||||||||
Entrée d'eau (pluie, neige et grésil) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Mécanismes externes actionnables en cas de charge de glace | - |
- |
|||||||||||||||
Indice de protection IP approximatif équivalent | 20 | 22 | 55 | 55 | 24 | 24 | 55 | 55 | 66 | 66 | 52 | 67 | 68 | 54 | 54 | 54 |
UK +44 (0)20 8743 8880
US +1 281 377 4401