Tonalité | Fichier WAV | Fréquence Description |
---|---|---|
T 1 | ↓ | 340 Hz continu |
T 2 | ↓ | 800/1000Hz @ 0.25 sec Alternatif |
T 3 | ↓ | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop |
T 4 | ↓ | 800/1000Hz @ 1Hz Balayage |
T 5 | ↓ | 2400Hz continu |
T 6 | ↓ | 2400/2900Hz @ 7Hz Balayage |
T 7 | ↓ | 2400/2900Hz @ 1Hz Balayage |
T 8 | ↓ | 500/1200/500Hz @ 0,3Hz Balayage |
T 9 | ↓ | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
T 10 | ↓ | 2400/2900Hz @ 2Hz alterné |
T 11 | ↓ | 1000Hz @ 1Hz Intermittent |
T 12 | ↓ | 800/1000Hz @ 0,875Hz Alternatif |
T 13 | ↓ | 2400Hz @ 1Hz Intermittent |
T 14 | ↓ | 800Hz 0,25sec on, 1 sec off Intermittent |
T 15 | ↓ | 800Hz continu |
T 16 | ↓ | 660Hz 150mS on, 150mS off Intermittent |
T 17 | ↓ | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 |
T 18 | ↓ | 660Hz 1.8sec on, 1.8sec off Intermittent |
T 19 | ↓ | 1,4KHz-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s -NFC48-265 |
T 20 | ↓ | 660Hz continu |
T 21 | ↓ | 554Hz/440Hz @ 1Hz alterné |
T 22 | ↓ | 544Hz @ 0.875 sec. Intermittent |
T 23 | ↓ | 800Hz @ 2Hz Intermittent |
T 24 | ↓ | 800/1000Hz @ 50Hz Balayage |
T 25 | ↓ | 2400/2900Hz @ 50Hz Balayage |
T 26 | ↓ | Cloche |
T 27 | ↓ | 554Hz continu |
T 28 | ↓ | 440Hz continu |
T 29 | ↓ | 800/1000Hz @ 7Hz Balayage |
T 30 | ↓ | 300Hz continu |
T 31 | ↓ | 660/1200Hz @ 1Hz Balayage |
T 32 | ↓ | Deux carillons. |
T 33 | ↓ | 745Hz @ 1Hz Intermittent |
T 34 | ↓ | 1000 & 2000Hz @ 0.5 sec Alternatif - Singapour |
T 35 | ↓ | 420Hz @ 0,625 sec Alerte australienne |
T 36 | ↓ | 500-1200Hz 3,75sec /0,25sec. Évacuation australienne Tonalité |
T 37 | ↓ | 1000Hz continu - PFEER Gaz toxiques |
T 38 | ↓ | 2000Hz continu |
T 39 | ↓ | 800Hz 0,25sec on, 1 sec off Intermittent |
T 40 | ↓ | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 |
T 41 | ↓ | Sirène du moteur - montée lente jusqu'à 1200 Hz |
T 42 | ↓ | Sirène du moteur - montée lente jusqu'à 800 Hz |
T 43 | ↓ | 1200 Hz en continu |
T 44 | ↓ | Sirène du moteur - montée lente jusqu'à 2400 Hz |
T 45 | ↓ | 1KHz 1s on, 1s off Intermittent - PFEER Alarme générale |
En outre, les klaxons d'alarme E2S Hootronic reproduit fidèlement les sons émis par les anciens dispositifs de signalisation anciens dispositifs de signalisation électromécaniques.
FTLes sirènes d'évacuation sont utilisées dans de nombreuses applications pour fournir un avertissement ou une notification à l'approche d'un danger. d'alerte ou de notification d'un danger imminent, par exemple : alerte au tsunami, protection civile, alerte à la tornade, fuites toxiques, fuites toxiques, alertes d'inondation et dans toute une série d'autres situations d'urgence.
De nombreux pays, comme l'Australie, disposent d'une "tonalité d'évacuation" nationale, ce qui n'est pas le cas du Royaume-Uni. nationale, ce qui n'est pas le cas du Royaume-Uni. La norme correspondante, BS 5839-1, stipule simplement que la tonalité d'évacuation doit contenir des des fréquences comprises entre 500 et 1000 Hz. Cependant, pour applications particulières, telles que l'utilisation en mer, des tonalités sont définies. Connue sous le nom de "/information/pfeer-ukooa-guidelines">PFEER- Prévention de l'incendie, de l'explosion et des interventions d'urgence - au minimum, il faut prévoir trois types de tonalités. au minimum, trois types d'alarme doivent être prévus sur l'installation ou la plate-forme l'installation ou la plate-forme :
1. Le message "Préparez-vous à l'évacuation" est un signal continu d'amplitude constante dont la fréquence varie de 1200 Hz à 500 Hz sur toute la durée du signal. d'amplitude constante dont la fréquence varie de 1200 Hz à 500 Hz pendant une seconde, puis répété.
Cette alarme est la tonalité 9 des sonneries d'alarme E2S. écouter la tonalité ici :
T 9 | ↓ | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
2. L'alarme "gaz toxiques" est une tonalité constante de 1 000 Hz, renforcée si nécessaire par une balise ou un stroboscope rouge.
par une balise rouge ou un stroboscope.
Cette alarme est la tonalité 37 des sonneries d'alarme E2S. écouter la tonalité ici :
T 37 | ↓ | 1000Hz continu - PFEER Gaz toxiques |
Cette alarme est la tonalité 45 des sonneries d'alarme E2S. écouter la tonalité ici :
T 45 | ↓ | 1KHz 1s on, 1s off Intermittent - PFEER Alarme générale |