Ton | WAV-Datei | Frequenz Beschreibung |
---|---|---|
T 1 | ↓ | 340 Hz Kontinuierlich |
T 2 | ↓ | 800/1000Hz @ 0,25 sec Abwechselnd |
T 3 | ↓ | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop |
T 4 | ↓ | 800/1000Hz @ 1Hz Wobbeln |
T 5 | ↓ | 2400Hz Kontinuierlich |
T 6 | ↓ | 2400/2900Hz @ 7Hz Wobbeln |
T 7 | ↓ | 2400/2900Hz @ 1Hz Wobbeln |
T 8 | ↓ | 500/1200/500Hz @ 0,3Hz Wobbeln |
T 9 | ↓ | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
T 10 | ↓ | 2400/2900Hz @ 2Hz Abwechselnd |
T 11 | ↓ | 1000Hz @ 1Hz Intermittierend |
T 12 | ↓ | 800/1000Hz @ 0,875Hz Abwechselnd |
T 13 | ↓ | 2400Hz @ 1Hz Intermittierend |
T 14 | ↓ | 800Hz 0,25sec ein, 1 sec aus Intermittierend |
T 15 | ↓ | 800Hz Kontinuierlich |
T 16 | ↓ | 660Hz 150mS ein, 150mS aus Intermittierend |
T 17 | ↓ | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 |
T 18 | ↓ | 660Hz 1,8sec an, 1,8sec aus Intermittierend |
T 19 | ↓ | 1,4KHz-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s -NFC48-265 |
T 20 | ↓ | 660Hz Kontinuierlich |
T 21 | ↓ | 554Hz/440Hz @ 1Hz Abwechselnd |
T 22 | ↓ | 544Hz @ 0,875 Sek. Intermittierend |
T 23 | ↓ | 800Hz @ 2Hz Intermittierend |
T 24 | ↓ | 800/1000Hz @ 50Hz Wobbeln |
T 25 | ↓ | 2400/2900Hz @ 50Hz Wobbeln |
T 26 | ↓ | Glocke |
T 27 | ↓ | 554Hz Kontinuierlich |
T 28 | ↓ | 440Hz Kontinuierlich |
T 29 | ↓ | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln |
T 30 | ↓ | 300Hz Kontinuierlich |
T 31 | ↓ | 660/1200Hz @ 1Hz Wobbeln |
T 32 | ↓ | Zwei T läuten. |
T 33 | ↓ | 745Hz @ 1Hz Intermittierend |
T 34 | ↓ | 1000 & 2000Hz @ 0.5 sec Abwechselnd - Singapur |
T 35 | ↓ | 420Hz @ 0,625 sec Australischer Alarm |
T 36 | ↓ | 500-1200Hz 3,75sec /0,25sec. Australische Evakuierung Ton |
T 37 | ↓ | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase |
T 38 | ↓ | 2000Hz Kontinuierlich |
T 39 | ↓ | 800Hz 0,25sec ein, 1 sec aus Intermittierend |
T 40 | ↓ | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 |
T 41 | ↓ | Motorsirene - langsamer Anstieg auf 1200 Hz |
T 42 | ↓ | Motorsirene - langsamer Anstieg auf 800 Hz |
T 43 | ↓ | 1200 Hz Kontinuierlich |
T 44 | ↓ | Motorsirene - langsamer Anstieg auf 2400 Hz |
T 45 | ↓ | 1KHz 1s an, 1s aus Intermittierend - PFEER Gen.-Alarm |
Zusätzlich bietet die E2S Hootronic Alarmhupe die Geräusche der alten elektromechanischen elektromechanischen Signalgebern.
FTEvakuierungssirenen werden in vielen Bereichen eingesetzt, um eine Warnung oder Benachrichtigung vor herannahenden Gefahren, zum Beispiel: Tsunami-Warnung, Zivilschutz, Tornado-Warnung, Giftlecks, Überschwemmungswarnungen und in einer Reihe anderer Notsituationen.
Viele Länder, wie z. B. Australien, haben einen nationalen 'Evakuierungs Ton", das Vereinigte Königreich jedoch nicht. Die entsprechende Norm, BS 5839-1, besagt lediglich, dass der Evakuierungston Frequenzen im Bereich von 500 Hz bis 1000 Hz enthalten sollte. Allerdings sind für bestimmte Anwendungen, wie z. B. Offshore-Einsätze, spezifische Töne definiert. Bekannt als "/information/pfeer-ukooa-richtlinien">PFEER- Verhütung von Bränden, Explosionen und Notfällen - müssen mindestens müssen auf der Anlage oder Plattform mindestens drei Arten von Alarmen vorgesehen sein der Anlage oder Plattform:
1. Vorbereitung auf die Evakuierung" ist ein kontinuierliches Signal mit konstanter Amplitude Signal mit variierender Frequenz von 1200Hz bis 500Hz über einer Sekunde und dann wiederholt.
Dieser Alarm ist Ton 9 in den E2S-Alarmgebern, Sie können ihn den Ton hier anhören:
T 9 | ↓ | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
2. Giftgasalarm" ist ein konstanter 1000Hz-Ton, der gegebenenfalls
ggf. mit einer roten Kennleuchte oder einem Blitzlicht.
Dieser Alarm ist Ton 37 in den E2S-Alarmgebern, Sie können den Ton den Ton hier anhören:
T 37 | ↓ | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase |
Dieser Alarm ist Ton 45 in den E2S-Alarmgebern, Sie können den Ton den Ton hier anhören:
T 45 | ↓ | 1KHz 1s an, 1s aus Intermittierend - PFEER Gen.-Alarm |